Bibliographic Record Statistics: 2005-01

Summary

Records by Country of Publication

  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
9,355 12
g 1 0
m 1 0
ma 1 0
yu 1 0
NYU 1 0
]]] 240 0
a 1 0
aa Albania 408 0
abc Alberta 902 0
ac Ashmore and Cartier Islands 2 0
ae Algeria 1,928 1
af Afghanistan 180 0
afr 1 0
ag Argentina 22,647 4
agu 1 0
ai Armenia (Republic) 933 3
air Armenian S.S.R. 1,888 0
aj Azerbaijan 1,101 1
ajr Azerbaijan S.S.R. 2,889 0
ak 1 0
aku Alaska 895 0
al 1 0
ala 1 0
alc 2 0
alu Alabama 3,550 0
am Anguilla 24 0
amn 1 0
amu 1 0
an Andorra 11 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
ao Angola 414 1
aq Antigua and Barbuda 30 0
ar 58 0
arg 1 0
aru Arkansas 1,069 0
as American Samoa 56 0
at Australia 16,048 2
at0 1 0
atk 1 0
au Austria 26,005 10
au0 1 0
aur 15 0
aut 2 0
auu 1 0
au| 1 0
axu 1 0
ay Antarctica 9 0
az 17 0
azr 3 0
azu Arizona 3,695 1
b 1 0
ba Bahrain 230 0
bb Barbados 186 0
bc 1 0
bcc British Columbia 1,847 0
bcn 1 0
bcu 2 0
bd Burundi 164 0
be Belgium 20,688 3
be0 1 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
bek 2 0
ber 1 0
be| 3 0
bf Bahamas 26 0
bg Bangladesh 7,302 1
bh Belize 31 0
bi British Indian Ocean Territory 2 0
bj 1 0
bl Brazil 29,681 4
bm Bermuda Islands 89 0
bn Bosnia and Hercegovina 445 0
bne 1 0
bo Bolivia 4,044 0
bp Solomon Islands 116 0
bq 1 0
br Burma 725 0
bra 1 0
bs Botswana 798 0
bt Bhutan 360 0
btk 1 0
bu Bulgaria 8,495 0
buk 1 0
bul 1 0
bur 1 0
bw Belarus 3,514 0
bwr Byelorussian S.S.R. 1,347 1
bx Brunei 106 0
by 1 0
ca 38 0
cac 1 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
cak 2 0
can 7 0
cao 2 0
cat 2 0
cau California 73,061 19
cb Cambodia 30 0
cc China 90,848 154
ccu 2 0
cd Chad 167 0
cdu 3 0
ce Sri Lanka 2,969 0
cf Congo (Brazzaville) 157 0
cg Congo (Democratic Republic) 1,107 0
ch China (Republic : 1949- ) 35,588 54
chu 2 0
ci Croatia 1,593 0
ciu 1 0
cj Cayman Islands 3 0
ck Colombia 9,994 0
cl Chile 8,197 0
clu 1 0
cm Cameroon 1,140 1
cn Canada 3 0
cnc 5 0
cno 3 0
cnu 18 0
co 21 0
cok 1 0
col 2 0
cou Colorado 14,213 1
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
cp Canton and Enderbury Islands 7 0
cq Comoros 30 0
cr Costa Rica 3,725 0
cs Czechoslovakia 14,425 0
csr 1 0
ct 8 0
ctu Connecticut 49,617 1
cu Cuba 4,843 0
cut 1 0
cv Cape Verde 182 0
cw Cook Islands 26 0
cx Central African Republic 165 0
cy Cyprus 573 0
cyu 1 0
cz Canal Zone 9 0
cze 14 0
czu 2 0
d 1 0
dau 1 0
dc 15 0
dca 1 0
dcc 2 0
dcu District of Columbia 263,981 31
de 9 0
dec 1 0
dem 2 0
den 3 0
deu Delaware 2,383 0
dju 1 0
dk Denmark 8,518 2
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
dkg 1 0
dkk 2 0
dk| 2 0
dlu 1 0
dm Benin 336 0
dn 6 0
dq Dominica 14 0
dq| 1 0
dr Dominican Republic 3,033 1
ds 1 0
duc 1 0
ea Eritrea 17 0
eam 1 0
ec Ecuador 6,025 3
eg Equatorial Guinea 83 0
ei 1 0
ek 4 0
ekn 1 0
eku 1 0
emk 1 0
en 114 0
ene 1 0
eng 69 0
enj 1 0
enk England 605,926 48
ent 2 0
enu 15 0
enx 2 0
er Estonia 1,606 1
err Estonia 805 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
eru 1 0
es El Salvador 881 0
esu 1 0
et Ethiopia 1,273 0
euk 8 0
fa Faroe Islands 4 0
fe 1 0
fg French Guiana 46 0
fi Finland 7,881 13
fi0 1 0
fin 1 0
fj Fiji 567 0
fk Falkland Islands 12 0
fl 3 0
fla 9 0
flu Florida 10,688 5
fm Micronesia (Federated States) 74 0
fp French Polynesia 56 0
fr France 216,305 52
fr0 1 0
fra 159 0
fre 32 0
fr| 106 0
fs Terres australes et antarctiques frangaises 5 0
ft Djibouti 21 0
fua 1 0
fxx 1 0
fyu 1 0
ga 4 0
gam 2 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
gau Georgia 8,959 3
gb Kiribati 137 0
gbp 1 0
gbr 1 0
gd Grenada 26 0
ge Germany (East) 42 0
ger 75 0
geu 3 0
gh Ghana 1,845 0
gha 1 0
gi Gibraltar 25 0
gl Greenland 4 0
glx 1 0
gm Gambia 305 0
go Gabon 191 0
gp Guadeloupe 63 0
gr Greece 7,103 2
gre 2 0
gs Georgia (Republic) 1,389 0
gsr Georgian S.S.R. 2,597 0
gsu 2 0
gt Guatemala 2,860 0
gu Guam 154 0
guk 1 0
gv Guinea 191 0
gw Germany 378,457 55
gw0 3 0
gwa 11 0
gwc 1 0
gwk 2 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
gwu 11 0
gww 3 0
gw| 27 0
gx 259 0
gy Guyana 189 0
gz Gaza Strip 88 0
hau 5 0
hf 1 0
hi 3 0
hiu Hawaii 3,044 1
hk Hong Kong 7,375 5
ho Honduras 1,169 0
ht Haiti 511 0
hu Hungary 23,551 2
hun 5 0
huu 1 0
hw 1 0
ia 1 0
iat 1 0
iau Iowa 4,397 1
iaw 2 0
ic Iceland 259 0
idu Idaho 1,164 0
ie Ireland 21,748 3
ie0 4 0
iee 1 0
iek 5 0
ier 1 0
ieu 2 0
ie| 884 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
ii India 138,829 27
ii| 18 0
il 7 0
ilk 3 0
ilu Illinois 79,510 15
in 33 0
inc 6 0
ind 3 0
inu Indiana 13,440 0
io Indonesia 11,255 0
ioi 1 0
iou 17 0
iq Iraq 3,089 1
ir Iran 12,396 11
ira 1 0
ire 4 0
irk 3 0
is Israel 32,447 7
isr 2 0
isu 1 0
it Italy 131,105 25
it0 16 0
ita 61 0
itk 5 0
itl 2 0
itu 2 0
it| 8 0
iv Ctte d'Ivoire 924 0
iw Israel-Jordan Demilitarized Zones 1 0
iy Iraq-Saudi Arabia Neutral Zone 1 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
iz 2 0
ja Japan 127,070 92
jap 8 0
jc 1 0
ji Johnston Atoll 1 0
jkj 1 0
jm Jamaica 621 0
jm| 1 0
jo Jordan 3,834 3
jp 15 0
jpn 2 0
jpu 1 0
kan 1 0
kau 8 0
kaz 2 0
ke Kenya 4,267 0
ken 1 0
keu 1 0
kg Kyrgyzstan 823 0
kgr Kirghiz S.S.R. 1,573 0
ki 3 0
kn Korea (North) 3,202 66
knu 2 0
ko Korea (South) 35,842 543
kor 3 0
ksr 1 0
ksu Kansas 3,239 1
ku Kuwait 1,381 0
kyu Kentucky 4,823 0
kz Kazakhstan 2,119 1
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
kzr Kazakh S.S.R. 2,686 0
la 1 0
lat 2 0
lau Louisiana 4,015 0
lb Liberia 243 0
le Lebanon 16,888 9
leb 2 0
lh Liechtenstein 407 0
li Lithuania 1,601 0
lir Lithuania 319 0
liu 1 0
lo Lesotho 648 0
lok 3 0
lon 7 0
lou 6 0
lr 1 0
ls Laos 42 1
lsu 2 0
lt 1 0
lu Luxembourg 621 0
lv Latvia 1,606 0
lvr Latvia 604 0
lw 1 0
ly Libya 946 1
ma 20 0
mac 5 0
mad 1 0
mar 1 0
mau Massachusetts 108,831 16
mbc Manitoba 489 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
mbu 1 0
mc Monaco 534 0
mcu 4 0
md 4 0
mdu Maryland 43,990 3
me 22 0
meu Maine 2,838 2
mex 4 0
mf Mauritius 648 0
mg Madagascar 399 1
mgu 1 0
mh Macao 96 0
mi 5 0
miu Michigan 75,410 6
mj Montserrat 10 0
mk Oman 283 0
ml Mali 377 2
mm Malta 1,427 0
mma 1 0
mm| 1 0
mn 1 0
mnc 2 0
mnu Minnesota 9,845 3
mo 4 0
mou Missouri 11,198 0
moz 1 0
mp Mongolia 31 0
mq Martinique 44 0
mr Morocco 4,758 3
ms 2 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
msu Mississippi 1,571 1
mt 1 0
mtu Montana 1,184 0
mu Mauritania 140 1
mui 1 0
mur 2 0
mv Moldova 979 0
mvr Moldavian S.S.R. 534 0
mw Malawi 741 0
mx Mexico 30,162 6
mxp 1 0
my Malaysia 4,642 1
myu 4 0
mz Mozambique 915 0
na Netherlands Antilles 87 0
nb 1 0
nbc 5 0
nbu Nebraska 3,255 0
ncu North Carolina 22,977 0
nd 2 0
ndu North Dakota 337 0
ne Netherlands 72,734 12
ne0 13 0
nec 1 0
net 3 0
neu 20 0
new 1 0
ne| 43 0
nf 2 0
nfc Newfoundland and Labrador 131 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
ng Niger 430 0
nhu New Hampshire 4,739 0
ni 3 0
nig 3 0
nik Northern Ireland 724 0
nj 4 0
nja 1 0
nju New Jersey 55,629 9
nkc New Brunswick 268 0
nl New Caledonia 161 0
nm Northern Mariana Islands 5 0
nmu New Mexico 3,600 0
nn Vanuatu 192 0
nnu 1 0
no Norway 3,056 0
np Nepal 5,955 1
nq Nicaragua 1,725 1
nr Nigeria 9,172 0
nsc Nova Scotia 439 0
nsi 1 0
nsw 1 0
ntc Northwest Territories 5 0
nu Nauru 31 0
nuu 2 0
nuy 5 0
nvu Nevada 794 0
nw Northern Mariana Islands 45 0
nx Norfolk Island 2 0
ny 43 0
nya 6 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
nyc 11 0
nyk 1 0
nyr 1 0
nyu New York (State) 659,713 96
nyy 2 0
nz New Zealand 2,246 0
nza 2 0
nzk 1 0
ocn 1 0
oeu 1 0
oh 163 0
oho 1 0
ohu Ohio 20,451 3
ok 1 0
oku Oklahoma 3,818 0
oky 1 0
on 2 0
onc Ontario 20,644 2
one 1 0
onk 1 0
ont 4 0
onu 6 0
oru Oregon 3,700 2
ot Mayotte 6 0
ouo 1 0
oxf 1 0
pa 36 0
pak 1 0
par 1 0
pau Pennsylvania 72,029 5
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
pc Pitcairn Island 3 0
pcc 1 0
pd 3 0
pe Peru 10,036 1
pen 1 0
peu 3 0
pg Guinea-Bissau 93 0
ph Philippines 4,707 0
phe 4 0
phi 1 0
phu 1 0
pi 1 0
pic Prince Edward Island 45 0
piu 1 0
pk Pakistan 20,510 8
pl Poland 38,656 9
pl0 1 0
plk 1 0
pn Panama 1,982 0
pnu 2 0
po Portugal 5,985 6
pok 6 0
pol 1 0
por 6 0
pp Papua New Guinea 490 0
pr Puerto Rico 3,527 0
pra 1 0
pru 15 0
pu 2 0
pw Palau 49 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
py Paraguay 804 0
qa Qatar 199 0
qn 1 0
qu 1 0
quc Quibec (Province) 5,939 2
que 2 0
qx 1 0
rdu 1 0
re Riunion 266 0
rh Zimbabwe 2,554 0
ri 1 0
riu Rhode Island 5,457 0
rju 1 0
rm Romania 10,068 3
ro 9 0
rom 1 0
rs 12 0
ru Russia (Federation) 136,092 27
ru0 1 0
rum 3 0
run 1 0
rur Russian S.F.S.R. 35,345 0
ruu 1 0
rw Rwanda 387 0
sa South Africa 14,724 6
saa 1 0
saf 1 0
sc 1 0
scc 2 0
sck 5 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
scu South Carolina 3,020 0
sd 1 0
sdu South Dakota 493 0
se Seychelles 130 0
sen 4 0
sey 1 0
sf Sao Tome and Principe 49 0
sfa 6 0
sfk 1 0
sg Senegal 1,427 0
sh Spanish North Africa 2 0
si Singapore 6,463 0
sj Sudan 886 0
skt 1 0
sl Sierra Leone 316 0
sm San Marino 20 0
sn 1 0
snc Saskatchewan 176 0
so Somalia 107 0
sou 1 0
sp Spain 57,970 7
sp0 3 0
spa 19 0
sp| 1 0
sq Swaziland 166 0
sr Surinam 24 0
ss Western Sahara 8 0
st 35 0
st. 1 0
stk Scotland 34,692 5
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
stu 2 0
su Saudi Arabia 3,590 0
sv Swan Islands 1 0
sw Sweden 16,499 4
swe 3 0
swi 6 0
swu 1 0
swx 1 0
swz 1 0
sw| 1 0
sx Namibia 763 0
sy Syria 4,070 0
sz Switzerland 46,562 4
szu 19 0
sz| 13 0
ta Tajikistan 640 0
tar Tajik S.S.R. 1,566 0
tc Turks and Caicos Islands 3 0
teu 4 0
tg Togo 212 0
th Thailand 1,617 0
ti Tunisia 2,991 0
tj 5 0
tk Turkmenistan 586 0
tkr Turkmen S.S.R. 1,143 0
tl Tokelau 5 0
tnu Tennessee 7,662 0
to Tonga 68 0
toc 1 0
tr Trinidad and Tobago 332 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
ts United Arab Emirates 655 0
tt Trust Territory of the Pacific Islands 2 0
tu Turkey 22,973 6
tuk 2 0
tur 2 0
tv Tuvalu 18 0
tx 5 0
txu Texas 12,992 0
tz Tanzania 1,501 0
ua Egypt 29,391 0
uar 1 0
uat 2 0
uau 1 0
uc United States Misc. Caribbean Islands 3 0
uf 1 0
ufk 1 0
ug Uganda 1,290 0
uga 1 0
ui United Kingdom Misc. Islands 10 0
uik United Kingdom Misc. Islands 88 0
uk United Kingdom 14 0
uke 8 0
ukk 14 0
ukn 1 0
ukr 5 0
uku 1 0
un Ukraine 13,097 2
unk 32 0
unr Ukraine 2,800 0
up United States Misc. Pacific Islands 4 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
ur Soviet Union 2 0
urr 11 0
us United States 39 0
usa 8 0
usc 1 0
use 1 0
usu 8 0
usx 1 0
ut 2 0
utu Utah 2,472 1
uu 4 0
uv Burkina Faso 446 0
uy Uruguay 5,154 1
uz Uzbekistan 1,734 0
uzr Uzbek S.S.R. 3,339 0
va 1 0
vau Virginia 16,663 2
vb British Virgin Islands 7 0
vc Vatican City 661 0
ve Venezuela 11,000 2
ven 2 0
vi Virgin Islands of the United States 53 0
viu 5 0
vm Vietnam 531 0
vp Various places 756 0
vt 2 0
vtu Vermont 4,480 1
vz 9 0
wak 2 0
wau Washington (State) 10,121 1
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
wb West Berlin 21 0
wdu 1 0
wf Wallis and Futuna 4 0
wi 1 0
wic 1 0
wir 2 0
wiu Wisconsin 8,147 2
wj West Bank of the Jordan River 635 1
wk Wake Island 3 0
wl 4 0
wlk Wales 2,292 0
ws Samoa 108 0
wsu 2 0
wvu West Virginia 1,077 0
wyu Wyoming 626 0
x 4 0
xau 1 0
xc Maldives 3 0
xcn 2 0
xd Saint Kitts-Nevis 9 0
xe Marshall Islands 95 0
xh Niue 3 0
xj Saint Helena 5 0
xk Saint Lucia 32 0
xl Saint Pierre and Miquelon 1 0
xm Saint Vincent and the Grenadines 20 0
xn Macedonia 914 0
xo Slovakia 1,002 1
xr Czech Republic 6,247 1
xr0 3 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
xs South Georgia and the South Sandwich Islands 2 0
xv Slovenia 924 0
xx No place, unknown, or undetermined 184,297 192
xx0 1 0
xxc Canada 959 0
xxe 4 0
xxi 2 0
xxk United Kingdom 2,298 0
xxr Soviet Union 412 0
xxu United States 18,746 10
xxx 25 0
xx| 11 0
ye Yemen 356 0
ykc Yukon Territory 2 0
yr 1 0
ys Yemen (People's Democratic Republic) 25 0
yu Serbia and Montenegro 21,187 1
yug 1 0
za 1,263 0
zam 1 0
zh 2 0
||| 7,115 13

  Holdings Records
  Cataloged Orders In Process / Backlog Unknown Type
Country of Publication Active Suppressed Active Suppressed Active Suppressed Precat Offsite Active Suppressed
7,236 8 1,930 17 121 1 4 3 78 6
g 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
m 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ma 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
yu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NYU 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
]]] 247 1 0 0 6 0 0 2 3 1
a 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aa Albania 391 0 0 0 5 0 24 0 0 0
abc Alberta 936 8 2 1 0 1 0 5 3 0
ac Ashmore and Cartier Islands 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ae Algeria 1,778 2 0 0 123 0 22 12 5 2
af Afghanistan 164 0 0 0 3 0 4 12 0 0
afr 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ag Argentina 22,138 81 44 6 120 2 188 461 28 41
agu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ai Armenia (Republic) 20 0 3 0 898 0 1 0 10 0
air Armenian S.S.R. 1,845 7 0 0 44 11 0 17 1 0
aj Azerbaijan 1,015 6 24 0 26 7 4 42 1 6
ajr Azerbaijan S.S.R. 2,874 4 3 0 4 5 0 23 2 0
ak 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aku Alaska 907 6 2 0 4 0 0 4 3 2
al 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
ala 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
alc 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
alu Alabama 3,937 74 4 1 10 1 3 4 7 29
am Anguilla 23 0 0 0 1 0 0 1 0 0
amn 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
amu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
an Andorra 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Holdings Records
  Cataloged Orders Acquisitions/Backlog Unknown Type
Country of Publication Active Suppressed Active Suppressed Active Suppressed Precat Offsite Active Suppressed
ao Angola 403 5 2 0 8 1 20 7 3 2
aq Antigua and Barbuda 29 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ar 55 0 0 0 2 0 1 0 0 0
arg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aru Arkansas 1,137 5 1 1 22 0 0 2 0 3
as American Samoa 44 0 0 0 0 0 0 14 0 0
at Australia 16,326 97 38 6 79 18 23 185 56 27
at0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
atk 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
au Austria 25,505 99 59 9 318 11 197 432 50 42
au0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aur 11 0 0 0 0 0 0 3 1 0
aut 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
auu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
au| 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
axu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ay Antarctica 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
az 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
azr 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
azu Arizona 4,241 128 15 4 15 3 1 12 5 40
b 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ba Bahrain 208 0 1 1 13 0 7 2 0 0
bb Barbados 172 1 12 0 5 0 0 0 2 3
bc 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bcc British Columbia 1,939 22 7 0 9 1 3 5 2 7
bcn 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bcu 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bd Burundi 154 0 3 0 0 0 7 0 0 1
be Belgium 20,727 83 125 15 199 14 65 228 68 58
be0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Holdings Records
  Cataloged Orders Acquisitions/Backlog Unknown Type
Country of Publication Active Suppressed Active Suppressed Active Suppressed Precat Offsite Active Suppressed
bek 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ber 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
be| 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bf Bahamas 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bg Bangladesh 7,264 5 5 1 4 1 21 38 22 10
bh Belize 29 0 1 0 0 0 1 0 1 0
bi British Indian Ocean Territory 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bj 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bl Brazil 27,896 82 45 3 245 10 579 1,197 42 38
bm Bermuda Islands 89 0 0 0 1 0 0 0 0 0
bn Bosnia and Hercegovina 418 0 6 1 4 0 9 6 1 1
bne 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bo Bolivia 3,612 8 9 0 18 0 135 303 2 2
bp Solomon Islands 97 0 0 0 0 0 18 1 0 0
bq 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
br Burma 570 0 2 0 3 2 4 146 9 2
bra 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
bs Botswana 786 1 4 1 2 0 8 18 2 3
bt Bhutan 348 0 0 0 0 0 0 1 11 0
btk 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bu Bulgaria 8,228 12 5 0 19 1 66 274 6 114
buk 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bul 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
bur 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bw Belarus 3,312 16 18 1 16 9 17 199 4 39
bwr Byelorussian S.S.R. 1,203 4 0 0 3 3 0 156 1 2
bx Brunei 104 0 1 0 0 0 1 1 0 0
by 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
ca 40 0 1 0 1 0 0 0 0 0
cac 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Holdings Records
  Cataloged Orders Acquisitions/Backlog Unknown Type
Country of Publication Active Suppressed Active Suppressed Active Suppressed Precat Offsite Active Suppressed
cak 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
can 6 0 1 0 0 0 0 1 0 0
cao 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cat 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cau California 90,983 4,683 249 47 525 45 32 243 255 550
cb Cambodia 32 0 0 0 1 0 0 0 0 0
cc China 91,924 562 131 2 16 6 3 8 217 15
ccu 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cd Chad 146 0 0 0 2 0 16 4 2 0
cdu 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ce Sri Lanka 2,968 6 4 0 6 1 9 6 11 2
cf Congo (Brazzaville) 144 0 0 0 2 0 9 3 1 0
cg Congo (Democratic Republic) 1,049 2 1 0 4 1 29 34 11 5
ch China (Republic : 1949- ) 35,812 31 37 1 11 1 5 22 94 8
chu 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ci Croatia 1,508 5 28 0 20 6 21 37 2 6
ciu 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
cj Cayman Islands 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ck Colombia 9,404 12 28 3 49 2 291 332 13 16
cl Chile 7,918 18 17 0 74 3 50 228 17 12
clu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cm Cameroon 1,064 1 4 1 3 0 49 28 1 0
cn Canada 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
cnc 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cno 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cnu 24 3 0 0 0 0 0 1 0 0
co 20 0 0 0 0 0 0 1 0 0
cok 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
col 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
cou Colorado 17,789 896 33 4 53 4 9 35 14 163
  Holdings Records
  Cataloged Orders Acquisitions/Backlog Unknown Type
Country of Publication Active Suppressed Active Suppressed Active Suppressed Precat Offsite Active Suppressed
cp Canton and Enderbury Islands 5 0 0 0 1 0 0 1 0 0
cq Comoros 25 0 0 0 0 0 4 2 0 0
cr Costa Rica 3,396 7 7 0 10 1 89 248 7 4
cs Czechoslovakia 13,773 39 7 2 75 29 4 774 16 46
csr 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ct 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctu Connecticut 59,692 1,844 79 15 151 20 5 80 47 237
cu Cuba 4,673 18 93 2 41 0 21 100 11 9
cut 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cv Cape Verde 156 0 0 0 1 0 23 5 0 0
cw Cook Islands 18 0 0 0 0 0 8 0 0 0
cx Central African Republic 138 0 0 0 0 0 21 8 0 0
cy Cyprus 551 0 2 0 24 0 3 1 0 0
cyu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cz Canal Zone 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0
cze 1 0 0 0 1 0 0 12 0 0
czu 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
d 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dc 15 0 0 0 0 0 0 0 0 1
dca 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
dcc 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dcu District of Columbia 274,527 3,254 163 53 560 43 18 244 314 426
de 8 0 0 0 1 0 0 1 0 0
dec 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dem 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
den 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
deu Delaware 2,719 38 7 2 21 0 1 0 2 11
dju 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
dk Denmark 8,574 29 41 2 101 3 8 44 15 22
  Holdings Records
  Cataloged Orders Acquisitions/Backlog Unknown Type
Country of Publication Active Suppressed Active Suppressed Active Suppressed Precat Offsite Active Suppressed
dkg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dkk 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
dk| 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dlu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dm Benin 272 0 2 0 2 0 55 7 0 1
dn 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0
dq Dominica 13 0 0 0 0 0 0 1 0 0
dq| 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dr Dominican Republic 2,691 4 140 1 31 1 102 95 4 9
ds 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
duc 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ea Eritrea 16 0 0 0 0 0 1 0 0 1
eam 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ec Ecuador 5,409 4 55 2 25 4 206 357 6 11
eg Equatorial Guinea 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ei 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ek 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ekn 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
eku 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
emk 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
en 133 4 0 0 0 0 0 0 0 0
ene 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
eng 73 2 2 0 1 0 1 3 0 0
enj 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
enk England 659,622 11,846 985 140 952 172 156 1,911 877 1,918
ent 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
enu 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
enx 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
er Estonia 1,497 7 13 1 23 0 31 78 4 10
err Estonia 747 4 0 0 6 1 2 79 0 0
  Holdings Records
  Cataloged Orders Acquisitions/Backlog Unknown Type
Country of Publication Active Suppressed Active Suppressed Active Suppressed Precat Offsite Active Suppressed
eru 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
es El Salvador 858 1 3 0 6 0 28 7 2 4
esu 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
et Ethiopia 1,288 2 12 0 9 4 12 27 3 8
euk 10 2 0 0 1 0 0 0 0 0
fa Faroe Islands 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
fe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
fg French Guiana 42 0 1 0 0 0 4 0 0 0
fi Finland 7,692 12 19 1 69 2 95 96 24 11
fi0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
fin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
fj Fiji 539 0 0 0 3 0 24 1 4 0
fk Falkland Islands 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
fl 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
fla 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
flu Florida 11,698 229 33 1 39 6 7 37 25 35
fm Micronesia (Federated States) 65 0 0 0 1 0 8 0 0 0
fp French Polynesia 55 5 1 0 0 0 0 0 0 0
