Bibliographic Record Statistics: 2007-02

Summary

Records by Country of Publication

  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
31,386 16
g 1 0
m 1 0
cc 1 0
dk 2 0
gb 1 0
ma 1 0
sz 1 0
yu 1 0
]]] 234 0
a 1 0
aa Albania 450 0
abc Alberta 1,386 0
ac Ashmore and Cartier Islands 2 0
aca Australian Capital Territory 11 0
ae Algeria 2,233 2
af Afghanistan 245 0
afr 1 0
ag Argentina 24,836 3
agu 1 0
ai Armenia (Republic) 2,907 4
air Armenian S.S.R. 1,900 0
aj Azerbaijan 1,159 11
ajr Azerbaijan S.S.R. 2,809 0
ak 1 0
aku Alaska 936 0
ala 1 0
alc 2 0
alu Alabama 4,059 0
am Anguilla 27 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
amn 1 0
amu 1 0
an Andorra 17 0
ao Angola 440 1
aq Antigua and Barbuda 31 0
ar 55 0
arg 1 0
aru Arkansas 1,127 0
as American Samoa 61 0
at Australia 15,164 4
at0 1 0
atk 1 0
au Austria 28,935 16
au0 1 0
aur 16 0
aut 1 0
auu 1 0
au| 1 0
aw Aruba 2 0
axu 1 0
ay Antarctica 9 0
az 17 0
azr 3 0
azu Arizona 4,126 0
b 1 0
ba Bahrain 243 0
bb Barbados 196 0
bc 1 0
bcc British Columbia 2,366 0
bcn 1 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
bcu 1 0
bd Burundi 177 0
be Belgium 23,453 6
be0 1 0
bek 2 0
ber 1 0
be| 3 0
bf Bahamas 24 0
bg Bangladesh 7,952 0
bh Belize 23 0
bi British Indian Ocean Territory 3 0
bj 1 0
bl Brazil 33,000 4
bm Bermuda Islands 86 0
bn Bosnia and Hercegovina 688 0
bne 1 0
bo Bolivia 4,640 3
bp Solomon Islands 127 0
bq 1 0
br Burma 791 1
bra 1 0
bs Botswana 873 0
bt Bhutan 446 0
btk 1 0
bu Bulgaria 8,784 1
buk 1 0
bur 1 0
bw Belarus 3,605 1
bwr Byelorussian S.S.R. 1,337 0
bx Brunei 131 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
ca 29 0
cac 1 0
cak 2 0
can 6 0
cao 2 0
cat 2 0
cau California 83,267 20
cb Cambodia 31 0
cc China 99,918 20
ccu 2 0
cd Chad 193 0
cdu 3 0
ce Sri Lanka 3,357 1
cf Congo (Brazzaville) 156 0
cg Congo (Democratic Republic) 1,187 0
ch China (Republic : 1949- ) 35,444 6
chu 2 0
ci Croatia 1,911 2
ciu 1 0
cj Cayman Islands 3 0
ck Colombia 11,042 1
cl Chile 8,859 3
clu 1 0
cm Cameroon 1,236 0
cn Canada 16 0
cnc 4 0
cno 3 0
cnu 18 0
co 21 0
cok 1 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
cou Colorado 15,205 1
cp Canton and Enderbury Islands 7 0
cq Comoros 30 0
cr Costa Rica 3,963 1
cs Czechoslovakia 15,030 5
csr 1 0
ct 7 0
ctu Connecticut 54,452 6
cu Cuba 5,606 1
cut 1 0
cv Cape Verde 200 0
cw Cook Islands 35 0
cx Central African Republic 187 0
cy Cyprus 638 0
cyu 1 0
cz Canal Zone 9 0
cze 14 0
czu 2 0
d 1 0
dau 1 0
dc 16 0
dcc 2 0
dcu District of Columbia 290,648 119
de 6 0
dec 1 0
dem 2 0
den 3 0
deu Delaware 2,672 0
dju 1 0
dk Denmark 9,060 9
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
dkg 1 0
dkk 2 0
dk| 2 0
dlu 1 0
dm Benin 378 0
dn 6 0
dq Dominica 14 0
dq| 1 0
dr Dominican Republic 3,477 1
ds 1 0
duc 1 0
ea Eritrea 21 0
eam 1 0
ec Ecuador 6,539 0
eg Equatorial Guinea 92 0
ei 1 0
ek 4 0
ekn 1 0
eku 1 0
em East Timor 4 0
emk 1 0
en 115 0
ene 1 0
eng 68 0
enj 1 0
enk England 872,703 143
ent 2 0
enu 15 0
enx 2 0
er Estonia 1,803 1
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
err Estonia 785 0
eru 1 0
es El Salvador 1,084 0
et Ethiopia 1,447 0
euk 8 0
fa Faroe Islands 5 0
fe 1 0
fg French Guiana 54 0
fi Finland 9,455 5
fi0 1 0
fin 1 0
fj Fiji 606 0
fk Falkland Islands 7 0
fl 3 0
fla 8 0
flu Florida 12,703 6
fm Micronesia (Federated States) 87 0
fp French Polynesia 64 0
fr France 238,190 82
fr0 1 0
fra 154 0
fre 34 0
fr| 106 0
fs Terres australes et antarctiques frangaises 6 0
ft Djibouti 24 0
fua 1 0
fxx 1 0
fyu 1 0
ga 4 0
gam 2 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
gau Georgia 9,756 1
gb Kiribati 147 0
gbp 1 0
gbr 1 0
gd Grenada 24 0
ge Germany (East) 42 0
ger 68 0
geu 3 0
gh Ghana 2,014 0
gha 1 0
gi Gibraltar 21 0
gl Greenland 5 0
glx 1 0
gm Gambia 324 1
go Gabon 202 0
gp Guadeloupe 65 0
gr Greece 8,498 2
gre 2 0
gs Georgia (Republic) 1,487 6
gsr Georgian S.S.R. 2,552 0
gsu 2 0
gt Guatemala 3,229 0
gu Guam 166 0
guk 1 0
gv Guinea 221 0
gw Germany 415,029 72
gw0 3 0
gwa 5 0
gwc 1 0
gwk 2 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
gwu 11 0
gww 3 0
gw| 27 0
gx 257 0
gy Guyana 174 0
gz Gaza Strip 97 0
hau 5 0
hf 1 0
hi 3 0
hiu Hawaii 3,799 0
hk Hong Kong 7,041 0
ho Honduras 1,275 0
ht Haiti 554 0
hu Hungary 24,789 5
hun 5 0
huu 1 0
hw 1 0
iat 1 0
iau Iowa 4,711 12
iaw 2 0
ic Iceland 286 0
idu Idaho 1,272 0
ie Ireland 26,822 5
ie0 4 0
iee 1 0
iek 5 0
ier 1 0
ieu 2 0
ie| 884 0
ii India 150,140 17
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
ii| 18 0
il 7 0
ilk 3 0
ilu Illinois 83,645 15
in 33 0
inc 6 0
ind 3 0
inu Indiana 15,504 2
io Indonesia 11,448 0
ioi 1 0
iou 15 0
iq Iraq 3,461 1
ir Iran 13,721 9
ire 3 0
irk 3 0
is Israel 34,296 3
isr 2 0
isu 1 0
it Italy 148,154 36
it0 16 0
ita 51 0
itk 5 0
itu 2 0
it| 8 0
iv Ctte d'Ivoire 1,020 0
iy Iraq-Saudi Arabia Neutral Zone 1 0
iz 2 0
ja Japan 133,718 37
jap 6 0
jc 1 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
ji Johnston Atoll 1 0
jkj 1 0
jm Jamaica 705 0
jm| 1 0
jo Jordan 3,980 0
jp 18 0
jpn 2 0
jpu 1 0
kan 1 0
kau 6 0
kaz 2 0
ke Kenya 4,787 0
ken 1 0
keu 1 0
kg Kyrgyzstan 857 0
kgr Kirghiz S.S.R. 1,554 0
ki 3 0
kn Korea (North) 2,645 18
knu 2 0
ko Korea (South) 40,412 90
kor 3 0
ksr 1 0
ksu Kansas 4,007 0
ku Kuwait 1,435 0
kyu Kentucky 5,427 0
kz Kazakhstan 2,280 0
kzr Kazakh S.S.R. 2,659 0
la 1 0
lat 2 0
lau Louisiana 4,605 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
lb Liberia 281 0
le Lebanon 17,625 4
leb 2 0
lh Liechtenstein 473 1
li Lithuania 1,702 1
lir Lithuania 314 0
liu 1 0
lo Lesotho 708 0
lok 3 0
lon 7 0
lou 6 0
lr 1 0
ls Laos 49 0
lsu 2 0
lt 1 0
lu Luxembourg 705 1
lv Latvia 1,700 1
lvr Latvia 599 0
lw 1 0
ly Libya 953 0
ma 19 0
mac 4 0
mad 1 0
mar 1 0
mau Massachusetts 125,296 17
mbc Manitoba 604 0
mbu 1 0
mc Monaco 579 0
mcu 4 0
md 4 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
mdu Maryland 49,052 3
me 22 0
meu Maine 3,667 0
mex 3 0
mf Mauritius 693 0
mg Madagascar 424 0
mgu 1 0
mh Macao 87 0
mi 5 0
miu Michigan 33,367 2
mj Montserrat 10 0
mk Oman 420 9
ml Mali 411 0
mm Malta 1,483 1
mma 1 0
mm| 1 0
mn 1 0
mnc 1 0
mnu Minnesota 10,780 0
mo 4 0
mou Missouri 12,339 1
moz 1 0
mp Mongolia 34 1
mq Martinique 52 0
mr Morocco 5,228 2
ms 2 0
msu Mississippi 1,878 0
mt 6 1
mtu Montana 1,365 0
mu Mauritania 144 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
mui 1 0
mur 2 0
mv Moldova 1,005 0
mvr Moldavian S.S.R. 530 0
mw Malawi 916 0
mx Mexico 33,436 3
mxp 1 0
my Malaysia 4,924 0
myu 4 0
mz Mozambique 1,092 0
na Netherlands Antilles 103 0
nb 1 0
nbc 5 0
nbu Nebraska 3,828 0
ncu North Carolina 25,058 0
nd 2 0
ndu North Dakota 445 0
ne Netherlands 83,151 14
ne0 13 0
nec 1 0
net 3 0
neu 20 0
new 1 0
ne| 43 0
nf 2 0
nfc Newfoundland and Labrador 139 0
ng Niger 458 0
nhu New Hampshire 5,619 0
ni 3 0
nig 3 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
nik Northern Ireland 766 0
nj 4 0
nja 1 0
nju New Jersey 61,041 4
nkc New Brunswick 300 0
nl New Caledonia 177 0
nm Northern Mariana Islands 6 0
nmu New Mexico 4,121 0
nn Vanuatu 207 0
nnu 1 0
no Norway 3,711 1
np Nepal 7,155 2
nq Nicaragua 1,910 0
nr Nigeria 9,723 0
nsc Nova Scotia 548 0
nsi 1 0
ntc Northwest Territories 5 0
nu Nauru 31 0
nuc Nunavut 1 0
nuu 2 0
nuy 5 0
nvu Nevada 958 0
nw Northern Mariana Islands 58 0
nx Norfolk Island 5 0
ny 41 0
nya 6 0
nyc 11 0
nyk 1 0
nyr 1 0
nyu New York (State) 703,684 197
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
nyy 2 0
nz New Zealand 2,482 0
nzk 1 0
ocn 1 0
oeu 1 0
oh 163 0
oho 1 0
ohu Ohio 22,847 7
ok 1 0
oku Oklahoma 4,291 0
oky 1 0
on 1 0
onc Ontario 22,525 4
one 1 0
onk 1 0
ont 4 0
onu 4 0
oru Oregon 4,142 0
ot Mayotte 7 0
ouo 1 0
oxf 1 0
pa 36 0
pak 1 0
par 1 0
pau Pennsylvania 82,382 14
pc Pitcairn Island 3 0
pcc 1 0
pd 3 0
pe Peru 10,988 7
pen 1 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
peu 3 0
pg Guinea-Bissau 95 0
ph Philippines 5,017 1
phe 4 0
phi 1 0
phu 1 0
pic Prince Edward Island 57 0
piu 1 0
pk Pakistan 22,301 63
pl Poland 43,929 12
pl0 1 0
plk 1 0
pn Panama 2,108 0
pnu 2 0
po Portugal 6,803 1
pok 6 0
pol 1 0
por 6 0
pp Papua New Guinea 528 0
pr Puerto Rico 3,871 1
pra 1 0
pru 14 0
pu 2 0
pw Palau 56 0
py Paraguay 860 0
qa Qatar 209 0
qn 1 0
qu 1 0
quc Quibec (Province) 6,883 1
que 2 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
qx 1 0
re Riunion 326 0
rh Zimbabwe 2,775 1
ri 1 0
riu Rhode Island 6,418 0
rju 1 0
rm Romania 10,480 2
ro 8 0
rom 1 0
rs 12 0
ru Russia (Federation) 148,607 515
ru0 1 0
rum 3 0
run 1 0
rur Russian S.F.S.R. 35,068 0
ruu 1 0
rw Rwanda 409 0
sa South Africa 16,215 7
saa 1 0
saf 1 0
sc 1 0
scc 1 0
sck 5 0
scu South Carolina 3,652 0
sd 1 0
sdu South Dakota 794 0
se Seychelles 126 0
sen 4 0
sey 1 0
sf Sao Tome and Principe 53 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
sfa 6 0
sfk 1 0
sg Senegal 1,715 0
sh Spanish North Africa 2 0
si Singapore 7,138 0
sj Sudan 968 1
sl Sierra Leone 327 0
sm San Marino 25 0
sn 1 0
snc Saskatchewan 189 0
so Somalia 110 0
sou 1 0
sp Spain 64,091 8
sp0 3 0
spa 19 0
sp| 1 0
sq Swaziland 172 0
sr Surinam 27 0
ss Western Sahara 8 0
st 35 0
st. 1 0
stk Scotland 45,832 5
stu 2 0
su Saudi Arabia 3,995 10
sw Sweden 20,013 8
swe 2 0
swi 6 0
swu 1 0
swx 1 0
swz 1 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
sw| 1 0
sx Namibia 925 0
sy Syria 4,216 1
sz Switzerland 51,814 11
szu 1 0
sz| 13 0
ta Tajikistan 662 2
tar Tajik S.S.R. 1,529 0
tc Turks and Caicos Islands 3 0
teu 4 0
tg Togo 219 0
th Thailand 1,795 1
ti Tunisia 3,256 3
tj 4 0
tk Turkmenistan 593 0
tkr Turkmen S.S.R. 1,128 0
tl Tokelau 5 0
tnu Tennessee 8,308 1
to Tonga 63 0
toc 1 0
tr Trinidad and Tobago 306 0
ts United Arab Emirates 722 2
tt Trust Territory of the Pacific Islands 1 0
tu Turkey 26,336 8
tuk 2 0
tur 2 0
tv Tuvalu 29 0
tx 5 0
txu Texas 14,838 2
tz Tanzania 1,709 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
ua Egypt 31,613 15
uar 1 0
uat 2 0
uau 1 0
uc United States Misc. Caribbean Islands 2 0
uf 1 0
ufk 1 0
ug Uganda 1,521 0
uga 1 0
ui United Kingdom Misc. Islands 11 0
uik United Kingdom Misc. Islands 119 0
uk United Kingdom 40 0
uke 8 0
ukk 14 0
ukn 1 0
ukr 5 0
uku 1 0
un Ukraine 15,226 59
unk 32 0
unr Ukraine 2,785 0
up United States Misc. Pacific Islands 5 0
ur Soviet Union 1 0
urr 11 0
us United States 56 1
usa 5 0
usc 1 0
use 1 0
usu 7 0
usx 1 0
ut 2 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
utu Utah 2,884 0
uu 4 0
uv Burkina Faso 499 0
uy Uruguay 5,634 0
uz Uzbekistan 1,793 3
uzr Uzbek S.S.R. 3,293 0
va 1 0
vau Virginia 19,927 3
vb British Virgin Islands 8 0
vc Vatican City 826 0
ve Venezuela 11,963 0
ven 2 0
vi Virgin Islands of the United States 52 0
viu 5 0
vm Vietnam 593 0
vp Various places 809 0
vra Victoria 2 0
vs Vietnam, South 1 0
vt 2 0
vtu Vermont 5,090 1
vz 9 0
wak 2 0
wau Washington (State) 10,774 0
wb West Berlin 20 0
wdu 2 0
wf Wallis and Futuna 4 0
wi 1 0
wic 1 0
wir 2 0
wiu Wisconsin 9,359 1
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
wj West Bank of the Jordan River 711 0
wk Wake Island 3 0
wl 4 0
wlk Wales 2,489 1
ws Samoa 122 0
wsu 2 0
wvu West Virginia 1,135 0
wyu Wyoming 636 0
x 4 0
xau 1 0
xb Cocos (Keeling) Islands 5 0
xc Maldives 4 0
xcn 2 0
xd Saint Kitts-Nevis 13 0
xe Marshall Islands 108 1
xh Niue 4 0
xj Saint Helena 3 0
xk Saint Lucia 29 0
xl Saint Pierre and Miquelon 1 0
xm Saint Vincent and the Grenadines 14 0
xn Macedonia 946 0
xna New South Wales 8 0
xo Slovakia 1,094 1
xoa Northern Territory 1 0
xr Czech Republic 6,922 3
xr0 3 0
xs South Georgia and the South Sandwich Islands 3 0
xv Slovenia 1,052 0
xx No place, unknown, or undetermined 194,692 180
xx0 1 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
xxc Canada 995 1
xxe 4 0
xxk United Kingdom 2,601 1
xxr Soviet Union 433 0
xxu United States 21,267 7
xxx 25 0
xx| 11 0
ye Yemen 403 0
ykc Yukon Territory 2 0
yr 1 0
ys Yemen (People's Democratic Republic) 23 0
yu Serbia and Montenegro 22,484 2
yug 1 0
za Zambia 1,485 0
zam 1 0
zh 2 0
||| 5,664 1

  Holdings Records
  Cataloged Orders In Process / Backlog Unknown Type
Country of Publication Active Suppressed Active Suppressed Active Suppressed Precat Offsite Active Suppressed
30,714 71 362 14 103 0 62 3 86 3
g 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
m 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cc 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
dk 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gb 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ma 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
yu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
]]] 249 1 0 0 2 0 0 2 0 0
a 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aa Albania 436 0 0 0 6 0 19 1 0 0
abc Alberta 1,434 7 2 1 0 1 1 5 1 0
ac Ashmore and Cartier Islands 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aca Australian Capital Territory 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ae Algeria 2,188 2 0 0 7 0 44 12 0 2
af Afghanistan 217 0 0 0 1 0 18 12 0 0
afr 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ag Argentina 24,194 120 141 6 129 3 276 459 12 41
agu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ai Armenia (Republic) 2,754 1 0 0 52 1 114 0 0 1
air Armenian S.S.R. 1,899 6 0 0 13 11 1 17 1 0
aj Azerbaijan 1,073 5 11 0 28 7 7 43 0 6
ajr Azerbaijan S.S.R. 2,796 4 1 0 4 6 0 22 2 0
ak 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aku Alaska 948 9 4 0 4 0 0 4 2 2
ala 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
alc 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
alu Alabama 4,464 111 2 1 8 2 3 4 1 27
am Anguilla 27 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  Holdings Records
  Cataloged Orders Acquisitions/Backlog Unknown Type
Country of Publication Active Suppressed Active Suppressed Active Suppressed Precat Offsite Active Suppressed
amn 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
amu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
an Andorra 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ao Angola 427 6 3 0 6 1 25 7 1 2
aq Antigua and Barbuda 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ar 53 0 0 0 1 0 1 0 0 0
arg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aru Arkansas 1,195 13 2 1 20 1 0 2 0 1
as American Samoa 47 0 1 0 0 0 2 14 0 0
at Australia 15,573 172 24 6 55 17 20 187 14 25
at0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
atk 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
au Austria 28,394 175 57 9 421 15 258 434 19 52
au0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aur 12 0 0 0 0 0 0 3 1 0
aut 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
auu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
au| 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aw Aruba 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
axu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ay Antarctica 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
az 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
azr 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
azu Arizona 4,665 187 10 4 19 3 1 12 3 40
b 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ba Bahrain 233 0 1 1 1 0 7 2 0 0
bb Barbados 198 10 0 1 3 0 1 0 0 3
bc 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bcc British Columbia 2,468 40 11 0 8 0 3 5 0 7
bcn 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Holdings Records
  Cataloged Orders Acquisitions/Backlog Unknown Type
Country of Publication Active Suppressed Active Suppressed Active Suppressed Precat Offsite Active Suppressed
bcu 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bd Burundi 170 0 2 0 0 0 7 0 0 1
be Belgium 23,703 147 52 11 279 15 108 232 19 64
be0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bek 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ber 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
be| 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bf Bahamas 25 0 1 0 0 0 0 0 0 0
bg Bangladesh 7,926 9 2 1 11 1 18 39 0 10
bh Belize 23 2 0 0 0 0 0 0 0 0
bi British Indian Ocean Territory 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bj 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bl Brazil 31,011 126 57 7 252 12 820 1,197 25 38
bm Bermuda Islands 85 0 0 0 1 0 1 0 0 0
bn Bosnia and Hercegovina 545 2 90 1 7 0 42 6 0 1
bne 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bo Bolivia 4,020 12 5 0 15 0 330 303 1 1
bp Solomon Islands 107 0 0 0 0 0 19 1 0 0
bq 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
br Burma 652 0 3 0 2 2 2 146 1 2
bra 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
bs Botswana 867 2 2 1 3 0 4 18 1 3
bt Bhutan 445 0 0 0 0 0 0 1 0 0
btk 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bu Bulgaria 8,549 19 4 0 17 2 47 274 5 114
buk 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bur 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bw Belarus 3,433 13 9 1 15 9 14 199 2 38
bwr Byelorussian S.S.R. 1,194 5 0 0 3 3 0 156 1 2
bx Brunei 127 0 0 0 2 0 3 1 0 0
  Holdings Records
  Cataloged Orders Acquisitions/Backlog Unknown Type
Country of Publication Active Suppressed Active Suppressed Active Suppressed Precat Offsite Active Suppressed
ca 31 0 1 0 1 0 0 0 0 0
cac 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cak 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
can 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0
cao 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cat 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cau California 101,329 6,552 177 69 356 50 40 243 140 604
cb Cambodia 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cc China 100,369 298 1,895 3 29 6 4 8 175 14
ccu 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cd Chad 155 1 0 0 1 0 33 4 2 0
cdu 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ce Sri Lanka 3,378 7 3 0 3 1 7 7 6 2
cf Congo (Brazzaville) 146 1 0 0 1 0 8 3 0 0
cg Congo (Democratic Republic) 1,146 7 2 0 7 1 35 34 1 5
ch China (Republic : 1949- ) 35,841 38 26 3 18 2 14 22 85 8
chu 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ci Croatia 1,788 8 16 0 23 5 78 37 0 6
ciu 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
cj Cayman Islands 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
ck Colombia 10,345 25 16 4 60 2 406 329 8 17
cl Chile 8,560 22 22 1 45 3 112 231 11 12
clu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cm Cameroon 1,138 2 5 1 4 0 72 28 0 0
cn Canada 12 0 0 0 3 0 3 0 0 0
cnc 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cno 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cnu 24 3 0 0 0 0 0 1 0 0
co 21 0 0 0 0 0 0 1 0 0
cok 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Holdings Records
  Cataloged Orders Acquisitions/Backlog Unknown Type
Country of Publication Active Suppressed Active Suppressed Active Suppressed Precat Offsite Active Suppressed
cou Colorado 18,520 1,354 15 10 36 15 9 35 8 163
cp Canton and Enderbury Islands 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0
cq Comoros 28 0 0 0 0 0 1 2 0 0
cr Costa Rica 3,628 7 6 0 9 1 101 247 4 3
cs Czechoslovakia 14,435 59 3 3 49 30 3 772 8 46
csr 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ct 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctu Connecticut 64,891 2,662 52 19 120 31 3 79 25 229
cu Cuba 5,420 26 21 3 40 0 129 99 6 9
cut 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cv Cape Verde 173 0 2 0 2 0 21 5 0 0
cw Cook Islands 19 0 0 0 1 0 15 0 0 0
cx Central African Republic 144 0 0 0 0 0 37 8 0 0
cy Cyprus 620 2 11 0 4 0 9 1 0 0
cyu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cz Canal Zone 7 0 0 0 1 0 0 1 0 0
cze 1 0 0 0 1 0 0 12 0 0
czu 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
d 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dc 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1
dcc 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dcu District of Columbia 301,397 5,086 109 67 229 70 27 241 213 405
de 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0
dec 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dem 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
den 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
deu Delaware 3,059 72 3 2 8 4 3 0 0 9
dju 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
dk Denmark 9,161 83 28 3 98 2 20 45 6 22
  Holdings Records
  Cataloged Orders Acquisitions/Backlog Unknown Type
Country of Publication Active Suppressed Active Suppressed Active Suppressed Precat Offsite Active Suppressed
dkg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dkk 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
dk| 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dlu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dm Benin 298 0 1 0 4 0 70 7 0 1
dn 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
dq Dominica 12 0 0 0 0 0 1 1 0 0
dq| 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dr Dominican Republic 3,112 11 30 0 22 3 254 95 2 9
ds 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
duc 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ea Eritrea 19 0 0 0 0 0 2 0 0 1
eam 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ec Ecuador 5,885 7 7 4 30 3 306 356 1 9
eg Equatorial Guinea 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ei 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ek 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ekn 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
eku 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
em East Timor 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
emk 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
en 133 5 1 0 0 0 0 0 0 0
ene 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
eng 74 2 1 0 1 0 0 3 0 0
enj 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
enk England 936,243 16,758 723 181 843 207 187 1,901 371 1,917
ent 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
enu 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
enx 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
er Estonia 1,675 8 12 0 22 0 62 79 2 9
  Holdings Records
  Cataloged Orders Acquisitions/Backlog Unknown Type
Country of Publication Active Suppressed Active Suppressed Active Suppressed Precat Offsite Active Suppressed
err Estonia 728 4 0 0 5 1 2 78 0 0
eru 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
es El Salvador 1,027 4 19 0 6 0 46 7 1 4
et Ethiopia 1,423 5 6 1 9 5 65 27 1 8
euk 10 2 0 0 1 0 0 0 0 0
fa Faroe Islands 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
fe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
fg French Guiana 45 0 0 0 0 0 10 0 0 0
fi Finland 9,322 26 13 2 70 2 133 97 19 10
fi0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
fin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
fj Fiji 552 1 0 0 3 0 53 1 1 0
fk Falkland Islands 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
fl 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
fla 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
flu Florida 13,882 305 15 2 32 5 2 37 12 35
