Bibliographic Record Statistics: 2007-03

Summary

Records by Country of Publication

  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
32,190 17
g 1 0
k 1 0
m 1 0
cc 1 0
dk 2 0
gb 1 0
ma 1 0
sz 1 0
yu 1 0
]]] 234 0
a 1 0
aa Albania 453 0
abc Alberta 1,399 0
ac Ashmore and Cartier Islands 2 0
aca Australian Capital Territory 12 0
ae Algeria 2,415 3
af Afghanistan 261 1
afr 1 0
ag Argentina 24,986 4
agu 1 0
ai Armenia (Republic) 2,918 4
air Armenian S.S.R. 1,899 0
aj Azerbaijan 1,160 11
ajr Azerbaijan S.S.R. 2,809 0
ak 1 0
aku Alaska 943 0
ala 1 0
alc 2 0
alu Alabama 4,123 2
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
am Anguilla 27 0
amn 1 0
amu 1 0
an Andorra 25 0
ao Angola 445 1
aq Antigua and Barbuda 31 0
ar 55 0
arg 1 0
aru Arkansas 1,136 0
as American Samoa 61 0
at Australia 15,315 4
at0 1 0
atk 1 0
au Austria 29,114 16
au0 1 0
aur 16 0
aut 1 0
auu 1 0
au| 1 0
aw Aruba 2 0
axu 1 0
ay Antarctica 9 0
az 17 0
azr 3 0
azu Arizona 4,167 0
b 1 0
ba Bahrain 249 0
bb Barbados 200 0
bc 1 0
bcc British Columbia 2,401 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
bcn 1 0
bcu 1 0
bd Burundi 177 0
be Belgium 23,573 9
be0 1 0
bek 2 0
ber 1 0
be| 3 0
bf Bahamas 24 0
bg Bangladesh 8,025 2
bh Belize 23 0
bi British Indian Ocean Territory 3 0
bj 1 0
bl Brazil 33,320 6
bm Bermuda Islands 87 0
bn Bosnia and Hercegovina 691 0
bne 1 0
bo Bolivia 4,742 5
bp Solomon Islands 132 0
bq 1 0
br Burma 800 2
bra 1 0
bs Botswana 899 0
bt Bhutan 450 0
btk 1 0
bu Bulgaria 8,794 1
buk 1 0
bur 1 0
bw Belarus 3,609 1
bwr Byelorussian S.S.R. 1,337 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
bx Brunei 144 0
ca 29 0
cac 1 0
cak 2 0
can 6 0
cao 2 0
cat 2 0
cau California 84,387 23
cb Cambodia 31 0
cc China 101,302 24
ccu 2 0
cd Chad 193 0
cdu 3 0
ce Sri Lanka 3,485 1
cf Congo (Brazzaville) 156 0
cg Congo (Democratic Republic) 1,201 0
ch China (Republic : 1949- ) 35,582 6
chu 2 0
ci Croatia 1,924 2
ciu 1 0
cj Cayman Islands 3 0
ck Colombia 11,132 1
cl Chile 8,956 4
clu 1 0
cm Cameroon 1,255 0
cn Canada 17 0
cnc 4 0
cno 3 0
cnu 18 0
co 21 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
cok 1 0
cou Colorado 15,421 1
cp Canton and Enderbury Islands 7 0
cq Comoros 30 0
cr Costa Rica 3,994 1
cs Czechoslovakia 15,043 5
csr 1 0
ct 7 0
ctu Connecticut 54,701 8
cu Cuba 5,696 1
cut 1 0
cv Cape Verde 206 0
cw Cook Islands 35 0
cx Central African Republic 188 0
cy Cyprus 653 1
cyu 1 0
cz Canal Zone 9 0
cze 14 0
czu 2 0
d 1 0
dau 1 0
dc 16 0
dcc 2 0
dcu District of Columbia 293,107 124
de 6 0
dec 1 0
dem 2 0
den 3 0
deu Delaware 2,719 0
dju 1 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
dk Denmark 9,085 7
dkg 1 0
dkk 2 0
dk| 2 0
dlu 1 0
dm Benin 379 0
dn 6 0
dq Dominica 14 0
dq| 1 0
dr Dominican Republic 3,539 1
ds 1 0
duc 1 0
ea Eritrea 28 0
eam 1 0
ec Ecuador 6,592 0
eg Equatorial Guinea 93 0
ei 1 0
ek 4 0
ekn 1 0
eku 1 0
em East Timor 4 0
emk 1 0
en 115 0
ene 1 0
eng 68 0
enj 1 0
enk England 876,598 153
ent 2 0
enu 15 0
enx 2 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
er Estonia 1,812 1
err Estonia 785 0
eru 1 0
es El Salvador 1,264 0
et Ethiopia 1,458 0
euk 8 0
fa Faroe Islands 5 0
fe 1 0
fg French Guiana 54 0
fi Finland 9,491 5
fi0 1 0
fin 1 0
fj Fiji 621 0
fk Falkland Islands 7 0
fl 3 0
fla 8 0
flu Florida 12,833 4
fm Micronesia (Federated States) 91 0
fp French Polynesia 64 0
fr France 238,937 87
fr0 1 0
fra 154 0
fre 34 0
fr| 106 0
fs Terres australes et antarctiques frangaises 6 0
ft Djibouti 24 0
fua 1 0
fxx 1 0
fyu 1 0
ga 4 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
gam 2 0
gau Georgia 9,817 1
gb Kiribati 148 0
gbp 1 0
gbr 1 0
gd Grenada 25 0
ge Germany (East) 43 0
ger 68 0
geu 3 0
gh Ghana 2,020 0
gha 1 0
gi Gibraltar 21 0
gl Greenland 5 0
glx 1 0
gm Gambia 330 1
go Gabon 203 0
gp Guadeloupe 66 0
gr Greece 8,672 3
gre 2 0
gs Georgia (Republic) 1,496 6
gsr Georgian S.S.R. 2,552 0
gsu 2 0
gt Guatemala 3,260 0
gu Guam 166 0
guk 1 0
gv Guinea 224 0
gw Germany 417,704 75
gw0 3 0
gwa 5 0
gwc 1 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
gwk 2 0
gwu 11 0
gww 3 0
gw| 27 0
gx 257 0
gy Guyana 175 0
gz Gaza Strip 97 0
hau 5 0
hf 1 0
hi 3 0
hiu Hawaii 3,827 0
hk Hong Kong 7,038 0
ho Honduras 1,277 0
ht Haiti 554 0
hu Hungary 24,835 5
hun 5 0
huu 1 0
hw 1 0
iat 1 0
iau Iowa 4,743 12
iaw 2 0
ic Iceland 289 0
idu Idaho 1,282 0
ie Ireland 26,875 5
ie0 4 0
iee 1 0
iek 5 0
ier 1 0
ieu 2 0
ie| 884 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
ii India 151,760 144
ii| 18 0
il 7 0
ilk 2 0
ilu Illinois 85,032 15
in 32 0
inc 8 0
ind 1 0
inu Indiana 15,609 2
io Indonesia 11,523 1
ioi 1 0
iou 15 0
iq Iraq 3,523 1
ir Iran 13,874 10
ire 3 0
irk 3 0
is Israel 34,518 3
isr 2 0
isu 1 0
it Italy 149,391 35
it0 16 0
ita 50 0
itk 5 0
itu 2 0
it| 8 0
iv Ctte d'Ivoire 1,024 0
iy Iraq-Saudi Arabia Neutral Zone 1 0
iz 2 0
ja Japan 135,011 38
jap 6 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
jc 1 0
ji Johnston Atoll 1 0
jkj 1 0
jm Jamaica 710 0
jm| 1 0
jo Jordan 3,989 0
jp 18 0
jpn 2 0
jpu 1 0
kan 1 0
kau 6 0
kaz 2 0
ke Kenya 4,861 0
ken 1 0
keu 1 0
kg Kyrgyzstan 858 0
kgr Kirghiz S.S.R. 1,554 0
ki 3 0
kn Korea (North) 2,649 19
knu 2 0
ko Korea (South) 41,719 102
kor 3 0
ksr 1 0
ksu Kansas 4,029 0
ku Kuwait 1,449 0
kyu Kentucky 5,474 0
kz Kazakhstan 2,292 0
kzr Kazakh S.S.R. 2,659 0
la 1 0
lat 2 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
lau Louisiana 4,718 1
lb Liberia 281 0
le Lebanon 17,733 5
leb 2 0
lh Liechtenstein 474 1
li Lithuania 1,708 1
lir Lithuania 314 0
liu 1 0
lo Lesotho 716 0
lok 3 0
lon 7 0
lou 6 0
lr 1 0
ls Laos 50 0
lsu 2 0
lt 1 0
lu Luxembourg 715 1
lv Latvia 1,702 1
lvr Latvia 599 0
lw 1 0
ly Libya 955 0
ma 19 0
mac 4 0
mad 1 0
mar 1 0
mau Massachusetts 126,033 21
mbc Manitoba 605 0
mbu 1 0
mc Monaco 585 0
mcu 4 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
md 4 0
mdu Maryland 49,558 4
me 22 0
meu Maine 3,691 0
mex 3 0
mf Mauritius 696 0
mg Madagascar 424 0
mgu 1 0
mh Macao 87 0
mi 5 0
miu Michigan 33,491 2
mj Montserrat 10 0
mk Oman 437 9
ml Mali 412 0
mm Malta 1,487 0
mma 1 0
mm| 1 0
mn 1 0
mnc 1 0
mnu Minnesota 10,848 0
mo 4 0
mou Missouri 12,413 0
moz 1 0
mp Mongolia 34 1
mq Martinique 52 0
mr Morocco 5,253 1
ms 2 0
msu Mississippi 1,906 0
mt 2 0
mtu Montana 1,379 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
mu Mauritania 151 0
mui 1 0
mur 2 0
mv Moldova 1,005 0
mvr Moldavian S.S.R. 530 0
mw Malawi 921 0
mx Mexico 33,692 6
mxp 1 0
my Malaysia 4,988 0
myu 4 0
mz Mozambique 1,103 0
na Netherlands Antilles 104 0
nb 1 0
nbc 5 0
nbu Nebraska 3,858 0
ncu North Carolina 25,290 0
nd 2 0
ndu North Dakota 452 0
ne Netherlands 83,881 19
ne0 13 0
nec 1 0
net 3 0
neu 20 0
new 1 0
ne| 43 0
nf 2 0
nfc Newfoundland and Labrador 140 0
ng Niger 460 0
nhu New Hampshire 5,654 0
ni 3 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
nig 3 0
nik Northern Ireland 770 0
nj 4 0
nja 1 0
nju New Jersey 61,772 4
nkc New Brunswick 305 0
nl New Caledonia 185 0
nm Northern Mariana Islands 6 0
nmu New Mexico 4,154 0
nn Vanuatu 207 0
nnu 1 0
no Norway 3,744 1
np Nepal 7,403 32
nq Nicaragua 1,921 0
nr Nigeria 9,835 0
nsc Nova Scotia 555 0
nsi 1 0
ntc Northwest Territories 5 0
nu Nauru 31 0
nuc Nunavut 1 0
nuu 2 0
nuy 5 0
nvu Nevada 967 0
nw Northern Mariana Islands 57 0
nx Norfolk Island 5 0
ny 41 0
nya 6 0
nyc 11 0
nyk 2 0
nyr 1 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
nyu New York (State) 707,892 214
nyy 2 0
nz New Zealand 2,522 0
nzk 1 0
ocn 1 0
oeu 1 0
oh 163 0
oho 1 0
ohu Ohio 22,953 7
ok 1 0
oku Oklahoma 4,360 1
oky 1 0
on 1 0
onc Ontario 22,714 4
one 1 0
onk 1 0
ont 4 0
onu 4 0
oru Oregon 4,195 0
ot Mayotte 7 0
ouo 1 0
oxf 1 0
pa 36 0
pak 1 0
par 1 0
pau Pennsylvania 82,859 16
pc Pitcairn Island 3 0
pcc 1 0
pd 3 0
pe Peru 11,107 7
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
pen 1 0
peu 3 0
pg Guinea-Bissau 102 0
ph Philippines 5,039 0
phe 4 0
phi 1 0
phu 1 0
pic Prince Edward Island 58 0
piu 1 0
pk Pakistan 22,698 101
pl Poland 44,366 13
pl0 1 0
plk 1 0
pn Panama 2,176 0
pnu 2 0
po Portugal 6,881 2
pok 6 0
pol 1 0
por 6 0
pp Papua New Guinea 536 0
pr Puerto Rico 3,885 1
pra 1 0
pru 14 0
pt Portuguese Timor 4 0
pu 2 0
pw Palau 58 0
py Paraguay 860 0
qa Qatar 210 0
qn 1 0
qu 1 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
quc Quibec (Province) 6,982 1
que 2 0
qx 1 0
rb 2 0
rdu 1 0
re Riunion 329 0
rh Zimbabwe 2,801 2
ri 1 0
riu Rhode Island 6,472 1
rju 1 0
rm Romania 10,515 1
ro 8 0
rom 1 0
rs 12 0
ru Russia (Federation) 149,568 509
ru0 1 0
rum 3 0
run 1 0
rur Russian S.F.S.R. 35,067 0
ruu 1 0
rw Rwanda 412 0
sa South Africa 16,293 7
saa 1 0
saf 1 0
sc 1 0
scc 1 0
sck 5 0
scu South Carolina 3,674 1
sd 1 0
sdu South Dakota 799 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
se Seychelles 126 0
sen 4 0
sey 1 0
sf Sao Tome and Principe 53 0
sfa 6 0
sfk 1 0
sg Senegal 1,776 1
sh Spanish North Africa 2 0
si Singapore 7,258 0
sj Sudan 974 1
sl Sierra Leone 328 0
sm San Marino 25 0
sn 1 0
snc Saskatchewan 192 0
so Somalia 110 0
sou 1 0
sp Spain 64,751 9
sp0 3 0
spa 19 0
sp| 1 0
sq Swaziland 172 0
sr Surinam 27 0
ss Western Sahara 8 0
st 35 0
st. 1 0
stk Scotland 45,993 5
stu 2 0
su Saudi Arabia 4,072 7
sw Sweden 20,088 8
swe 2 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
swi 6 0
swu 1 0
swx 1 0
swz 1 0
sw| 1 0
sx Namibia 925 0
sy Syria 4,258 1
sz Switzerland 52,182 11
szu 1 0
sz| 13 0
ta Tajikistan 662 2
tar Tajik S.S.R. 1,529 0
tc Turks and Caicos Islands 3 0
teu 4 0
tg Togo 220 0
th Thailand 1,816 1
ti Tunisia 3,259 3
tj 4 0
tk Turkmenistan 593 0
tkr Turkmen S.S.R. 1,128 0
tl Tokelau 5 0
tnu Tennessee 8,381 2
to Tonga 64 0
toc 1 0
tr Trinidad and Tobago 312 0
ts United Arab Emirates 769 2
tt Trust Territory of the Pacific Islands 1 0
tu Turkey 26,858 10
tuk 2 0
tur 2 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
tv Tuvalu 30 0
tx 5 0
txu Texas 14,973 1
tz Tanzania 1,720 0
ua Egypt 31,793 13
uar 1 0
uat 2 0
uau 1 0
uc United States Misc. Caribbean Islands 4 1
uf 1 0
ufk 1 0
ug Uganda 1,526 0
uga 1 0
ui United Kingdom Misc. Islands 10 0
uik United Kingdom Misc. Islands 122 1
uk United Kingdom 49 0
uke 8 0
ukk 14 0
ukn 1 0
ukr 5 0
uku 1 0
un Ukraine 15,337 57
unk 32 0
unr Ukraine 2,784 0
up United States Misc. Pacific Islands 5 0
ur Soviet Union 1 0
urr 11 0
us United States 408 1
usa 5 0
usc 1 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
use 1 0
usu 7 0
usx 1 0
ut 2 0
utu Utah 2,916 0
uu 4 0
uv Burkina Faso 504 0
uy Uruguay 5,689 2
uz Uzbekistan 1,796 3
uzr Uzbek S.S.R. 3,293 0
va 1 0
vau Virginia 20,297 4
vb British Virgin Islands 8 0
vc Vatican City 836 0
ve Venezuela 12,072 1
ven 2 0
vi Virgin Islands of the United States 52 0
viu 5 0
vm Vietnam 599 0
vp Various places 812 0
vra Victoria 4 0
vs Vietnam, South 1 0
vt 2 0
vtu Vermont 5,105 1
vz 9 0
wak 2 0
wau Washington (State) 10,852 0
wb West Berlin 28 0
wdu 2 0
wf Wallis and Futuna 3 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
wi 1 0
wic 1 0
wir 2 0
wiu Wisconsin 9,406 1
wj West Bank of the Jordan River 715 0
wk Wake Island 3 0
wl 4 0
wlk Wales 2,516 1
ws Samoa 122 0
wsu 2 0
wvu West Virginia 1,147 0
wyu Wyoming 640 0
x 4 0
xa Christmas Island (Indian Ocean) 1 0
xau 1 0
xb Cocos (Keeling) Islands 5 0
xc Maldives 4 0
xcn 2 0
xd Saint Kitts-Nevis 10 0
xe Marshall Islands 119 1
xf Midway Islands 1 0
xh Niue 4 0
xj Saint Helena 3 0
xk Saint Lucia 29 0
xl Saint Pierre and Miquelon 1 0
xm Saint Vincent and the Grenadines 14 0
xn Macedonia 949 0
xna New South Wales 9 0
xo Slovakia 1,096 1
xoa Northern Territory 1 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
xr Czech Republic 6,966 3
xr0 3 0
xs South Georgia and the South Sandwich Islands 3 0
xv Slovenia 1,066 0
xx No place, unknown, or undetermined 195,674 184
xx0 1 0
xxc Canada 1,001 1
xxe 4 0
xxk United Kingdom 2,594 1
xxr Soviet Union 433 0
xxu United States 23,302 8
xxx 25 0
xx| 11 0
ye Yemen 416 0
ykc Yukon Territory 3 0
yr 1 0
ys Yemen (People's Democratic Republic) 23 0
yu Serbia and Montenegro 22,620 2
yug 1 0
za Zambia 1,488 0
zam 1 0
zh 2 0
||| 5,612 2

  Holdings Records
  Cataloged Orders In Process / Backlog Unknown Type
Country of Publication Active Suppressed Active Suppressed Active Suppressed Precat Offsite Active Suppressed
31,174 70 703 14 97 0 69 3 86 3
g 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
k 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
m 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cc 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
dk 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gb 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ma 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
yu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
]]] 249 1 0 0 2 0 0 2 0 0
a 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aa Albania 444 0 0 0 6 0 15 1 0 0
abc Alberta 1,448 7 1 1 1 1 1 5 1 0
ac Ashmore and Cartier Islands 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aca Australian Capital Territory 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ae Algeria 2,318 2 0 0 8 0 94 12 0 2
af Afghanistan 231 0 0 0 1 0 19 12 0 0
afr 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ag Argentina 24,453 125 75 6 108 3 256 459 12 41
agu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ai Armenia (Republic) 2,770 1 0 0 52 1 109 0 0 1
air Armenian S.S.R. 1,899 6 0 0 13 11 1 17 1 0
aj Azerbaijan 1,078 5 10 0 26 7 6 43 0 6
ajr Azerbaijan S.S.R. 2,796 4 1 0 4 6 0 22 2 0
ak 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aku Alaska 958 9 2 0 4 0 0 4 2 2
ala 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
alc 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
alu Alabama 4,525 113 4 1 8 2 4 4 1 27
  Holdings Records
  Cataloged Orders Acquisitions/Backlog Unknown Type
Country of Publication Active Suppressed Active Suppressed Active Suppressed Precat Offsite Active Suppressed
am Anguilla 27 0 0 0 0 0 0 1 0 0
amn 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
amu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
an Andorra 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ao Angola 450 6 2 0 3 1 11 7 1 2
aq Antigua and Barbuda 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ar 53 0 0 0 1 0 1 0 0 0
arg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aru Arkansas 1,205 14 1 1 20 1 0 2 0 1
as American Samoa 48 0 1 0 0 0 1 14 0 0
at Australia 15,740 174 30 6 47 17 15 187 13 25
at0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
atk 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
au Austria 28,628 196 72 7 419 15 204 434 19 53
au0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aur 12 0 0 0 0 0 0 3 1 0
aut 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
auu 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
au| 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aw Aruba 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
axu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ay Antarctica 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
az 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
azr 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
azu Arizona 4,712 193 9 4 17 3 1 12 3 39
b 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ba Bahrain 234 0 1 1 1 0 12 2 0 0
bb Barbados 202 10 0 1 3 0 1 0 0 3
bc 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bcc British Columbia 2,516 41 4 0 6 0 2 5 0 7
  Holdings Records
  Cataloged Orders Acquisitions/Backlog Unknown Type
Country of Publication Active Suppressed Active Suppressed Active Suppressed Precat Offsite Active Suppressed
bcn 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bcu 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bd Burundi 174 0 2 0 0 0 3 0 0 1
be Belgium 23,843 155 72 12 262 15 102 232 17 64
be0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bek 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ber 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
be| 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bf Bahamas 25 0 1 0 0 0 0 0 0 0
bg Bangladesh 7,996 9 2 1 11 1 19 39 0 10
bh Belize 23 2 0 0 0 0 0 0 0 0
bi British Indian Ocean Territory 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bj 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bl Brazil 31,499 132 61 7 247 12 655 1,197 25 37
bm Bermuda Islands 85 0 0 0 1 0 2 0 0 0
bn Bosnia and Hercegovina 563 2 53 1 29 0 42 6 0 1
bne 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bo Bolivia 4,111 13 6 0 13 0 341 303 1 1
bp Solomon Islands 108 0 0 0 0 0 23 1 0 0
bq 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
br Burma 660 0 3 0 2 2 2 146 1 2
bra 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
bs Botswana 893 2 2 1 3 0 5 18 1 3
bt Bhutan 449 0 0 0 0 0 0 1 0 0
btk 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bu Bulgaria 8,564 19 7 0 16 2 41 274 4 114
buk 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bur 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bw Belarus 3,438 18 9 0 16 9 12 199 2 38
bwr Byelorussian S.S.R. 1,194 5 0 0 3 3 0 156 1 2
  Holdings Records
  Cataloged Orders Acquisitions/Backlog Unknown Type
Country of Publication Active Suppressed Active Suppressed Active Suppressed Precat Offsite Active Suppressed
bx Brunei 136 0 0 0 2 0 7 1 0 0
ca 31 0 1 0 1 0 0 0 0 0
cac 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cak 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
can 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0
cao 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cat 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cau California 102,745 6,633 258 68 369 50 32 242 141 602
cb Cambodia 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cc China 101,429 308 2,313 3 25 5 4 8 173 14
ccu 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cd Chad 166 1 0 0 1 0 23 4 2 0
cdu 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ce Sri Lanka 3,503 7 3 0 4 1 11 7 6 2
cf Congo (Brazzaville) 148 1 0 0 1 0 6 3 0 0
cg Congo (Democratic Republic) 1,181 7 1 0 3 1 23 34 0 5
ch China (Republic : 1949- ) 36,000 39 19 3 17 2 12 22 85 8
chu 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ci Croatia 1,804 10 16 0 22 5 74 37 1 6
ciu 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
cj Cayman Islands 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
ck Colombia 10,505 27 16 4 57 2 339 329 8 17
cl Chile 8,640 22 29 1 66 3 103 231 10 12
clu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cm Cameroon 1,160 2 5 1 4 0 70 28 0 0
cn Canada 13 0 0 0 3 0 3 0 0 0
cnc 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cno 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cnu 24 3 0 0 0 0 0 1 0 0
co 21 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  Holdings Records
  Cataloged Orders Acquisitions/Backlog Unknown Type
Country of Publication Active Suppressed Active Suppressed Active Suppressed Precat Offsite Active Suppressed
cok 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cou Colorado 18,747 1,362 22 9 36 15 5 35 8 163
cp Canton and Enderbury Islands 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0
cq Comoros 28 0 0 0 0 0 1 2 0 0
cr Costa Rica 3,677 7 6 0 9 1 85 247 4 3
cs Czechoslovakia 14,455 59 2 3 49 30 3 772 9 46
csr 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ct 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctu Connecticut 65,207 2,707 73 19 127 31 2 79 25 227
cu Cuba 5,521 27 18 3 38 0 123 99 6 9
cut 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cv Cape Verde 181 0 1 0 1 0 21 5 0 0
cw Cook Islands 20 0 0 0 0 0 15 0 0 0
cx Central African Republic 152 0 0 0 0 0 30 8 0 0
cy Cyprus 637 2 3 1 5 0 12 1 0 0
cyu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cz Canal Zone 7 0 0 0 1 0 0 1 0 0
cze 1 0 0 0 1 0 0 12 0 0
czu 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
d 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dc 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1
dcc 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dcu District of Columbia 303,990 5,223 108 65 214 71 29 241 215 407
de 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0
dec 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dem 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
den 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
deu Delaware 3,108 72 3 2 8 4 4 0 0 10
dju 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Holdings Records
  Cataloged Orders Acquisitions/Backlog Unknown Type
Country of Publication Active Suppressed Active Suppressed Active Suppressed Precat Offsite Active Suppressed
dk Denmark 9,197 85 34 3 96 2 17 45 5 22
dkg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dkk 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
dk| 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dlu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dm Benin 313 0 1 0 3 0 57 7 0 1
dn 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
dq Dominica 12 0 0 0 0 0 1 1 0 0
dq| 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dr Dominican Republic 3,193 15 33 0 24 3 229 95 2 9
ds 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
duc 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ea Eritrea 23 0 0 0 1 0 4 0 0 1
eam 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ec Ecuador 5,985 8 8 2 31 3 259 356 1 9
eg Equatorial Guinea 95 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ei 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ek 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ekn 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
eku 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
em East Timor 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
emk 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
en 133 5 1 0 0 0 0 0 0 0
ene 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
eng 73 4 1 0 1 0 0 3 0 0
enj 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
enk England 940,710 17,098 818 184 801 207 156 1,899 363 1,912
ent 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
enu 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
enx 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Holdings Records
  Cataloged Orders Acquisitions/Backlog Unknown Type
Country of Publication Active Suppressed Active Suppressed Active Suppressed Precat Offsite Active Suppressed
er Estonia 1,695 8 12 0 22 0 51 79 2 9
err Estonia 728 4 0 0 5 1 2 78 0 0
eru 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
es El Salvador 1,127 5 103 0 6 0 43 7 1 4
et Ethiopia 1,431 5 6 1 9 5 70 27 1 8
euk 10 2 0 0 1 0 0 0 0 0
fa Faroe Islands 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
fe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
fg French Guiana 48 0 0 0 0 0 7 0 0 0
fi Finland 9,349 28 14 2 77 2 134 97 19 10
fi0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
fin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
