Bibliographic Record Statistics: 2007-04

Summary

Records by Country of Publication

  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
36,799 17
g 1 0
k 1 0
m 1 0
dk 2 0
gb 1 0
ma 1 0
sz 1 0
yu 1 0
]]] 234 0
a 1 0
aa Albania 458 0
abc Alberta 1,407 0
ac Ashmore and Cartier Islands 2 0
aca Australian Capital Territory 16 0
ae Algeria 2,451 2
af Afghanistan 262 1
afr 1 0
ag Argentina 25,140 4
agu 1 0
ai Armenia (Republic) 2,937 4
air Armenian S.S.R. 1,900 0
aj Azerbaijan 1,162 11
ajr Azerbaijan S.S.R. 2,809 0
ak 1 0
aku Alaska 945 0
ala 1 0
alc 2 0
alu Alabama 4,153 2
am Anguilla 27 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
amn 1 0
amu 1 0
an Andorra 26 0
ao Angola 450 2
aq Antigua and Barbuda 31 0
ar 55 0
arg 1 0
aru Arkansas 1,145 0
as American Samoa 60 0
at Australia 15,409 4
at0 1 0
atk 1 0
au Austria 29,294 17
au0 1 0
aur 16 0
aut 1 0
auu 1 0
au| 1 0
aw Aruba 3 0
axu 1 0
ay Antarctica 9 0
az 17 0
azr 3 0
azu Arizona 4,176 0
b 1 0
ba Bahrain 257 0
bb Barbados 201 0
bc 1 0
bcc British Columbia 2,416 0
bcn 1 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
bcu 1 0
bd Burundi 177 0
be Belgium 23,719 5
be0 1 0
bek 2 0
ber 1 0
be| 3 0
bf Bahamas 24 0
bg Bangladesh 8,056 2
bh Belize 24 0
bi British Indian Ocean Territory 3 0
bj 1 0
bl Brazil 33,686 5
bm Bermuda Islands 87 0
bn Bosnia and Hercegovina 697 0
bne 1 0
bo Bolivia 4,814 5
bp Solomon Islands 132 0
bq 1 0
br Burma 806 2
bra 1 0
bs Botswana 907 0
bt Bhutan 451 0
btk 1 0
bu Bulgaria 8,805 1
buk 1 0
bur 1 0
bw Belarus 3,609 1
bwr Byelorussian S.S.R. 1,337 0
bx Brunei 145 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
ca 29 0
cac 1 0
cak 2 0
can 6 0
cao 2 0
cat 2 0
cau California 85,150 25
cb Cambodia 31 0
cc China 103,284 20
ccu 2 0
cd Chad 196 0
cdu 3 0
ce Sri Lanka 3,518 1
cf Congo (Brazzaville) 156 0
cg Congo (Democratic Republic) 1,208 0
ch China (Republic : 1949- ) 35,625 6
chu 2 0
ci Croatia 1,939 2
ciu 1 0
cj Cayman Islands 2 0
ck Colombia 11,218 1
cl Chile 9,031 4
clu 1 0
cm Cameroon 1,262 0
cn Canada 15 0
cnc 4 0
cno 3 0
cnu 18 0
co 21 0
cok 1 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
cou Colorado 15,520 0
cp Canton and Enderbury Islands 7 0
cq Comoros 30 0
cr Costa Rica 4,055 1
cs Czechoslovakia 15,049 5
csr 1 0
ct 7 0
ctu Connecticut 55,252 9
cu Cuba 5,767 1
cut 1 0
cv Cape Verde 207 0
cw Cook Islands 35 0
cx Central African Republic 192 0
cy Cyprus 665 1
cyu 1 0
cz Canal Zone 9 0
cze 14 0
czu 2 0
d 1 0
dau 1 0
dc 16 0
dcc 2 0
dcu District of Columbia 294,602 131
de 6 0
dec 1 0
dem 2 0
den 3 0
deu Delaware 2,749 0
dju 1 0
dk Denmark 9,190 7
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
dkg 1 0
dkk 2 0
dk| 2 0
dlu 1 0
dm Benin 381 0
dn 6 0
dq Dominica 14 0
dq| 1 0
dr Dominican Republic 3,665 1
ds 1 0
duc 1 0
ea Eritrea 28 0
eam 1 0
ec Ecuador 6,674 0
eg Equatorial Guinea 94 0
ei 1 0
ek 4 0
ekn 1 0
eku 1 0
em East Timor 4 0
emk 1 0
en 115 0
ene 1 0
eng 68 0
enj 1 0
enk England 878,801 166
ent 2 0
enu 15 0
enx 2 0
er Estonia 1,826 1
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
err Estonia 783 0
eru 1 0
es El Salvador 1,436 0
et Ethiopia 1,459 0
euk 8 0
fa Faroe Islands 5 0
fe 1 0
fg French Guiana 58 0
fi Finland 9,528 5
fi0 1 0
fin 1 0
fj Fiji 630 0
fk Falkland Islands 7 0
fl 3 0
fla 8 0
flu Florida 12,940 4
fm Micronesia (Federated States) 91 0
fp French Polynesia 64 0
fr France 240,424 82
fr0 1 0
fra 154 0
fre 34 0
fr| 106 0
fs Terres australes et antarctiques frangaises 6 0
ft Djibouti 25 0
fua 1 0
fxx 1 0
fyu 1 0
ga 4 0
gam 2 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
gau Georgia 9,950 11
gb Kiribati 145 0
gbp 1 0
gbr 1 0
gd Grenada 25 0
ge Germany (East) 42 0
ger 68 0
geu 3 0
gh Ghana 2,086 0
gha 1 0
gi Gibraltar 21 0
gl Greenland 5 0
glx 1 0
gm Gambia 330 1
go Gabon 206 0
gp Guadeloupe 66 0
gr Greece 8,712 2
gre 2 0
gs Georgia (Republic) 1,475 6
gsr Georgian S.S.R. 2,552 0
gsu 2 0
gt Guatemala 3,285 1
gu Guam 172 0
guk 1 0
gv Guinea 223 0
gw Germany 420,205 84
gw0 3 0
gwa 5 0
gwc 1 0
gwk 2 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
gwu 11 0
gww 3 0
gw| 27 0
gx 257 0
gy Guyana 177 0
gz Gaza Strip 100 0
hau 5 0
hf 1 0
hi 3 0
hiu Hawaii 3,840 0
hk Hong Kong 7,035 0
ho Honduras 1,289 0
ht Haiti 555 0
hu Hungary 24,887 5
hun 5 0
huu 1 0
hw 1 0
iat 1 0
iau Iowa 4,745 12
iaw 2 0
ic Iceland 290 0
idu Idaho 1,290 0
ie Ireland 26,925 3
ie0 4 0
iee 1 0
iek 5 0
ier 1 0
ieu 2 0
ie| 884 0
ii India 152,750 111
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
ii| 18 0
il 7 0
ilk 2 0
ilu Illinois 85,183 18
in 32 0
inc 6 0
ind 3 0
inu Indiana 15,767 2
io Indonesia 11,541 1
ioi 1 0
iou 15 0
iq Iraq 3,581 0
ir Iran 14,027 10
ire 3 0
irk 3 0
is Israel 34,684 4
isr 2 0
isu 1 0
it Italy 150,540 33
it0 16 0
ita 49 0
itk 5 0
itu 2 0
it| 8 0
iv Ctte d'Ivoire 1,027 0
iy Iraq-Saudi Arabia Neutral Zone 1 0
iz 2 0
ja Japan 135,821 40
jap 6 0
jc 1 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
ji Johnston Atoll 1 0
jkj 1 0
jm Jamaica 713 2
jm| 1 0
jo Jordan 4,018 0
jp 18 0
jpn 2 0
jpu 1 0
kan 1 0
kau 6 0
kaz 2 0
ke Kenya 4,918 0
ken 1 0
keu 1 0
kg Kyrgyzstan 861 0
kgr Kirghiz S.S.R. 1,553 0
ki 3 0
kn Korea (North) 2,651 19
knu 2 0
ko Korea (South) 43,540 105
kor 3 0
ksr 1 0
ksu Kansas 4,042 0
ku Kuwait 1,461 0
kyu Kentucky 5,501 1
kz Kazakhstan 2,294 0
kzr Kazakh S.S.R. 2,659 0
la 1 0
lat 2 0
lau Louisiana 4,739 1
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
lb Liberia 282 0
le Lebanon 17,855 5
leb 2 0
lh Liechtenstein 479 1
li Lithuania 1,711 1
lir Lithuania 314 0
liu 1 0
lo Lesotho 717 0
lok 3 0
lon 7 0
lou 6 0
lr 1 0
ls Laos 50 0
lsu 2 0
lt 1 0
lu Luxembourg 724 1
lv Latvia 1,704 1
lvr Latvia 599 0
lw 1 0
ly Libya 965 0
ma 19 0
mac 4 0
mad 1 0
mar 1 0
mau Massachusetts 126,807 24
mbc Manitoba 610 0
mbu 1 0
mc Monaco 591 0
mcu 4 0
md 4 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
mdu Maryland 49,935 8
me 22 0
meu Maine 3,709 0
mex 3 0
mf Mauritius 695 0
mg Madagascar 428 0
mgu 1 0
mh Macao 87 0
mi 5 0
miu Michigan 33,588 1
mj Montserrat 10 0
mk Oman 466 3
ml Mali 412 0
mm Malta 1,513 0
mma 1 0
mm| 1 0
mn 1 0
mnc 1 0
mnu Minnesota 11,106 0
mo 4 0
mou Missouri 12,473 1
moz 1 0
mp Mongolia 35 1
mq Martinique 53 0
mr Morocco 5,536 4
ms 2 0
msu Mississippi 1,918 0
mt 2 0
mtu Montana 1,381 0
mu Mauritania 164 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
mui 1 0
mur 2 0
mv Moldova 1,004 0
mvr Moldavian S.S.R. 530 0
mw Malawi 943 0
mx Mexico 34,075 4
mxp 1 0
my Malaysia 5,010 0
myu 4 0
mz Mozambique 1,122 1
na Netherlands Antilles 104 0
nb 1 0
nbc 5 0
nbu Nebraska 3,885 1
ncu North Carolina 25,558 1
nd 2 0
ndu North Dakota 452 0
ne Netherlands 84,659 23
ne0 13 0
nec 1 0
net 3 0
neu 20 0
new 1 0
ne| 43 0
nf 2 0
nfc Newfoundland and Labrador 141 0
ng Niger 457 0
nhu New Hampshire 5,709 0
ni 3 0
nig 3 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
nik Northern Ireland 775 0
nj 4 0
nja 1 0
nju New Jersey 61,730 5
nkc New Brunswick 309 0
nl New Caledonia 187 0
nm Northern Mariana Islands 4 0
nmu New Mexico 4,174 0
nn Vanuatu 206 0
nnu 1 0
no Norway 3,760 1
np Nepal 7,434 26
nq Nicaragua 1,998 0
nr Nigeria 9,860 0
nsc Nova Scotia 562 0
nsi 1 0
ntc Northwest Territories 5 0
nu Nauru 32 0
nuc Nunavut 1 0
nuu 2 0
nuy 5 0
nvu Nevada 972 0
nw Northern Mariana Islands 59 0
nx Norfolk Island 6 0
ny 41 0
nya 6 0
nyc 11 0
nyk 2 0
nyr 1 0
nyu New York (State) 711,369 207
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
nyy 2 0
nz New Zealand 2,544 0
nzk 1 0
ocn 1 0
oeu 1 0
oh 163 0
oho 1 0
ohu Ohio 23,040 8
ok 1 0
oku Oklahoma 4,401 1
oky 1 0
on 1 0
onc Ontario 22,831 4
one 1 0
onk 1 0
ont 4 0
onu 4 0
oru Oregon 4,310 0
ot Mayotte 7 0
ouo 1 0
oxf 1 0
pa 36 0
pak 1 0
par 1 0
pau Pennsylvania 83,284 21
pc Pitcairn Island 3 0
pcc 1 0
pd 3 0
pe Peru 11,251 7
pen 1 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
peu 3 0
pg Guinea-Bissau 104 0
ph Philippines 5,077 0
phe 4 0
phi 1 0
phu 1 0
pic Prince Edward Island 58 0
piu 1 0
pk Pakistan 22,734 102
pl Poland 44,783 13
pl0 1 0
plk 1 0
pn Panama 2,199 0
pnu 2 0
po Portugal 6,882 3
pok 6 0
pol 1 0
por 6 0
pp Papua New Guinea 541 0
pr Puerto Rico 3,951 1
pra 1 0
pru 14 0
pt Portuguese Timor 8 0
pu 2 0
pw Palau 57 0
py Paraguay 864 0
qa Qatar 212 0
qea Queensland 1 0
qn 1 0
qu 1 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
quc Quibec (Province) 7,047 1
que 2 0
qx 1 0
rb 4 0
rdu 1 0
re Riunion 337 0
rh Zimbabwe 2,862 1
ri 1 0
riu Rhode Island 6,504 1
rju 1 0
rm Romania 10,524 1
ro 8 0
rom 1 0
rs 12 0
ru Russia (Federation) 150,293 503
ru0 1 0
rum 3 0
run 1 0
rur Russian S.F.S.R. 35,064 0
ruu 1 0
rw Rwanda 415 0
sa South Africa 16,461 6
saa 1 0
saf 1 0
sc 1 0
scc 1 0
sck 5 0
scu South Carolina 3,691 0
sd 1 0
sdu South Dakota 801 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
se Seychelles 127 0
sen 4 0
sey 1 0
sf Sao Tome and Principe 54 0
sfa 4 0
sfk 1 0
sg Senegal 1,797 1
sh Spanish North Africa 2 0
si Singapore 7,354 0
sj Sudan 994 0
sl Sierra Leone 334 0
sm San Marino 25 0
sn 1 0
snc Saskatchewan 193 0
so Somalia 110 0
sou 1 0
sp Spain 65,191 8
sp0 3 0
spa 19 0
sp| 1 0
sq Swaziland 175 0
sr Surinam 27 0
ss Western Sahara 8 0
st 35 0
st. 1 0
stk Scotland 46,072 6
stu 2 0
su Saudi Arabia 4,213 3
sw Sweden 20,162 9
swe 2 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
swi 6 0
swu 1 0
swx 1 0
swz 1 0
sw| 1 0
sx Namibia 933 0
sy Syria 4,295 1
sz Switzerland 52,638 10
szu 1 0
sz| 13 0
ta Tajikistan 666 2
tar Tajik S.S.R. 1,529 0
tc Turks and Caicos Islands 3 0
teu 4 0
tg Togo 224 0
th Thailand 1,838 1
ti Tunisia 3,401 2
tj 4 0
tk Turkmenistan 595 0
tkr Turkmen S.S.R. 1,128 0
tl Tokelau 5 0
tnu Tennessee 8,402 2
to Tonga 65 0
toc 1 0
tr Trinidad and Tobago 315 0
ts United Arab Emirates 794 2
tt Trust Territory of the Pacific Islands 1 0
tu Turkey 27,396 10
tuk 2 0
tur 2 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
tv Tuvalu 31 0
tx 5 0
txu Texas 15,209 1
tz Tanzania 1,767 0
ua Egypt 32,122 7
uar 1 0
uat 2 0
uau 1 0
uc United States Misc. Caribbean Islands 4 1
uf 1 0
ufk 1 0
ug Uganda 1,540 0
uga 1 0
ui United Kingdom Misc. Islands 10 0
uik United Kingdom Misc. Islands 122 1
uk United Kingdom 41 0
uke 8 0
ukk 14 0
ukn 1 0
ukr 5 0
uku 1 0
un Ukraine 15,571 57
unk 32 0
unr Ukraine 2,783 0
up United States Misc. Pacific Islands 5 0
ur Soviet Union 1 0
urr 11 0
us United States 419 1
usa 5 0
usc 1 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
use 1 0
usu 7 0
usx 1 0
ut 2 0
utu Utah 2,928 0
uu 4 0
uv Burkina Faso 505 0
uy Uruguay 5,758 1
uz Uzbekistan 1,800 3
uzr Uzbek S.S.R. 3,293 0
va 1 0
vau Virginia 20,822 4
vb British Virgin Islands 8 0
vc Vatican City 849 0
ve Venezuela 12,164 1
ven 2 0
vi Virgin Islands of the United States 52 0
viu 5 0
vm Vietnam 607 3
vp Various places 811 0
vra Victoria 5 0
vs Vietnam, South 1 0
vt 2 0
vtu Vermont 5,123 1
vz 9 0
wak 2 0
wau Washington (State) 10,929 1
wb West Berlin 28 0
wdu 2 0
wea Western Australia 1 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
wf Wallis and Futuna 3 0
wi 1 0
wic 1 0
wir 2 0
wiu Wisconsin 9,445 1
wj West Bank of the Jordan River 725 0
wk Wake Island 3 0
wl 4 0
wlk Wales 2,530 1
ws Samoa 124 0
wsu 2 0
wvu West Virginia 1,146 0
wyu Wyoming 641 0
x 4 0
xa Christmas Island (Indian Ocean) 1 0
xau 1 0
xb Cocos (Keeling) Islands 5 0
xc Maldives 4 0
xcn 2 0
xd Saint Kitts-Nevis 10 0
xe Marshall Islands 118 1
xf Midway Islands 1 0
xh Niue 3 0
xj Saint Helena 3 0
xk Saint Lucia 29 0
xl Saint Pierre and Miquelon 1 0
xm Saint Vincent and the Grenadines 14 0
xn Macedonia 949 0
xna New South Wales 10 0
xo Slovakia 1,102 1
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
xoa Northern Territory 1 0
xr Czech Republic 7,037 4
xr0 3 0
xs South Georgia and the South Sandwich Islands 3 0
xv Slovenia 1,081 0
xx No place, unknown, or undetermined 196,969 745
xx0 1 0
xxc Canada 1,015 1
xxe 4 0
xxk United Kingdom 2,588 2
xxr Soviet Union 432 0
xxu United States 23,462 9
xxx 24 0
xx| 11 0
ye Yemen 440 0
ykc Yukon Territory 3 0
yr 1 0
ys Yemen (People's Democratic Republic) 23 0
yu Serbia and Montenegro 22,683 3
yug 1 0
za Zambia 1,527 0
zam 1 0
zh 2 0
||| 5,557 2

  Holdings Records
  Cataloged Orders In Process / Backlog Unknown Type
Country of Publication Active Suppressed Active Suppressed Active Suppressed Precat Offsite Active Suppressed
36,253 64 255 14 139 0 13 3 85 3
g 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
k 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
m 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dk 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gb 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ma 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
yu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
]]] 249 1 0 0 2 0 0 2 0 0
a 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aa Albania 447 0 0 0 10 0 13 1 0 0
abc Alberta 1,457 6 3 1 1 1 1 5 1 0
ac Ashmore and Cartier Islands 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aca Australian Capital Territory 14 0 0 0 2 0 0 0 0 0
ae Algeria 2,362 2 0 0 8 0 88 12 0 2
af Afghanistan 233 0 0 0 0 0 19 12 0 0
afr 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ag Argentina 24,666 132 56 5 111 3 219 459 12 41
agu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ai Armenia (Republic) 2,793 4 0 0 51 1 108 0 0 1
air Armenian S.S.R. 1,900 6 0 0 13 12 1 17 1 0
aj Azerbaijan 1,083 6 8 0 27 7 4 43 0 6
ajr Azerbaijan S.S.R. 2,796 4 1 0 4 6 0 22 2 0
ak 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aku Alaska 961 9 2 0 4 0 0 4 2 2
ala 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
alc 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
alu Alabama 4,563 121 3 1 8 2 2 4 0 21
am Anguilla 27 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  Holdings Records
  Cataloged Orders Acquisitions/Backlog Unknown Type
Country of Publication Active Suppressed Active Suppressed Active Suppressed Precat Offsite Active Suppressed
amn 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
amu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
an Andorra 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ao Angola 457 6 3 0 3 1 7 7 1 2
aq Antigua and Barbuda 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ar 53 0 0 0 1 0 1 0 0 0
arg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aru Arkansas 1,215 15 1 1 20 1 0 2 0 1
as American Samoa 48 0 1 0 0 0 0 14 0 0
at Australia 15,854 179 27 6 41 17 13 187 12 25
at0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
atk 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
au Austria 28,849 209 74 7 405 14 177 434 19 49
au0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aur 12 0 0 0 0 0 0 3 1 0
aut 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
auu 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
au| 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aw Aruba 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
axu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ay Antarctica 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
az 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
azr 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
azu Arizona 4,723 195 11 4 17 3 1 12 3 39
b 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ba Bahrain 236 0 1 1 1 0 18 2 0 0
bb Barbados 203 10 0 1 3 0 1 0 0 3
bc 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bcc British Columbia 2,532 42 4 0 5 0 3 5 0 7
bcn 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Holdings Records
  Cataloged Orders Acquisitions/Backlog Unknown Type
Country of Publication Active Suppressed Active Suppressed Active Suppressed Precat Offsite Active Suppressed
bcu 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bd Burundi 175 0 2 0 0 0 2 0 0 1
be Belgium 24,008 172 63 12 268 16 101 232 17 61
be0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bek 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ber 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
be| 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bf Bahamas 25 0 1 0 0 0 0 0 0 0
bg Bangladesh 8,029 9 2 1 12 1 17 38 0 10
bh Belize 24 2 0 0 0 0 0 0 0 0
bi British Indian Ocean Territory 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bj 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bl Brazil 31,984 134 73 7 236 13 540 1,197 25 37
bm Bermuda Islands 86 0 0 0 1 0 1 0 0 0
bn Bosnia and Hercegovina 601 3 49 1 6 0 38 6 0 1
bne 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bo Bolivia 4,224 13 6 0 13 0 301 303 1 1
bp Solomon Islands 109 0 0 0 0 0 22 1 0 0
bq 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
br Burma 665 0 3 0 2 2 3 146 1 2
bra 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
bs Botswana 902 2 2 1 3 0 4 18 1 3
bt Bhutan 451 0 0 0 0 0 0 1 0 0
btk 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bu Bulgaria 8,585 23 4 0 17 3 35 274 4 114
buk 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bur 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bw Belarus 3,440 21 7 0 16 9 11 199 2 38
bwr Byelorussian S.S.R. 1,194 5 0 0 3 3 0 156 1 2
bx Brunei 138 0 0 0 2 0 7 1 0 0
  Holdings Records
  Cataloged Orders Acquisitions/Backlog Unknown Type
Country of Publication Active Suppressed Active Suppressed Active Suppressed Precat Offsite Active Suppressed
ca 31 0 1 0 1 0 0 0 0 0
cac 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cak 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
can 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0
cao 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cat 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cau California 103,602 6,737 171 68 402 51 35 242 140 599
cb Cambodia 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cc China 102,750 311 3,106 3 33 5 7 8 173 15
ccu 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cd Chad 168 1 1 0 1 0 23 4 2 0
cdu 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ce Sri Lanka 3,539 7 2 0 5 1 11 7 5 2
cf Congo (Brazzaville) 150 1 0 0 1 0 4 3 0 0
cg Congo (Democratic Republic) 1,193 7 0 0 3 1 19 34 0 5
ch China (Republic : 1949- ) 36,058 37 21 3 17 2 11 21 84 8
chu 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ci Croatia 1,820 10 15 0 24 5 75 37 0 6
ciu 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
cj Cayman Islands 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ck Colombia 10,620 28 16 4 52 2 318 328 8 17
cl Chile 8,707 23 26 1 82 3 100 231 10 12
clu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cm Cameroon 1,185 2 5 1 3 0 54 28 0 0
cn Canada 13 0 1 0 2 0 1 0 0 0
cnc 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cno 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cnu 23 4 0 0 0 0 0 1 0 0
co 21 0 0 0 0 0 0 1 0 0
cok 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Holdings Records
  Cataloged Orders Acquisitions/Backlog Unknown Type
Country of Publication Active Suppressed Active Suppressed Active Suppressed Precat Offsite Active Suppressed
cou Colorado 18,859 1,370 18 9 36 15 4 35 8 163
cp Canton and Enderbury Islands 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0
cq Comoros 28 0 0 0 0 0 1 2 0 0
cr Costa Rica 3,731 7 7 0 10 1 90 247 4 3
cs Czechoslovakia 14,463 60 2 3 49 30 2 772 9 46
csr 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ct 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctu Connecticut 65,791 2,773 73 18 127 31 3 79 24 229
cu Cuba 5,589 28 19 4 37 0 127 99 6 9
cut 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cv Cape Verde 181 0 1 0 1 0 22 5 0 0
cw Cook Islands 20 0 0 0 0 0 15 0 0 0
cx Central African Republic 153 0 0 0 0 0 33 8 0 0
cy Cyprus 641 3 3 0 7 0 18 1 0 0
cyu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cz Canal Zone 7 0 0 0 1 0 0 1 0 0
cze 1 0 0 0 1 0 0 12 0 0
czu 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
d 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dc 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1
dcc 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dcu District of Columbia 305,434 5,319 139 62 212 72 44 241 215 400
de 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0
dec 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dem 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
den 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
deu Delaware 3,131 72 7 2 11 4 6 0 0 10
dju 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
dk Denmark 9,295 85 33 3 104 5 17 45 4 22
  Holdings Records
  Cataloged Orders Acquisitions/Backlog Unknown Type
Country of Publication Active Suppressed Active Suppressed Active Suppressed Precat Offsite Active Suppressed
dkg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dkk 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
dk| 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dlu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dm Benin 326 0 1 0 3 0 47 7 0 1
dn 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
dq Dominica 12 0 0 0 0 0 1 1 0 0
dq| 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dr Dominican Republic 3,311 16 34 0 29 3 232 95 2 9
ds 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
duc 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ea Eritrea 24 0 0 0 0 0 4 0 0 1
eam 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ec Ecuador 6,061 8 7 3 31 3 267 354 1 8
eg Equatorial Guinea 96 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ei 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ek 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ekn 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
eku 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
em East Timor 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
emk 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
en 133 5 1 0 0 0 0 0 0 0
ene 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
eng 73 4 1 0 1 0 0 3 0 0
enj 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
enk England 943,268 17,598 734 179 777 210 198 1,897 351 1,898
ent 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
enu 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
enx 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
er Estonia 1,711 15 9 0 22 0 52 79 2 9
  Holdings Records
  Cataloged Orders Acquisitions/Backlog Unknown Type
Country of Publication Active Suppressed Active Suppressed Active Suppressed Precat Offsite Active Suppressed
err Estonia 728 4 0 0 4 1 1 78 0 0
eru 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
es El Salvador 1,376 7 38 0 10 0 28 7 1 4
et Ethiopia 1,434 5 6 1 9 5 69 27 1 8
euk 10 2 0 0 1 0 0 0 0 0
fa Faroe Islands 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
fe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
fg French Guiana 51 0 1 0 0 0 7 0 0 0
fi Finland 9,424 31 16 2 51 2 119 97 21 10
fi0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
fin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
