Bibliographic Record Statistics: 2008-01

Summary

Records by Country of Publication

  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
39,921 18
g 1 0
k 1 0
m 1 0
cc 1 0
ch 1 0
dk 2 0
gb 1 0
ma 1 0
sz 1 0
yu 1 0
]]] 234 0
a 1 0
aa Albania 465 0
abc Alberta 1,422 0
ac Ashmore and Cartier Islands 2 0
aca Australian Capital Territory 16 0
ae Algeria 2,477 2
af Afghanistan 270 7
afr 1 0
ag Argentina 25,381 4
agu 1 0
ai Armenia (Republic) 2,968 5
air Armenian S.S.R. 1,900 0
aj Azerbaijan 1,171 3
ajr Azerbaijan S.S.R. 2,807 0
ak 1 0
aku Alaska 949 0
ala 1 0
alc 2 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
alu Alabama 4,179 2
am Anguilla 27 0
amn 1 0
amu 1 0
an Andorra 26 0
ao Angola 450 2
aq Antigua and Barbuda 31 0
ar 55 0
arg 1 0
aru Arkansas 1,154 0
as American Samoa 60 0
at Australia 15,488 3
at0 1 0
atk 1 0
au Austria 29,748 14
au0 1 0
aur 16 0
aut 1 0
auu 1 0
au| 1 0
aw Aruba 3 0
axu 1 0
ay Antarctica 9 0
az 17 0
azr 3 0
azu Arizona 4,200 0
b 1 0
ba Bahrain 258 0
bb Barbados 206 0
bc 1 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
bcc British Columbia 2,478 0
bcn 1 0
bcu 1 0
bd Burundi 181 0
be Belgium 24,165 3
be0 1 0
bek 2 0
ber 1 0
be| 3 0
bf Bahamas 24 0
bg Bangladesh 8,075 2
bh Belize 24 0
bi British Indian Ocean Territory 3 0
bj 1 0
bl Brazil 34,012 4
bm Bermuda Islands 87 0
bn Bosnia and Hercegovina 701 0
bne 1 0
bo Bolivia 4,873 4
bp Solomon Islands 133 0
bq 1 0
br Burma 810 2
bra 1 0
bs Botswana 909 0
bt Bhutan 451 0
btk 1 0
bu Bulgaria 8,812 1
buk 1 0
bur 1 0
bw Belarus 3,627 1
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
bwr Byelorussian S.S.R. 1,337 0
bx Brunei 146 0
ca 29 0
cac 1 0
cak 2 0
can 6 0
cao 2 0
cat 2 0
cau California 85,807 23
cb Cambodia 31 0
cc China 105,726 22
ccu 2 0
cd Chad 199 0
cdu 3 0
ce Sri Lanka 3,593 0
cf Congo (Brazzaville) 156 0
cg Congo (Democratic Republic) 1,219 0
ch China (Republic : 1949- ) 35,791 7
chu 2 0
ci Croatia 1,965 2
ciu 1 0
cj Cayman Islands 3 0
ck Colombia 11,335 1
cl Chile 9,107 4
clu 1 0
cm Cameroon 1,268 0
cn Canada 18 0
cnc 5 0
cno 3 0
cnu 18 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
co 21 0
cok 1 0
cou Colorado 15,715 0
cp Canton and Enderbury Islands 7 0
cq Comoros 34 0
cr Costa Rica 4,066 1
cs Czechoslovakia 15,064 1
csr 1 0
ct 9 0
ctu Connecticut 56,482 8
cu Cuba 5,894 1
cut 1 0
cv Cape Verde 207 0
cw Cook Islands 35 0
cx Central African Republic 196 0
cy Cyprus 668 1
cyu 1 0
cz Canal Zone 9 0
cze 14 0
czu 2 0
d 1 0
dau 1 0
dc 16 0
dcc 2 0
dcu District of Columbia 313,383 138
de 6 0
dec 1 0
dem 2 0
den 3 0
deu Delaware 2,768 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
dju 1 0
dk Denmark 9,288 7
dkg 1 0
dkk 2 0
dk| 2 0
dlu 1 0
dm Benin 428 0
dn 6 0
dq Dominica 14 0
dq| 1 0
dr Dominican Republic 3,736 1
ds 1 0
duc 1 0
e 1 0
ea Eritrea 29 0
eam 1 0
ec Ecuador 6,766 0
eg Equatorial Guinea 96 0
ei 1 0
ek 4 0
ekn 1 0
eku 1 0
em East Timor 4 0
emk 1 0
en 115 0
ene 1 0
eng 69 0
enj 1 0
enk England 910,466 80
ent 2 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
enu 15 0
enx 2 0
er Estonia 1,846 1
err Estonia 784 0
eru 1 0
es El Salvador 1,530 1
et Ethiopia 1,477 0
euk 8 0
fa Faroe Islands 5 0
fe 1 0
fg French Guiana 60 0
fi Finland 9,586 5
fi0 1 0
fin 1 0
fj Fiji 633 0
fk Falkland Islands 7 0
fl 3 0
fla 8 0
flu Florida 13,847 4
fm Micronesia (Federated States) 91 0
fp French Polynesia 64 0
fr France 249,692 59
fr0 1 0
fra 154 0
fre 35 0
fr| 106 0
fs Terres australes et antarctiques frangaises 6 0
ft Djibouti 25 0
fua 1 0
fxx 1 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
fyu 1 0
ga 4 0
gam 2 0
gau Georgia 9,998 0
gb Kiribati 145 0
gbp 1 0
gbr 1 0
gcc 1 0
gd Grenada 25 0
ge Germany (East) 43 0
ger 68 0
geu 3 0
gh Ghana 2,150 0
gha 1 0
gi Gibraltar 21 0
gl Greenland 5 0
glx 1 0
gm Gambia 331 1
go Gabon 206 0
gp Guadeloupe 66 0
gr Greece 8,880 3
gre 2 0
gs Georgia (Republic) 1,480 4
gsr Georgian S.S.R. 2,552 0
gsu 2 0
gt Guatemala 3,310 0
gu Guam 172 0
guk 1 0
gv Guinea 223 0
gw Germany 424,896 85
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
gw0 3 0
gwa 6 0
gwc 1 0
gwk 2 0
gwu 11 0
gww 3 0
gw| 27 0
gx 257 0
gy Guyana 177 0
gz Gaza Strip 100 0
hau 5 0
hf 1 0
hi 3 0
hiu Hawaii 3,865 0
hk Hong Kong 7,039 0
ho Honduras 1,335 0
ht Haiti 560 0
hu Hungary 24,934 5
hun 5 0
huu 1 0
hw 1 0
iat 1 0
iau Iowa 4,770 12
iaw 2 0
ic Iceland 294 0
idu Idaho 1,291 0
ie Ireland 28,539 2
ie0 4 0
iee 1 0
iek 5 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
ier 1 0
ieu 2 0
ie| 884 0
ii India 154,099 216
ii| 18 0
il 7 0
ilk 2 0
ilu Illinois 85,627 26
in 32 0
inc 6 0
ind 3 0
inu Indiana 15,932 1
io Indonesia 11,556 2
ioi 1 0
iou 15 0
iq Iraq 3,636 1
ir Iran 14,189 3
ire 3 0
irk 3 0
is Israel 34,783 6
isr 2 0
isu 1 0
it Italy 152,733 24
it0 16 0
ita 49 0
itk 5 0
itu 2 0
it| 8 0
iv Ctte d'Ivoire 1,030 0
iy Iraq-Saudi Arabia Neutral Zone 1 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
iz 2 0
ja Japan 137,864 32
jap 6 0
jc 1 0
ji Johnston Atoll 1 0
jkj 1 0
jm Jamaica 753 2
jm| 1 0
jo Jordan 4,047 0
jp 18 0
jpn 2 0
jpu 1 0
kan 1 0
kau 6 0
kaz 2 0
ke Kenya 4,953 0
ken 1 0
keu 1 0
kg Kyrgyzstan 870 0
kgr Kirghiz S.S.R. 1,552 0
ki 3 0
kn Korea (North) 2,650 19
knu 2 0
ko Korea (South) 44,286 90
kor 3 0
ksr 1 0
ksu Kansas 4,059 0
ku Kuwait 1,466 0
kyu Kentucky 5,539 1
kz Kazakhstan 2,323 1
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
kzr Kazakh S.S.R. 2,655 0
la 1 0
lat 2 0
lau Louisiana 4,778 1
lb Liberia 283 0
le Lebanon 18,010 6
leb 2 0
lh Liechtenstein 482 1
li Lithuania 1,721 1
lir Lithuania 314 0
liu 1 0
lo Lesotho 719 0
lok 3 0
lon 7 0
lou 6 0
lr 1 0
ls Laos 50 0
lsu 2 0
lt 1 0
lu Luxembourg 732 1
lv Latvia 1,728 2
lvr Latvia 599 0
lw 1 0
ly Libya 981 0
ma 19 0
mac 4 0
mad 1 0
mar 1 0
mau Massachusetts 128,416 16
mbc Manitoba 621 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
mbu 1 0
mc Monaco 594 0
mcu 4 0
md 4 0
mdu Maryland 50,441 12
me 22 0
meu Maine 3,740 0
mex 3 0
mf Mauritius 724 0
mg Madagascar 437 0
mgu 1 0
mh Macao 87 0
mi 5 0
miu Michigan 33,716 0
mj Montserrat 10 0
mk Oman 467 2
ml Mali 419 0
mm Malta 1,521 0
mma 1 0
mm| 1 0
mn 1 0
mnc 1 0
mnu Minnesota 11,452 0
mo 4 0
mou Missouri 12,578 4
moz 1 0
mp Mongolia 36 1
mq Martinique 53 0
mr Morocco 5,592 4
ms 2 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
msu Mississippi 1,941 0
mt 2 0
mtu Montana 1,386 0
mu Mauritania 166 0
mui 1 0
mur 2 0
mv Moldova 1,006 0
mvr Moldavian S.S.R. 530 0
mw Malawi 964 0
mx Mexico 34,409 2
mxp 1 0
my Malaysia 5,043 0
myu 4 0
mz Mozambique 1,136 0
na Netherlands Antilles 105 0
nb 1 0
nbc 5 0
nbu Nebraska 3,934 1
ncu North Carolina 26,106 1
nd 2 0
ndu North Dakota 454 0
ne Netherlands 86,085 19
ne0 13 0
nec 1 0
net 3 0
neu 20 0
new 1 0
ne| 43 0
nf 2 0
nfc Newfoundland and Labrador 146 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
ng Niger 466 0
nhu New Hampshire 5,740 0
ni 3 0
nig 3 0
nik Northern Ireland 802 0
nj 4 0
nja 1 0
nju New Jersey 62,224 6
nkc New Brunswick 312 0
nl New Caledonia 188 0
nm Northern Mariana Islands 4 0
nmu New Mexico 4,203 0
nn Vanuatu 207 0
nnu 1 0
no Norway 3,811 1
np Nepal 7,475 26
nq Nicaragua 2,010 0
nr Nigeria 9,957 1
nsc Nova Scotia 576 0
nsi 1 0
ntc Northwest Territories 5 0
nu Nauru 32 0
nuc Nunavut 2 0
nuu 2 0
nuy 5 0
nvu Nevada 976 1
nw Northern Mariana Islands 60 0
nx Norfolk Island 6 0
ny 41 0
nya 6 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
nyc 11 0
nyk 2 0
nyr 1 0
nyu New York (State) 716,594 158
nyy 2 0
nz New Zealand 2,555 0
nzk 1 0
ocn 1 0
oeu 1 0
oh 163 0
oho 1 0
ohu Ohio 23,230 2
ok 1 0
oku Oklahoma 4,420 1
oky 1 0
on 1 0
onc Ontario 23,163 4
one 1 0
onk 1 0
ont 4 0
onu 4 0
oru Oregon 4,534 0
ot Mayotte 7 0
ouo 1 0
oxf 1 0
pa 36 0
pak 1 0
par 1 0
pau Pennsylvania 84,828 18
pc Pitcairn Island 3 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
pcc 1 0
pd 3 0
pe Peru 11,360 0
pen 1 0
peu 3 0
pg Guinea-Bissau 104 0
ph Philippines 5,081 0
phe 4 0
phi 1 0
phu 1 0
pic Prince Edward Island 60 0
piu 1 0
pk Pakistan 23,623 710
pl Poland 45,183 14
pl0 1 0
plk 1 0
pn Panama 2,200 0
pnu 2 0
po Portugal 7,186 3
pok 6 0
pol 1 0
por 6 0
pp Papua New Guinea 543 0
pr Puerto Rico 4,019 1
pra 1 0
pru 14 0
pt Portuguese Timor 8 0
pu 2 0
pw Palau 57 0
py Paraguay 867 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
qa Qatar 213 1
qea Queensland 2 0
qn 1 0
qu 1 0
quc Quibec (Province) 7,156 1
que 2 0
qx 1 0
r 1 0
rb 11 0
rdu 1 0
re Riunion 337 0
rh Zimbabwe 2,878 1
ri 1 0
riu Rhode Island 6,590 1
rju 1 0
rm Romania 10,560 1
ro 8 0
rom 1 0
rs 12 0
ru Russia (Federation) 151,560 486
ru0 1 0
rum 3 0
run 1 0
rur Russian S.F.S.R. 35,058 0
ruu 1 0
rw Rwanda 419 0
sa South Africa 16,507 5
saa 1 0
saf 1 0
sc 1 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
scc 1 0
sck 5 0
scu South Carolina 3,740 0
sd 1 0
sdu South Dakota 802 0
se Seychelles 127 0
sen 4 0
sey 1 0
sf Sao Tome and Principe 55 0
sfa 4 0
sfk 1 0
sg Senegal 1,812 1
sh Spanish North Africa 2 0
si Singapore 7,407 1
sj Sudan 1,033 0
sl Sierra Leone 335 0
sm San Marino 26 0
sn 1 0
snc Saskatchewan 199 0
so Somalia 110 0
sou 1 0
sp Spain 66,492 4
sp0 3 0
spa 19 0
sp| 1 0
sq Swaziland 175 0
sr Surinam 27 0
ss Western Sahara 8 0
st 36 0
st. 1 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
stk Scotland 48,476 5
stu 3 0
su Saudi Arabia 4,279 3
sw Sweden 20,863 8
swe 2 0
swi 6 0
swu 1 0
swx 1 0
swz 1 0
sw| 1 0
sx Namibia 933 0
sy Syria 4,334 1
sz Switzerland 53,157 7
szu 1 0
sz| 13 0
ta Tajikistan 667 2
tar Tajik S.S.R. 1,530 0
tc Turks and Caicos Islands 3 0
teu 4 0
tg Togo 238 0
th Thailand 1,843 0
ti Tunisia 3,426 0
tj 4 0
tk Turkmenistan 596 0
tkr Turkmen S.S.R. 1,128 0
tl Tokelau 5 0
tnu Tennessee 8,457 3
to Tonga 65 0
toc 1 0
tr Trinidad and Tobago 324 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
ts United Arab Emirates 817 2
tt Trust Territory of the Pacific Islands 1 0
tu Turkey 27,770 7
tuk 2 0
tur 2 0
tv Tuvalu 32 0
tx 5 0
txu Texas 15,362 0
tz Tanzania 1,777 0
ua Egypt 32,552 11
uar 1 0
uat 2 0
uau 1 0
uc United States Misc. Caribbean Islands 4 1
uf 1 0
ufk 1 0
ug Uganda 1,539 0
uga 1 0
ui United Kingdom Misc. Islands 10 0
uik United Kingdom Misc. Islands 130 1
uk United Kingdom 43 0
uke 8 0
ukk 14 0
ukr 5 0
uku 1 0
un Ukraine 15,764 52
unk 32 0
unr Ukraine 2,783 0
up United States Misc. Pacific Islands 5 0
ur Soviet Union 2 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
urr 11 0
us United States 425 1
usa 5 0
usc 1 0
use 1 0
usu 7 0
usx 1 0
ut 2 0
utu Utah 2,953 0
uu 4 0
uv Burkina Faso 547 0
uy Uruguay 5,795 1
uz Uzbekistan 1,806 2
uzr Uzbek S.S.R. 3,293 0
va 1 0
vau Virginia 21,320 4
vb British Virgin Islands 8 0
vc Vatican City 857 0
ve Venezuela 12,333 1
ven 2 0
vi Virgin Islands of the United States 52 0
viu 5 0
vm Vietnam 612 3
vp Various places 812 0
vra Victoria 5 0
vs Vietnam, South 1 0
vt 2 0
vtu Vermont 5,153 0
vz 9 0
wak 2 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
wau Washington (State) 11,042 1
wb West Berlin 28 0
wdu 2 0
wf Wallis and Futuna 3 0
wi 1 0
wic 1 0
wir 2 0
wiu Wisconsin 9,553 1
wj West Bank of the Jordan River 741 0
wk Wake Island 3 0
wl 4 0
wlk Wales 2,554 1
ws Samoa 128 0
wsu 2 0
wvu West Virginia 1,155 0
wyu Wyoming 645 0
x 4 0
xa Christmas Island (Indian Ocean) 1 0
xau 1 0
xb Cocos (Keeling) Islands 5 0
xc Maldives 4 0
xcn 2 0
xd Saint Kitts-Nevis 10 0
xe Marshall Islands 118 1
xf Midway Islands 1 0
xh Niue 3 0
xj Saint Helena 3 0
xk Saint Lucia 29 0
xl Saint Pierre and Miquelon 1 0
xm Saint Vincent and the Grenadines 14 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
xn Macedonia 955 0
xna New South Wales 14 0
xo Slovakia 1,107 1
xoa Northern Territory 1 0
xr Czech Republic 7,058 3
xr0 3 0
xs South Georgia and the South Sandwich Islands 3 0
xv Slovenia 1,088 0
xx No place, unknown, or undetermined 208,355 842
xx0 1 0
xxc Canada 1,018 1
xxe 4 0
xxk United Kingdom 2,977 2
xxr Soviet Union 433 0
xxu United States 23,608 9
xxx 24 0
xx| 12 0
ye Yemen 455 0
ykc Yukon Territory 3 0
yr 1 0
ys Yemen (People's Democratic Republic) 23 0
yu Serbia and Montenegro 22,769 3
yug 1 0
za Zambia 1,530 0
zam 1 0
zh 2 0
||| 5,495 2

  Holdings Records
  Cataloged Orders In Process / Backlog Unknown Type
Country of Publication Active Suppressed Active Suppressed Active Suppressed Precat Offsite Active Suppressed
39,463 64 179 14 128 0 13 3 82 3
g 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
k 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
m 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cc 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ch 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dk 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gb 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ma 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
yu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
]]] 249 1 0 0 2 0 0 2 0 0
a 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aa Albania 456 0 2 0 6 0 14 1 0 0
abc Alberta 1,475 6 2 1 1 1 1 5 1 0
ac Ashmore and Cartier Islands 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aca Australian Capital Territory 15 0 0 0 1 0 0 0 0 0
ae Algeria 2,399 2 0 0 8 0 80 12 0 2
af Afghanistan 235 0 0 0 0 0 19 12 0 0
afr 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ag Argentina 24,899 135 57 5 133 3 206 459 13 42
agu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ai Armenia (Republic) 2,824 4 4 0 49 1 105 0 0 1
air Armenian S.S.R. 1,901 6 0 0 13 12 1 17 1 0
aj Azerbaijan 1,099 7 10 0 27 7 4 42 0 6
ajr Azerbaijan S.S.R. 2,795 4 1 0 4 6 0 22 2 0
ak 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aku Alaska 965 9 2 0 4 0 0 4 2 2
ala 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
alc 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Holdings Records
  Cataloged Orders Acquisitions/Backlog Unknown Type
Country of Publication Active Suppressed Active Suppressed Active Suppressed Precat Offsite Active Suppressed
alu Alabama 4,594 122 4 1 8 2 2 4 0 21
am Anguilla 27 0 0 0 0 0 0 1 0 0
amn 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
amu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
an Andorra 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ao Angola 460 6 1 0 3 1 6 7 1 2
aq Antigua and Barbuda 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ar 53 0 0 0 1 0 1 0 0 0
arg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aru Arkansas 1,226 16 1 1 20 1 0 2 0 1
as American Samoa 48 0 1 0 0 0 0 14 0 0
at Australia 15,938 180 26 6 43 17 14 187 12 25
at0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
atk 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
au Austria 29,294 217 79 7 417 14 173 432 20 48
au0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aur 12 0 0 0 0 0 0 3 1 0
aut 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
auu 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
au| 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aw Aruba 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
axu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ay Antarctica 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
az 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
azr 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
azu Arizona 4,753 201 8 4 18 3 2 12 3 39
b 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ba Bahrain 237 0 1 1 1 0 18 2 0 0
bb Barbados 204 11 4 1 3 0 1 0 0 2
bc 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Holdings Records
  Cataloged Orders Acquisitions/Backlog Unknown Type
Country of Publication Active Suppressed Active Suppressed Active Suppressed Precat Offsite Active Suppressed
bcc British Columbia 2,593 43 9 0 6 0 1 5 0 7
bcn 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bcu 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bd Burundi 176 0 2 0 0 0 5 0 0 1
be Belgium 24,473 182 69 14 277 16 88 231 17 59
be0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bek 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ber 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
be| 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bf Bahamas 25 0 1 0 0 0 0 0 0 0
bg Bangladesh 8,049 9 3 1 12 1 16 38 0 10
bh Belize 24 2 0 0 0 0 0 0 0 0
bi British Indian Ocean Territory 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bj 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bl Brazil 32,357 138 73 7 235 13 503 1,197 24 37
bm Bermuda Islands 86 0 0 0 1 0 1 0 0 0
bn Bosnia and Hercegovina 610 3 46 1 8 0 34 6 0 1
bne 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bo Bolivia 4,294 13 8 0 13 0 289 303 1 1
bp Solomon Islands 112 0 0 0 0 0 20 1 0 0
bq 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
br Burma 670 0 3 0 2 2 2 146 1 2
bra 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
bs Botswana 905 2 2 1 2 0 4 18 1 3
bt Bhutan 451 0 0 0 0 0 0 1 0 0
btk 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bu Bulgaria 8,598 23 4 0 17 3 29 274 4 114
buk 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bur 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bw Belarus 3,449 23 18 0 15 9 10 199 2 38
  Holdings Records
  Cataloged Orders Acquisitions/Backlog Unknown Type
Country of Publication Active Suppressed Active Suppressed Active Suppressed Precat Offsite Active Suppressed
bwr Byelorussian S.S.R. 1,194 5 0 0 3 3 0 156 1 2
bx Brunei 139 0 0 0 2 0 7 1 0 0
ca 31 0 1 0 1 0 0 0 0 0
cac 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cak 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
can 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0
cao 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cat 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cau California 104,399 6,785 201 68 392 52 31 242 141 600
cb Cambodia 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cc China 104,116 322 4,251 3 32 5 8 8 181 15
ccu 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cd Chad 175 1 0 0 1 0 20 4 2 0
cdu 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ce Sri Lanka 3,613 7 2 0 5 1 13 7 5 2
cf Congo (Brazzaville) 152 1 0 0 1 0 3 3 0 0
cg Congo (Democratic Republic) 1,201 7 7 0 3 1 16 34 0 5
ch China (Republic : 1949- ) 36,234 38 21 3 11 2 10 21 85 8
chu 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ci Croatia 1,854 10 17 0 23 5 67 37 0 6
ciu 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
cj Cayman Islands 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
ck Colombia 10,730 29 17 4 63 2 313 328 8 17
cl Chile 8,775 23 29 0 86 3 110 231 10 12
clu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cm Cameroon 1,216 2 4 1 3 0 30 28 0 0
cn Canada 16 0 1 0 2 0 1 0 0 0
cnc 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cno 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cnu 23 4 0 0 0 0 0 1 0 0
  Holdings Records
  Cataloged Orders Acquisitions/Backlog Unknown Type
Country of Publication Active Suppressed Active Suppressed Active Suppressed Precat Offsite Active Suppressed
co 21 0 0 0 0 0 0 1 0 0
cok 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cou Colorado 19,073 1,374 17 9 37 15 2 35 8 163
cp Canton and Enderbury Islands 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0
cq Comoros 30 0 1 0 1 0 1 2 0 0
cr Costa Rica 3,759 7 7 0 8 1 75 247 4 3
cs Czechoslovakia 14,487 62 2 3 49 30 2 772 8 45
csr 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ct 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctu Connecticut 67,104 2,808 67 18 129 32 3 78 27 229
cu Cuba 5,738 32 19 4 38 0 105 99 6 9
cut 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cv Cape Verde 183 0 1 0 2 0 19 5 0 0
cw Cook Islands 20 0 0 0 0 0 15 0 0 0
cx Central African Republic 162 0 0 0 0 0 28 8 0 0
cy Cyprus 644 3 2 0 7 0 19 1 0 0
cyu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cz Canal Zone 7 0 0 0 1 0 0 1 0 0
cze 1 0 0 0 1 0 0 12 0 0
czu 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
d 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dc 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1
dcc 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dcu District of Columbia 324,372 5,556 125 63 209 74 41 241 211 400
de 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0
dec 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dem 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
den 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
deu Delaware 3,157 73 4 2 11 4 4 0 0 10
  Holdings Records
  Cataloged Orders Acquisitions/Backlog Unknown Type
Country of Publication Active Suppressed Active Suppressed Active Suppressed Precat Offsite Active Suppressed
dju 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
dk Denmark 9,395 91 38 3 100 5 16 45 6 22
dkg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dkk 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
dk| 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dlu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dm Benin 353 0 1 0 4 0 67 7 0 1
dn 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
dq Dominica 12 0 0 0 0 0 1 1 0 0
dq| 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dr Dominican Republic 3,391 16 31 0 29 3 227 94 2 9
ds 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
duc 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ea Eritrea 25 0 0 0 0 0 5 0 0 1
eam 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ec Ecuador 6,164 8 16 3 36 4 243 354 1 8
eg Equatorial Guinea 98 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ei 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ek 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ekn 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
eku 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
em East Timor 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
emk 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
en 133 5 1 0 0 0 0 0 0 0
ene 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
eng 74 4 1 0 1 0 0 3 0 0
enj 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
enk England 975,569 17,836 764 182 770 213 182 1,891 350 1,893
ent 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Holdings Records
  Cataloged Orders Acquisitions/Backlog Unknown Type
Country of Publication Active Suppressed Active Suppressed Active Suppressed Precat Offsite Active Suppressed
enu 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
enx 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
er Estonia 1,730 16 14 0 21 0 48 79 2 9
err Estonia 730 4 0 0 4 1 1 78 0 0
eru 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
es El Salvador 1,447 8 24 0 11 0 64 7 3 4
et Ethiopia 1,451 5 6 1 9 5 70 27 1 8
euk 10 2 0 0 1 0 0 0 0 0
fa Faroe Islands 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
fe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
fg French Guiana 55 0 0 0 0 0 6 0 0 0
