Bibliographic Record Statistics: 2009-01

Summary

Records by Country of Publication

  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
3,224 171
g 1 0
k 1 0
m 1 0
x 1 0
cc 3 0
ch 1 0
dk 2 0
fr 1 0
gb 1 0
ma 1 0
sz 1 0
yu 1 0
-us 1 0
0?] 1 0
0]v 1 0
3]v 2 0
4]v 1 0
5]v 1 0
6]v 1 0
8]v 1 0
]]] 234 0
a 2 0
aa Albania 477 0
abc Alberta 1,471 0
ac Ashmore and Cartier Islands 2 0
aca Australian Capital Territory 27 0
ae Algeria 2,676 1
af Afghanistan 303 7
afr 1 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
ag Argentina 26,114 5
agu 1 0
ag| 1 0
ai Armenia (Republic) 3,216 5
air Armenian S.S.R. 1,900 0
aj Azerbaijan 1,208 3
ajr Azerbaijan S.S.R. 2,806 0
ak 1 0
aku Alaska 960 0
ala 1 0
alc 2 0
alu Alabama 4,272 4
am Anguilla 27 0
amn 1 0
amu 1 0
an Andorra 26 0
ao Angola 468 2
aq Antigua and Barbuda 32 0
ar 55 0
arg 1 0
aru Arkansas 1,185 0
as American Samoa 61 0
at Australia 15,717 5
at0 1 0
atk 1 0
au Austria 30,589 18
au0 1 0
aur 15 0
aut 1 0
auu 1 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
au| 1 0
aw Aruba 3 0
axu 1 0
ay Antarctica 9 0
az 17 0
azr 3 0
azu Arizona 4,383 0
b 1 0
ba Bahrain 261 0
bb Barbados 216 0
bc 1 0
bcc British Columbia 2,696 0
bcn 1 0
bcu 1 0
bd Burundi 186 0
be Belgium 24,747 4
be0 1 0
bek 2 0
ber 1 0
be| 3 0
bf Bahamas 26 0
bg Bangladesh 8,241 0
bh Belize 26 0
bi British Indian Ocean Territory 3 0
bj 1 0
bl Brazil 35,128 4
bm Bermuda Islands 89 0
bn Bosnia and Hercegovina 714 0
bne 1 0
bo Bolivia 5,219 3
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
bp Solomon Islands 137 0
bq 1 0
br Burma 833 2
bs Botswana 934 0
bt Bhutan 468 0
btk 1 0
bu Bulgaria 8,869 0
buk 1 0
bur 1 0
bw Belarus 3,639 1
bwr Byelorussian S.S.R. 1,336 0
bx Brunei 152 0
ca 29 0
cac 1 0
cak 2 0
can 6 0
cao 2 0
cat 2 0
cau California 88,560 27
cb Cambodia 33 0
cc China 110,504 33
ccu 2 0
cd Chad 201 0
cdu 3 0
ce Sri Lanka 3,716 0
cf Congo (Brazzaville) 160 0
cg Congo (Democratic Republic) 1,236 0
ch China (Republic : 1949- ) 36,066 7
chu 2 0
ci Croatia 2,013 2
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
ciu 1 0
cj Cayman Islands 2 0
ck Colombia 11,703 1
cl Chile 9,424 3
clu 1 0
cm Cameroon 1,373 0
cn Canada 22 0
cnc 5 0
cno 3 0
cnu 18 0
co 21 0
cok 1 0
cou Colorado 15,936 0
cp Canton and Enderbury Islands 7 0
cq Comoros 37 0
cr Costa Rica 4,196 2
cs Czechoslovakia 15,071 1
csr 1 0
ct 9 0
ctu Connecticut 57,356 11
cu Cuba 6,133 0
cut 1 0
cv Cape Verde 215 0
cw Cook Islands 35 0
cx Central African Republic 194 0
cy Cyprus 679 1
cyu 1 0
cz Canal Zone 9 0
cze 14 0
czu 2 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
d 1 0
dau 1 0
dc 16 0
dcc 2 0
dcu District of Columbia 561,045 139
de 6 0
dec 1 0
dem 2 0
den 3 0
deu Delaware 2,870 0
dju 1 0
dk Denmark 9,484 8
dkg 1 0
dk| 2 0
dlu 1 0
dm Benin 439 0
dn 6 0
dq Dominica 14 0
dq| 1 0
dr Dominican Republic 4,025 1
ds 1 0
duc 1 0
e 3 0
ea Eritrea 32 0
eam 1 0
ec Ecuador 7,206 1
eg Equatorial Guinea 97 0
ei 1 0
ek 4 0
ekn 1 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
eku 1 0
em East Timor 4 0
emk 1 0
en 116 0
ene 1 0
eng 67 0
enj 1 0
enk England 924,188 83
ent 2 0
enu 15 0
enx 2 0
er Estonia 1,884 1
err Estonia 784 0
eru 1 0
es El Salvador 1,581 0
et Ethiopia 1,559 1
euk 8 0
fa Faroe Islands 9 0
fe 1 0
fg French Guiana 67 0
fi Finland 9,732 6
fi0 1 0
fin 1 0
fj Fiji 673 0
fk Falkland Islands 7 0
fl 3 0
fla 8 0
flu Florida 15,061 5
fm Micronesia (Federated States) 96 0
fp French Polynesia 66 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
fr France 254,954 76
fr0 1 0
fra 121 0
fre 35 0
fr| 107 0
fs Terres australes et antarctiques frangaises 5 0
ft Djibouti 35 0
fua 1 0
fxx 1 0
fyu 1 0
ga 4 0
gam 2 0
gau Georgia 10,178 1
gb Kiribati 148 0
gbp 1 0
gbr 1 0
gcc 1 0
gd Grenada 26 0
ge Germany (East) 49 0
ger 68 0
geu 3 0
gh Ghana 2,241 0
gha 1 0
gi Gibraltar 22 0
gl Greenland 5 0
glx 1 0
gm Gambia 345 1
go Gabon 221 0
gp Guadeloupe 68 0
gr Greece 9,322 3
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
gre 2 0
gs Georgia (Republic) 1,508 5
gsr Georgian S.S.R. 2,552 0
gsu 2 0
gt Guatemala 3,488 0
gu Guam 177 0
guk 1 0
gv Guinea 230 0
gw Germany 434,658 100
gw0 3 0
gwa 6 0
gwc 1 0
gwk 2 0
gwu 11 0
gww 3 0
gw| 27 0
gx 257 0
gy Guyana 181 0
gz Gaza Strip 101 0
hau 5 0
hf 1 0
hi 3 0
hiu Hawaii 4,009 0
hk Hong Kong 7,040 0
ho Honduras 1,397 0
ht Haiti 568 0
hu Hungary 25,243 5
hun 5 0
huu 1 0
hw 1 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
iat 1 0
iau Iowa 4,849 12
iaw 2 0
ic Iceland 305 0
idu Idaho 1,315 0
ie Ireland 28,885 3
ie0 4 0
iee 1 0
iek 5 0
ier 1 0
ieu 3 0
ie| 884 0
ii India 158,249 70
ii| 19 0
il 7 0
ilk 2 0
ilu Illinois 87,123 33
in 32 0
inc 8 0
ind 1 0
inu Indiana 16,441 3
io Indonesia 11,627 3
ioi 1 0
iou 14 0
iq Iraq 3,684 0
ir Iran 14,280 1
ire 3 0
irk 3 0
is Israel 36,279 4
isr 2 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
isu 1 0
it Italy 158,177 35
it0 16 0
ita 49 0
itk 5 0
itu 2 0
it| 8 0
iv Ctte d'Ivoire 1,106 0
iy Iraq-Saudi Arabia Neutral Zone 1 0
iz 2 0
ja Japan 143,471 40
jap 6 0
jc 1 0
ji Johnston Atoll 1 0
jkj 1 0
jm Jamaica 797 2
jm| 1 0
jo Jordan 4,098 0
jp 18 0
jpn 2 0
jpu 1 0
kan 1 0
kau 6 0
kaz 2 0
ke Kenya 5,099 1
ken 1 0
keu 1 0
kg Kyrgyzstan 907 1
kgr Kirghiz S.S.R. 1,552 0
ki 3 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
kn Korea (North) 2,934 19
knu 2 0
ko Korea (South) 48,142 145
kor 3 0
ksr 1 0
ksu Kansas 4,125 0
ku Kuwait 1,482 0
kv 1 0
kyu Kentucky 5,705 0
kz Kazakhstan 2,459 1
kzr Kazakh S.S.R. 2,656 0
la 1 0
lat 2 0
lau Louisiana 4,911 2
lb Liberia 293 0
le Lebanon 18,575 4
leb 2 0
lh Liechtenstein 488 1
li Lithuania 1,739 1
lir Lithuania 314 0
liu 1 0
lo Lesotho 746 0
lok 3 0
lon 7 0
lou 6 0
lr 1 0
ls Laos 52 0
lsu 2 0
lt 1 0
lu Luxembourg 771 1
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
lv Latvia 1,757 2
lvr Latvia 599 0
lw 1 0
ly Libya 1,059 0
ma 19 0
mac 4 0
mad 1 0
mar 1 0
mau Massachusetts 130,891 25
mbc Manitoba 655 0
mbu 1 0
mc Monaco 645 0
mcu 4 0
md 4 0
mdu Maryland 51,725 15
me 22 0
meu Maine 3,807 0
mex 3 0
mf Mauritius 795 0
mg Madagascar 453 0
mgu 1 0
mh Macao 87 0
mi 5 0
miu Michigan 34,211 0
mj Montserrat 10 0
mk Oman 473 2
ml Mali 453 0
mm Malta 1,533 0
mma 1 0
mm| 1 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
mn 1 0
mnc 1 0
mnu Minnesota 12,090 0
mo 11 0
mou Missouri 12,888 5
moz 1 0
mp Mongolia 36 1
mq Martinique 56 0
mr Morocco 5,689 1
ms 2 0
msu Mississippi 2,027 0
mt 1 0
mtu Montana 1,427 0
mu Mauritania 176 1
mui 1 0
mur 2 0
mv Moldova 1,014 0
mvr Moldavian S.S.R. 530 0
mw Malawi 1,010 0
mx Mexico 35,512 2
mxp 1 0
my Malaysia 5,224 0
myu 4 0
mz Mozambique 1,143 0
na Netherlands Antilles 109 1
nb 1 0
nbc 5 0
nbu Nebraska 4,065 1
ncu North Carolina 27,576 4
nd 2 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
ndu North Dakota 456 0
ne Netherlands 88,348 26
ne0 13 0
nec 1 0
net 3 0
neu 20 0
new 1 0
ne| 43 0
nf 2 0
nfc Newfoundland and Labrador 150 0
ng Niger 489 0
nhu New Hampshire 5,843 0
ni 3 0
nig 3 0
nik Northern Ireland 818 0
nj 4 0
nja 1 0
nju New Jersey 64,029 23
nkc New Brunswick 320 0
nl New Caledonia 195 0
nm Northern Mariana Islands 3 0
nmu New Mexico 4,386 1
nn Vanuatu 218 0
nnu 1 0
no Norway 3,866 2
np Nepal 7,847 8
nq Nicaragua 2,114 0
nr Nigeria 10,162 1
nsc Nova Scotia 593 0
nsi 1 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
ntc Northwest Territories 5 0
nu Nauru 32 0
nuc Nunavut 2 0
nuu 2 0
nuy 5 0
nvu Nevada 997 1
nw Northern Mariana Islands 61 0
nx Norfolk Island 6 0
ny 41 0
nya 5 0
nyc 11 0
nyk 2 0
nyr 1 0
nyu New York (State) 730,464 188
nyy 2 0
nz New Zealand 2,669 0
nzk 1 0
ocn 1 0
oeu 1 0
oh 163 0
oho 1 0
ohu Ohio 23,662 2
ok 1 0
oku Oklahoma 4,540 2
oky 1 0
on 1 0
onc Ontario 24,137 5
one 1 0
onk 1 0
ont 4 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
onu 4 0
oru Oregon 4,653 0
ot Mayotte 7 0
ouo 1 0
oxf 1 0
pa 35 0
pak 1 0
par 1 0
pau Pennsylvania 86,502 20
pc Pitcairn Island 3 0
pcc 1 0
pd 3 0
pe Peru 11,684 1
pen 1 0
peu 3 0
pg Guinea-Bissau 105 0
ph Philippines 5,116 0
phe 4 0
phi 1 0
phu 1 0
pic Prince Edward Island 65 0
piu 1 0
pk Pakistan 24,254 389
pl Poland 47,014 14
pl0 1 0
plk 1 0
pm 1 0
pn Panama 2,278 0
pnu 2 0
po Portugal 7,432 3
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
pok 6 0
por 6 0
pp Papua New Guinea 546 0
pr Puerto Rico 4,187 1
pra 1 0
pru 14 0
pt Portuguese Timor 7 0
pu 2 0
pw Palau 66 0
py Paraguay 891 0
qa Qatar 222 1
qea Queensland 8 0
qn 1 0
qu 1 0
quc Quibec (Province) 7,654 1
que 2 0
qx 1 0
r 1 0
rb 275 0
rdu 1 0
re Riunion 357 0
rh Zimbabwe 2,964 1
ri 1 0
riu Rhode Island 6,728 1
rju 1 0
rm Romania 10,689 0
ro 7 0
rom 1 0
rs 12 0
ru Russia (Federation) 154,387 463
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
ru0 1 0
rum 3 0
run 1 0
rur Russian S.F.S.R. 35,017 0
ruu 1 0
rw Rwanda 426 0
sa South Africa 17,120 5
saa 1 0
saf 1 0
sc 1 0
scc 1 0
sck 5 0
scu South Carolina 3,837 0
sd 1 0
sdu South Dakota 819 0
se Seychelles 148 0
sen 4 0
sey 1 0
sf Sao Tome and Principe 66 0
sfa 4 0
sfk 1 0
sg Senegal 1,972 1
sh Spanish North Africa 2 0
si Singapore 7,817 48
sj Sudan 1,053 0
sl Sierra Leone 339 0
sm San Marino 28 0
sn 1 0
snc Saskatchewan 233 0
so Somalia 110 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
sou 1 0
sp Spain 68,832 8
sp0 3 0
spa 19 0
sp| 1 0
sq Swaziland 185 0
sr Surinam 27 0
ss Western Sahara 8 0
st 36 0
st. 1 0
stk Scotland 48,952 6
stu 3 0
su Saudi Arabia 4,599 4
sw Sweden 21,065 10
swe 2 0
swi 6 0
swu 1 0
swx 1 0
swz 1 0
sw| 1 0
sx Namibia 996 0
sy Syria 4,500 1
sz Switzerland 54,447 7
szu 1 0
sz| 13 0
ta Tajikistan 678 2
tar Tajik S.S.R. 1,530 0
tc Turks and Caicos Islands 3 0
teu 3 0
tg Togo 245 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
th Thailand 1,902 0
ti Tunisia 3,585 0
tj 4 0
tk Turkmenistan 597 0
tkr Turkmen S.S.R. 1,128 0
tl Tokelau 5 0
tnu Tennessee 8,733 3
to Tonga 70 0
toc 1 0
tr Trinidad and Tobago 364 0
ts United Arab Emirates 830 1
tt Trust Territory of the Pacific Islands 1 0
tu Turkey 28,505 10
tuk 2 0
tur 2 0
tv Tuvalu 32 0
tx 5 0
txu Texas 15,941 1
tz Tanzania 1,843 1
ua Egypt 33,659 6
uar 1 0
uat 2 0
uau 1 0
uc United States Misc. Caribbean Islands 4 0
uf 1 0
ufk 1 0
ug Uganda 1,593 0
uga 1 0
ui United Kingdom Misc. Islands 9 0
uik United Kingdom Misc. Islands 134 1
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
uk United Kingdom 60 0
uke 8 0
ukk 14 0
ukr 5 0
uku 1 0
un Ukraine 16,228 53
unk 32 0
unr Ukraine 2,782 0
up United States Misc. Pacific Islands 5 0
ur Soviet Union 1 0
urr 11 0
us United States 420 1
usa 5 0
usc 1 0
use 1 0
usu 8 0
usx 1 0
ut 2 0
utu Utah 3,021 0
uu 4 0
uv Burkina Faso 561 0
uy Uruguay 6,115 1
uz Uzbekistan 1,841 2
uzr Uzbek S.S.R. 3,294 0
va 1 0
vau Virginia 30,754 4
vb British Virgin Islands 10 0
vc Vatican City 895 0
ve Venezuela 12,970 2
ven 2 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
vi Virgin Islands of the United States 53 0
viu 5 0
vm Vietnam 641 8
vp Various places 817 0
vra Victoria 57 0
vs Vietnam, South 1 0
vt 2 0
vtu Vermont 5,278 0
vz 9 0
wak 2 0
wau Washington (State) 11,377 1
wb West Berlin 34 0
wdu 1 0
wea Western Australia 8 0
wf Wallis and Futuna 3 0
wi 1 0
wic 1 0
wir 2 0
wiu Wisconsin 9,872 2
wj West Bank of the Jordan River 756 0
wk Wake Island 3 0
wl 4 0
wlk Wales 2,649 1
ws Samoa 130 0
wsu 2 0
wvu West Virginia 1,187 0
wyu Wyoming 656 0
x 4 0
xa Christmas Island (Indian Ocean) 1 0
xau 1 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
xb Cocos (Keeling) Islands 5 0
xc Maldives 4 0
xcn 2 0
xd Saint Kitts-Nevis 10 0
xe Marshall Islands 118 1
xh Niue 3 0
xj Saint Helena 3 0
xk Saint Lucia 31 0
xl Saint Pierre and Miquelon 1 0
xm Saint Vincent and the Grenadines 14 0
xn Macedonia 964 0
xna New South Wales 40 0
xo Slovakia 1,135 1
xoa Northern Territory 2 0
xr Czech Republic 7,336 4
xr0 3 0
xra South Australia 3 0
xs South Georgia and the South Sandwich Islands 3 0
xv Slovenia 1,118 0
xx No place, unknown, or undetermined 209,902 517
xx0 1 0
xxc Canada 1,039 1
xxe 4 0
xxk United Kingdom 3,802 2
xxr Soviet Union 432 0
xxu United States 23,707 9
xxx 25 0
xx| 12 0
ye Yemen 497 0
ykc Yukon Territory 3 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
yr 1 0
ys Yemen (People's Democratic Republic) 23 0
yu Serbia and Montenegro 22,872 3
yug 1 0
za Zambia 1,608 1
zam 1 0
zh 2 0
||| 46,710 3

  Holdings Records
  Cataloged Orders In Process / Backlog Unknown Type
Country of Publication Active Suppressed Active Suppressed Active Suppressed Precat Offsite Active Suppressed
2,699 66 130 13 96 0 5 3 87 3
g 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
k 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
m 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
x 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cc 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
ch 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dk 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
fr 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gb 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ma 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
yu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-us 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0?] 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0]v 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3]v 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4]v 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5]v 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6]v 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8]v 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
]]] 249 1 0 0 2 0 0 2 0 0
a 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aa Albania 466 1 3 0 7 0 13 1 1 0
abc Alberta 1,517 6 14 1 1 2 0 4 1 0
ac Ashmore and Cartier Islands 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aca Australian Capital Territory 26 0 0 0 1 0 0 0 0 0
ae Algeria 2,632 2 0 0 6 0 51 12 0 2
af Afghanistan 266 2 0 0 0 0 19 12 0 0
afr 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Holdings Records
  Cataloged Orders Acquisitions/Backlog Unknown Type
Country of Publication Active Suppressed Active Suppressed Active Suppressed Precat Offsite Active Suppressed
ag Argentina 25,724 143 36 5 122 3 185 452 12 42
agu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ag| 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ai Armenia (Republic) 3,044 6 3 0 50 1 134 0 0 1
air Armenian S.S.R. 1,901 7 0 0 12 12 1 17 1 0
aj Azerbaijan 1,142 9 5 0 27 7 6 42 0 6
ajr Azerbaijan S.S.R. 2,793 4 1 0 4 6 0 22 2 0
ak 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aku Alaska 977 9 2 0 4 0 0 4 2 2
ala 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
alc 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
alu Alabama 4,696 124 5 1 8 3 0 4 0 21
am Anguilla 27 0 0 0 0 0 0 1 0 0
amn 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
amu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
an Andorra 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ao Angola 479 6 2 0 3 1 5 7 1 2
aq Antigua and Barbuda 31 0 0 0 1 0 0 0 0 0
ar 53 0 0 0 1 0 1 0 0 0
arg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aru Arkansas 1,268 16 0 1 19 1 0 2 0 1
as American Samoa 49 0 1 0 0 0 0 14 0 0
at Australia 16,175 194 29 6 46 18 12 187 11 24
at0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
atk 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
au Austria 30,045 251 75 7 496 15 236 430 20 44
au0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aur 12 0 0 0 0 0 0 3 0 0
aut 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
auu 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Holdings Records
  Cataloged Orders Acquisitions/Backlog Unknown Type
Country of Publication Active Suppressed Active Suppressed Active Suppressed Precat Offsite Active Suppressed
au| 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aw Aruba 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
axu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ay Antarctica 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
az 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
azr 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
azu Arizona 4,939 212 7 4 21 3 1 12 2 39
b 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
ba Bahrain 247 0 1 1 1 0 11 2 0 0
bb Barbados 218 11 0 1 3 0 1 0 0 2
bc 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bcc British Columbia 2,821 47 7 0 5 0 1 5 0 7
bcn 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bcu 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bd Burundi 178 0 2 0 0 0 8 0 0 1
be Belgium 25,140 206 79 14 289 17 89 230 25 59
be0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bek 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ber 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
be| 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bf Bahamas 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bg Bangladesh 8,226 11 4 1 11 1 8 38 0 10
bh Belize 26 3 0 0 0 0 0 0 0 0
bi British Indian Ocean Territory 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bj 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bl Brazil 33,714 148 50 7 219 14 335 1,188 26 37
bm Bermuda Islands 87 0 0 0 1 0 2 0 0 0
bn Bosnia and Hercegovina 646 3 35 1 3 0 27 6 0 1
bne 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bo Bolivia 4,643 13 8 0 12 0 294 303 1 1
  Holdings Records
  Cataloged Orders Acquisitions/Backlog Unknown Type
Country of Publication Active Suppressed Active Suppressed Active Suppressed Precat Offsite Active Suppressed
bp Solomon Islands 123 0 0 0 0 0 13 1 0 0
bq 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
br Burma 693 1 3 0 3 2 2 145 1 2
bs Botswana 931 3 2 1 2 0 3 18 1 3
bt Bhutan 466 0 1 0 2 0 0 1 0 0
btk 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bu Bulgaria 8,647 36 5 0 36 2 16 273 4 114
buk 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bur 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bw Belarus 3,483 26 2 0 16 9 4 199 2 38
bwr Byelorussian S.S.R. 1,192 6 0 0 3 3 0 156 1 2
bx Brunei 150 0 0 0 1 0 3 1 0 0
ca 31 0 1 0 1 0 0 0 0 0
cac 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cak 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
can 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0
cao 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cat 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cau California 107,520 7,114 217 69 359 54 33 239 138 584
cb Cambodia 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cc China 109,300 332 4,020 3 116 5 6 8 199 15
ccu 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cd Chad 181 1 0 0 1 0 17 4 2 0
cdu 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ce Sri Lanka 3,747 10 2 0 4 1 8 7 5 2
cf Congo (Brazzaville) 156 1 0 0 1 0 2 3 0 0
cg Congo (Democratic Republic) 1,214 7 0 0 3 1 14 34 0 5
ch China (Republic : 1949- ) 36,519 41 29 3 14 2 10 21 85 8
chu 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ci Croatia 1,949 12 10 0 17 5 31 37 0 6
  Holdings Records
  Cataloged Orders Acquisitions/Backlog Unknown Type
Country of Publication Active Suppressed Active Suppressed Active Suppressed Precat Offsite Active Suppressed
ciu 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
cj Cayman Islands 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ck Colombia 11,201 30 12 4 62 2 224 328 8 17
cl Chile 9,137 31 21 0 100 3 65 228 12 12
clu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cm Cameroon 1,302 2 6 1 2 0 49 28 0 0
cn Canada 20 0 1 0 1 0 1 0 0 0
cnc 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cno 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cnu 23 4 0 0 0 0 0 1 0 0
co 21 0 0 0 0 0 0 1 0 0
cok 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cou Colorado 19,312 1,419 22 9 40 16 1 34 8 163
cp Canton and Enderbury Islands 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0
cq Comoros 33 0 0 0 1 0 2 2 0 0
cr Costa Rica 3,914 7 4 0 8 1 55 247 4 3
cs Czechoslovakia 14,505 71 2 3 49 30 1 768 9 46
csr 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ct 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctu Connecticut 68,269 3,061 61 19 129 33 2 77 30 229
cu Cuba 6,062 35 20 3 34 0 40 95 6 9
cut 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cv Cape Verde 197 0 4 0 1 0 11 5 0 0
cw Cook Islands 21 0 0 0 0 0 14 0 0 0
cx Central African Republic 168 0 0 0 0 0 20 8 0 0
cy Cyprus 661 3 2 0 6 0 15 1 0 0
cyu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cz Canal Zone 7 0 0 0 1 0 0 1 0 0
cze 1 0 0 0 1 0 0 12 0 0
czu 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  Holdings Records
  Cataloged Orders Acquisitions/Backlog Unknown Type
Country of Publication Active Suppressed Active Suppressed Active Suppressed Precat Offsite Active Suppressed
d 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dc 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1
dcc 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dcu District of Columbia 572,609 5,975 103 61 202 72 40 236 199 397
de 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0
dec 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dem 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
den 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
deu Delaware 3,277 78 6 2 11 4 0 0 0 9
dju 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
dk Denmark 9,609 120 27 3 95 8 14 44 5 22
dkg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dk| 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dlu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dm Benin 370 0 2 0 3 0 61 7 0 1
dn 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
dq Dominica 13 0 0 0 0 0 1 1 0 0
dq| 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dr Dominican Republic 3,738 16 31 0 30 3 170 93 2 9
ds 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
duc 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ea Eritrea 28 0 0 0 1 0 4 0 0 1
eam 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ec Ecuador 6,522 8 6 2 36 3 342 351 1 8
eg Equatorial Guinea 99 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ei 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ek 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ekn 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Holdings Records
  Cataloged Orders Acquisitions/Backlog Unknown Type
Country of Publication Active Suppressed Active Suppressed Active Suppressed Precat Offsite Active Suppressed
eku 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
em East Timor 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
emk 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
en 134 5 1 0 0 0 0 0 0 0
ene 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
eng 73 3 1 0 1 0 0 3 0 0
enj 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
