Bibliographic Record Statistics: 2010-03

Summary

Records by Country of Publication

  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
3,323 38
g 1 0
k 1 0
m 1 0
x 1 0
dk 2 0
fr 1 0
gb 1 0
ma 1 0
sz 1 0
yu 1 0
-us 1 0
0?] 1 0
0]v 1 0
3]v 2 0
4]v 1 0
5]v 1 0
6]v 1 0
8]v 1 0
]]] 234 0
a 2 0
aa Albania 560 0
abc Alberta 1,644 0
ac Ashmore and Cartier Islands 2 0
aca Australian Capital Territory 90 0
ae Algeria 2,863 1
af Afghanistan 393 3
afr 1 0
ag Argentina 27,335 5
agu 1 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
ag| 1 0
ai Armenia (Republic) 3,491 6
air Armenian S.S.R. 1,900 0
aj Azerbaijan 1,290 0
ajr Azerbaijan S.S.R. 2,827 0
ak 1 0
aku Alaska 926 0
ala 2 0
alc 2 0
alu Alabama 4,655 3
am Anguilla 27 0
amn 1 0
amu 1 0
an Andorra 27 0
ao Angola 546 2
aq Antigua and Barbuda 31 0
ar 55 0
arg 1 0
aru Arkansas 1,235 0
as American Samoa 62 0
at Australia 16,353 6
at0 1 0
atk 1 0
atu 1 0
au Austria 32,533 5
au0 1 0
aur 15 0
aut 1 0
auu 1 0
au| 1 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
aw Aruba 3 0
axu 1 0
ay Antarctica 10 0
az 14 0
azr 3 0
azu Arizona 4,539 1
b 1 0
ba Bahrain 276 0
bb Barbados 217 0
bc 1 0
bcc British Columbia 3,021 0
bcn 1 0
bcu 1 0
bd Burundi 220 0
be Belgium 26,111 4
be0 1 0
bek 2 0
ber 1 0
be| 3 0
bf Bahamas 29 0
bg Bangladesh 8,710 0
bh Belize 32 0
bi British Indian Ocean Territory 3 0
bj 1 0
bl Brazil 36,690 7
bm Bermuda Islands 90 0
bn Bosnia and Hercegovina 823 0
bne 1 0
bo Bolivia 5,934 3
bp Solomon Islands 146 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
bq 1 0
br Burma 861 2
bs Botswana 1,010 0
bt Bhutan 615 1
btk 1 0
bu Bulgaria 9,131 0
buk 1 0
bur 1 0
bw Belarus 3,832 0
bwr Byelorussian S.S.R. 1,338 0
bx Brunei 160 0
c 1 0
ca 30 0
cac 1 0
cak 2 0
can 6 0
cao 2 0
cat 2 0
cau California 97,979 35
cb Cambodia 36 0
cc China 128,589 63
ccu 2 0
cd Chad 202 0
cdu 3 0
ce Sri Lanka 3,972 0
cf Congo (Brazzaville) 192 0
cg Congo (Democratic Republic) 1,329 0
ch China (Republic : 1949- ) 37,070 6
chu 1 0
ci Croatia 2,187 1
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
ciu 1 0
cj Cayman Islands 3 0
ck Colombia 12,318 1
cl Chile 9,885 3
cm Cameroon 1,534 0
cn Canada 43 0
cnc 5 0
cno 3 0
cnu 18 0
co 21 0
cok 1 0
cou Colorado 16,598 3
cp Canton and Enderbury Islands 7 0
cq Comoros 40 0
cr Costa Rica 4,437 2
cs Czechoslovakia 15,371 1
csr 1 0
ct 9 0
ctu Connecticut 58,650 12
cu Cuba 6,460 0
cut 1 0
cv Cape Verde 258 0
cw Cook Islands 35 0
cx Central African Republic 227 0
cy Cyprus 717 0
cyu 1 0
cz Canal Zone 9 0
cze 13 0
czu 2 0
d 1 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
dau 1 0
dc 14 0
dcc 1 0
dcu District of Columbia 743,512 146
de 6 0
dec 1 0
dem 2 0
den 3 0
deu Delaware 3,035 1
dju 1 0
dk Denmark 10,290 11
dkg 1 0
dk| 2 0
dlu 1 0
dm Benin 489 0
dn 6 0
dq Dominica 14 0
dq| 1 0
dr Dominican Republic 4,433 1
ds 1 0
duc 1 0
e 3 0
ea Eritrea 44 0
eam 1 0
ec Ecuador 7,871 2
eg Equatorial Guinea 103 0
ei 1 0
ek 4 0
ekn 1 0
eku 1 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
em East Timor 4 0
emk 1 0
en 117 0
ene 1 0
eng 64 0
enj 1 0
enk England 960,230 113
ent 2 0
enu 15 0
enx 2 0
er Estonia 1,962 0
err Estonia 780 0
eru 1 0
es El Salvador 1,669 0
et Ethiopia 1,709 1
euk 8 0
fa Faroe Islands 10 0
fe 1 0
fg French Guiana 78 0
fi Finland 10,024 6
fi0 1 0
fin 1 0
fj Fiji 706 0
fk Falkland Islands 7 0
fl 3 0
fla 8 0
flu Florida 16,646 6
fm Micronesia (Federated States) 97 0
fp French Polynesia 71 0
fr France 275,430 94
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
fr0 1 0
fra 118 0
fre 32 0
fr| 107 0
fs Terres australes et antarctiques frangaises 5 0
ft Djibouti 49 0
fua 1 0
fxx 1 0
fyu 1 0
ga 4 0
gam 2 0
gau Georgia 10,111 1
gb Kiribati 151 0
gbp 1 0
gbr 1 0
gcc 1 0
gd Grenada 26 0
ge Germany (East) 50 0
ger 66 0
geu 3 0
ge| 1 1
gh Ghana 2,359 0
gi Gibraltar 22 0
gl Greenland 5 0
glx 1 0
gm Gambia 368 1
go Gabon 219 0
gp Guadeloupe 70 0
gr Greece 10,311 4
gre 2 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
gs Georgia (Republic) 1,888 4
gsr Georgian S.S.R. 2,549 0
gsu 2 0
gt Guatemala 3,830 0
gu Guam 186 0
gv Guinea 258 0
gw Germany 463,093 115
gw0 3 0
gwa 6 0
gwc 1 0
gwk 2 0
gwu 11 0
gww 3 0
gw| 27 0
gx 252 0
gy Guyana 187 0
gz Gaza Strip 109 0
hau 5 0
hf 1 0
hi 3 0
hiu Hawaii 4,205 0
hk Hong Kong 7,032 0
ho Honduras 1,462 0
ht Haiti 574 0
hu Hungary 26,180 6
hun 5 0
huu 1 0
hw 1 0
iat 1 0
iau Iowa 5,050 12
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
iaw 2 0
ic Iceland 339 0
idu Idaho 1,410 0
ie Ireland 29,591 4
ie0 4 0
iee 1 0
iek 5 0
ier 1 0
ieu 3 0
ie| 884 0
ii India 165,864 22
ii| 19 0
il 7 0
ilk 2 0
ilu Illinois 88,885 32
in 30 0
inc 8 0
ind 1 0
inu Indiana 17,607 3
io Indonesia 11,706 3
ioi 1 0
iou 14 0
iq Iraq 3,745 0
ir Iran 14,767 2
ire 3 0
irk 3 0
is Israel 37,827 4
isr 2 0
isu 1 0
it Italy 168,307 54
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
it0 16 0
ita 47 0
itk 5 0
itu 2 0
it| 8 0
iv Ctte d'Ivoire 1,190 0
iy Iraq-Saudi Arabia Neutral Zone 1 0
iz 2 0
ja Japan 150,297 84
jap 6 0
jc 1 0
ji Johnston Atoll 1 0
jkj 1 0
jm Jamaica 860 2
jm| 1 0
jo Jordan 4,307 0
jp 18 0
jpn 2 0
jpu 1 0
kan 1 0
kau 6 0
kaz 1 0
ke Kenya 5,589 1
ken 1 0
keu 1 0
kg Kyrgyzstan 1,041 1
kgr Kirghiz S.S.R. 1,556 0
ki 3 0
kn Korea (North) 3,119 20
knu 1 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
ko Korea (South) 54,454 996
kor 3 0
ksr 1 0
ksu Kansas 4,264 0
ku Kuwait 1,513 0
kv 23 0
kyu Kentucky 6,248 1
kz Kazakhstan 2,654 1
kzr Kazakh S.S.R. 2,668 0
la 1 0
lat 2 0
lau Louisiana 5,139 2
lb Liberia 318 0
le Lebanon 19,542 4
leb 2 0
lh Liechtenstein 506 1
li Lithuania 1,828 0
lir Lithuania 315 0
liu 1 0
lo Lesotho 782 0
lok 3 0
lon 7 0
lou 6 0
lr 1 0
ls Laos 54 0
lsu 2 0
lt 1 0
lu Luxembourg 800 2
lv Latvia 1,825 2
lvr Latvia 599 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
lw 1 0
ly Libya 1,123 0
ma 19 0
mac 3 0
mar 1 0
mau Massachusetts 136,471 27
mbc Manitoba 783 0
mc Monaco 680 0
mcu 1 0
md 5 0
mdu Maryland 49,885 14
me 22 0
meu Maine 3,948 1
mex 3 0
mf Mauritius 852 0
mg Madagascar 474 0
mgu 1 0
mh Macao 87 0
mi 5 0
miu Michigan 34,823 1
mj Montserrat 10 0
mk Oman 478 2
ml Mali 500 0
mm Malta 1,562 0
mma 1 0
mm| 1 0
mn 1 0
mnc 1 0
mnu Minnesota 12,832 0
mo 59 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
mou Missouri 14,191 5
moz 1 0
mp Mongolia 37 0
mq Martinique 58 0
mr Morocco 6,233 2
ms 2 0
msu Mississippi 2,171 0
mt 1 0
mtu Montana 1,474 0
mu Mauritania 226 1
mui 1 0
mur 2 0
mv Moldova 1,048 0
mvr Moldavian S.S.R. 529 0
mw Malawi 1,070 0
mx Mexico 37,585 3
mxp 1 0
my Malaysia 5,345 1
myu 4 0
mz Mozambique 1,218 1
na Netherlands Antilles 117 1
nb 1 0
nbc 5 0
nbu Nebraska 4,286 1
ncu North Carolina 29,157 4
nd 2 0
ndu North Dakota 483 0
ne Netherlands 94,847 29
ne0 13 0
nec 1 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
net 3 0
neu 20 0
new 1 0
ne| 43 0
nf 2 0
nfc Newfoundland and Labrador 163 0
ng Niger 513 0
nhu New Hampshire 6,219 2
ni 3 0
nig 3 0
nik Northern Ireland 846 0
nj 4 0
nju New Jersey 75,378 11
nkc New Brunswick 344 0
nl New Caledonia 212 0
nm Northern Mariana Islands 3 0
nmu New Mexico 4,472 2
nn Vanuatu 218 0
nnu 1 0
no Norway 4,208 2
np Nepal 8,460 4
nq Nicaragua 2,232 0
nr Nigeria 10,482 2
nsc Nova Scotia 658 0
nsi 1 0
ntc Northwest Territories 7 0
nu Nauru 33 0
nuc Nunavut 2 0
nuu 2 0
nuy 5 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
nvu Nevada 1,135 1
nw Northern Mariana Islands 63 0
nx Norfolk Island 6 0
ny 41 0
nya 5 0
nyc 11 0
nyk 2 0
nyr 1 0
nyu New York (State) 752,494 214
nyy 2 0
nz New Zealand 2,954 1
nzk 1 0
ocn 1 0
oeu 1 0
oh 163 0
oho 1 0
ohu Ohio 24,214 2
ok 1 0
oku Oklahoma 4,675 3
oky 1 0
on 1 0
onc Ontario 25,960 8
one 1 0
onk 1 0
ont 4 0
onu 4 0
oru Oregon 5,184 1
ot Mayotte 23 0
oxf 1 0
pa 35 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
pak 1 0
par 1 0
pau Pennsylvania 88,256 23
pc Pitcairn Island 3 0
pcc 1 0
pd 3 0
pe Peru 12,246 1
pen 1 0
peu 3 0
pf Paracel Islands 2 0
pg Guinea-Bissau 107 0
ph Philippines 5,256 0
phe 4 0
phi 1 0
phu 1 0
pic Prince Edward Island 68 0
piu 1 0
pk Pakistan 26,123 17
pl Poland 50,525 8
pl0 1 0
plk 1 0
pm 1 0
pn Panama 2,379 0
pnu 2 0
po Portugal 8,296 4
pok 5 0
por 6 0
pp Papua New Guinea 580 0
pr Puerto Rico 4,407 1
pra 1 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
pru 13 0
pt Portuguese Timor 7 0
pu 2 0
pw Palau 78 0
py Paraguay 913 0
qa Qatar 231 0
qea Queensland 46 0
qn 1 0
qu 1 0
quc Quibec (Province) 8,583 1
que 2 0
qx 1 0
r 1 0
rb 705 1
rdu 1 0
re Riunion 451 0
rh Zimbabwe 3,123 1
ri 1 0
riu Rhode Island 7,304 2
rju 1 0
rm Romania 11,247 0
ro 7 0
rom 1 0
rs 12 0
ru Russia (Federation) 161,693 71
ru0 1 0
rum 3 0
run 1 0
rur Russian S.F.S.R. 35,094 3
ruu 1 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
rw Rwanda 475 0
sa South Africa 17,831 5
saa 1 0
saf 1 0
sc 1 0
scc 1 0
sck 5 0
scu South Carolina 4,053 1
sd 1 0
sdu South Dakota 785 0
se Seychelles 158 0
sen 4 0
sey 1 0
sf Sao Tome and Principe 70 0
sfa 3 0
sfk 1 0
sg Senegal 2,282 1
sh Spanish North Africa 2 0
si Singapore 8,458 1
sj Sudan 1,135 0
sl Sierra Leone 349 0
sm San Marino 37 0
sn 1 0
snc Saskatchewan 260 0
so Somalia 115 0
sou 1 0
sp Spain 74,062 9
sp0 3 0
spa 18 0
sp| 1 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
sq Swaziland 189 0
sr Surinam 28 0
ss Western Sahara 8 0
st 36 0
st. 1 0
stk Scotland 50,380 5
stu 3 0
su Saudi Arabia 4,858 2
sw Sweden 21,863 10
swe 2 0
swi 6 0
swu 1 0
swx 1 0
swz 1 0
sw| 1 0
sx Namibia 1,012 0
sy Syria 4,784 1
sz Switzerland 57,068 13
szu 1 0
sz| 13 0
ta Tajikistan 877 2
tar Tajik S.S.R. 1,526 0
tc Turks and Caicos Islands 3 0
teu 3 0
tg Togo 272 0
th Thailand 1,982 0
ti Tunisia 3,722 0
tj 4 0
tk Turkmenistan 636 0
tkr Turkmen S.S.R. 1,127 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
tl Tokelau 5 0
tma Tasmania 8 0
tnu Tennessee 9,030 3
to Tonga 74 2
toc 1 0
tr Trinidad and Tobago 378 0
ts United Arab Emirates 888 1
tt Trust Territory of the Pacific Islands 2 0
tu Turkey 30,615 13
tuk 2 0
tur 2 0
tv Tuvalu 33 0
tx 5 0
txu Texas 16,240 2
tz Tanzania 2,074 2
ua Egypt 34,538 7
uar 1 0
uat 2 0
uc United States Misc. Caribbean Islands 6 0
uf 1 0
ufk 1 0
ug Uganda 1,791 0
uga 1 0
ui United Kingdom Misc. Islands 9 0
uik United Kingdom Misc. Islands 146 0
uk United Kingdom 94 0
uke 8 0
ukk 14 0
ukr 5 0
uku 1 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
un Ukraine 17,499 9
unk 32 0
unr Ukraine 2,779 0
up United States Misc. Pacific Islands 7 0
ur Soviet Union 2 0
urr 11 0
us United States 617 1
usa 5 0
usc 1 0
use 1 0
usu 8 0
usx 1 0
ut 2 0
utu Utah 3,005 0
uu 4 0
uv Burkina Faso 626 0
uy Uruguay 6,530 2
uz Uzbekistan 2,047 0
uzr Uzbek S.S.R. 3,296 0
vau Virginia 37,983 4
vb British Virgin Islands 13 0
vc Vatican City 945 0
ve Venezuela 14,077 2
ven 2 0
vi Virgin Islands of the United States 55 0
viu 5 0
vm Vietnam 666 8
vp Various places 840 0
vra Victoria 244 0
vs Vietnam, South 1 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
vt 2 0
vtu Vermont 5,504 2
vz 9 0
wak 2 0
wau Washington (State) 11,987 1
wb West Berlin 55 0
wdu 1 0
wea Western Australia 21 0
wf Wallis and Futuna 3 0
wi 1 0
wic 1 0
wir 2 0
wiu Wisconsin 10,372 2
wj West Bank of the Jordan River 832 0
wk Wake Island 3 0
wl 4 0
wlk Wales 2,787 1
ws Samoa 135 0
wsu 2 0
wvu West Virginia 1,193 0
wyu Wyoming 611 0
x 4 0
xa Christmas Island (Indian Ocean) 1 0
xau 1 0
xb Cocos (Keeling) Islands 5 0
xc Maldives 14 0
xcn 2 0
xd Saint Kitts-Nevis 10 0
xe Marshall Islands 119 1
xh Niue 2 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
xj Saint Helena 4 0
xk Saint Lucia 32 0
xl Saint Pierre and Miquelon 1 0
xm Saint Vincent and the Grenadines 14 0
xn Macedonia 998 0
xna New South Wales 171 0
xo Slovakia 1,211 0
xoa Northern Territory 2 0
xp Spratly Island 1 0
xr Czech Republic 8,231 1
xr0 3 0
xra South Australia 18 0
xs South Georgia and the South Sandwich Islands 3 0
xv Slovenia 1,250 1
xx No place, unknown, or undetermined 213,929 228
xx0 1 0
xxc Canada 1,077 1
xxe 4 0
xxk United Kingdom 3,838 1
xxr Soviet Union 430 0
xxu United States 24,575 11
xxx 25 0
xx| 12 0
ye Yemen 622 0
ykc Yukon Territory 4 0
yr 1 0
ys Yemen (People's Democratic Republic) 23 0
yu Serbia and Montenegro 23,156 1
yug 1 0
za Zambia 1,693 1
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
zam 1 0
zh 2 0
||| 160,307 3

  Holdings Records
  Cataloged Orders In Process / Backlog Unknown Type
Country of Publication Active Suppressed Active Suppressed Active Suppressed Precat Offsite Active Suppressed
2,947 62 86 12 138 0 2 2 78 3
g 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
k 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
m 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
x 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dk 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
fr 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gb 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ma 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
yu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-us 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0?] 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0]v 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3]v 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4]v 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5]v 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6]v 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8]v 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
]]] 248 2 0 0 2 0 0 2 0 0
a 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aa Albania 556 2 8 0 4 0 6 1 1 0
abc Alberta 1,704 9 11 1 1 2 0 4 1 0
ac Ashmore and Cartier Islands 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aca Australian Capital Territory 82 0 2 0 3 0 3 0 0 0
ae Algeria 2,799 2 0 0 5 0 73 12 0 2
af Afghanistan 343 2 0 0 0 0 36 12 0 0
afr 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ag Argentina 26,947 176 17 5 65 3 264 455 12 41
agu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Holdings Records
  Cataloged Orders Acquisitions/Backlog Unknown Type
Country of Publication Active Suppressed Active Suppressed Active Suppressed Precat Offsite Active Suppressed
ag| 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ai Armenia (Republic) 3,309 8 0 0 51 1 148 0 0 1
air Armenian S.S.R. 1,903 7 0 0 11 12 1 17 1 0
aj Azerbaijan 1,227 11 9 0 21 7 8 43 0 6
ajr Azerbaijan S.S.R. 2,815 4 1 0 5 6 0 21 2 0
ak 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aku Alaska 944 10 2 0 4 0 0 4 2 2
ala 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
alc 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
alu Alabama 5,087 135 5 1 8 3 0 4 0 21
am Anguilla 27 0 0 0 0 0 0 1 0 0
amn 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
amu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
an Andorra 28 0 0 0 0 0 1 0 0 0
ao Angola 534 7 2 0 4 1 28 7 1 2
aq Antigua and Barbuda 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ar 53 0 0 0 1 0 1 0 0 0
arg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aru Arkansas 1,323 18 2 1 17 2 0 2 0 1
as American Samoa 50 0 1 0 0 0 0 14 0 0
at Australia 16,828 221 27 6 42 18 10 189 12 25
at0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
atk 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
atu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
au Austria 32,096 291 96 10 379 15 280 429 18 42
au0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aur 12 0 0 0 0 0 0 3 0 0
aut 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
auu 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
au| 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Holdings Records
  Cataloged Orders Acquisitions/Backlog Unknown Type
Country of Publication Active Suppressed Active Suppressed Active Suppressed Precat Offsite Active Suppressed
aw Aruba 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
axu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ay Antarctica 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
az 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
azr 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
azu Arizona 5,106 239 10 4 12 3 2 11 2 39
b 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
ba Bahrain 264 1 0 1 0 0 11 2 0 0
bb Barbados 220 10 0 1 2 0 1 0 0 2
bc 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bcc British Columbia 3,153 50 9 0 3 0 1 5 1 7
bcn 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bcu 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bd Burundi 198 1 0 0 0 0 23 1 0 1
be Belgium 26,671 249 58 13 198 17 117 238 20 57
be0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bek 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ber 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
be| 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bf Bahamas 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bg Bangladesh 8,685 15 3 1 9 1 19 40 0 10
bh Belize 31 3 0 0 1 0 0 0 0 0
bi British Indian Ocean Territory 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bj 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bl Brazil 35,173 168 39 9 128 14 508 1,210 27 36
bm Bermuda Islands 88 0 0 0 1 0 2 0 0 0
bn Bosnia and Hercegovina 801 3 2 1 2 0 16 6 1 1
bne 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bo Bolivia 5,160 17 3 0 13 0 494 303 2 1
bp Solomon Islands 133 0 0 0 0 0 12 1 0 0
  Holdings Records
  Cataloged Orders Acquisitions/Backlog Unknown Type
Country of Publication Active Suppressed Active Suppressed Active Suppressed Precat Offsite Active Suppressed
bq 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
br Burma 724 1 1 0 3 2 5 143 1 3
bs Botswana 1,006 5 1 2 2 0 6 18 1 2
bt Bhutan 576 3 43 0 7 0 0 0 0 0
btk 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bu Bulgaria 8,908 45 13 0 23 2 20 273 6 114
buk 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bur 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bw Belarus 3,671 33 4 0 24 9 8 197 2 38
bwr Byelorussian S.S.R. 1,194 6 0 0 3 3 0 156 1 2
bx Brunei 160 0 0 0 0 0 1 2 0 0
c 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ca 31 0 1 0 1 0 1 0 0 0
cac 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cak 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
can 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0
cao 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cat 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cau California 118,165 7,860 230 71 333 56 33 236 141 585
cb Cambodia 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cc China 125,733 372 6,004 2 328 5 9 10 212 13
ccu 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cd Chad 179 1 0 0 2 0 17 5 2 0
cdu 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ce Sri Lanka 3,996 16 3 0 6 1 12 7 5 3
cf Congo (Brazzaville) 177 1 0 0 1 0 13 3 1 0
cg Congo (Democratic Republic) 1,280 8 0 0 4 1 44 36 0 5
ch China (Republic : 1949- ) 37,259 46 153 3 174 2 10 20 86 8
chu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ci Croatia 2,125 13 9 0 18 5 34 37 1 6
  Holdings Records
  Cataloged Orders Acquisitions/Backlog Unknown Type
Country of Publication Active Suppressed Active Suppressed Active Suppressed Precat Offsite Active Suppressed
ciu 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
cj Cayman Islands 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ck Colombia 11,876 41 6 4 40 2 198 328 9 16
cl Chile 9,644 38 9 0 62 3 74 228 10 12
cm Cameroon 1,443 2 6 1 3 0 65 32 1 0
cn Canada 43 1 1 0 1 0 2 0 0 0
cnc 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cno 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cnu 23 4 0 0 0 0 0 1 0 0
co 21 0 0 0 0 0 0 1 0 0
cok 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cou Colorado 20,021 1,474 24 10 37 16 1 34 8 162
cp Canton and Enderbury Islands 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0
cq Comoros 35 0 0 0 0 0 4 2 0 0
cr Costa Rica 4,099 9 2 0 9 1 108 249 5 3
cs Czechoslovakia 14,838 79 2 3 42 30 2 763 8 46
csr 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ct 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctu Connecticut 70,068 3,360 51 21 120 33 4 75 30 229
cu Cuba 6,402 43 4 3 27 0 46 94 6 9
cut 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cv Cape Verde 232 0 1 0 1 0 22 5 0 0
cw Cook Islands 25 0 0 0 0 0 10 0 0 0
cx Central African Republic 184 0 0 0 4 0 32 9 1 0
cy Cyprus 710 2 0 1 2 0 11 1 0 0
cyu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cz Canal Zone 7 0 0 0 1 0 0 1 0 0
cze 1 0 0 0 1 0 0 11 0 0
czu 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
d 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Holdings Records
  Cataloged Orders Acquisitions/Backlog Unknown Type
Country of Publication Active Suppressed Active Suppressed Active Suppressed Precat Offsite Active Suppressed
dau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dc 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1
dcc 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dcu District of Columbia 755,183 6,476 103 63 196 73 47 232 200 404
de 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0
dec 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dem 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
den 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
deu Delaware 3,455 78 8 3 12 4 0 0 0 9
dju 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
dk Denmark 10,440 136 39 3 78 6 16 44 6 22
dkg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dk| 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dlu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dm Benin 417 0 0 0 5 0 62 9 0 1
dn 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
dq Dominica 13 0 0 0 0 0 1 1 0 0
dq| 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dr Dominican Republic 4,109 23 14 0 24 3 222 95 5 9
ds 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
duc 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ea Eritrea 35 0 0 0 2 0 9 0 0 1
eam 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ec Ecuador 6,997 10 1 2 25 3 544 358 2 8
eg Equatorial Guinea 106 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ei 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ek 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ekn 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
eku 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Holdings Records
  Cataloged Orders Acquisitions/Backlog Unknown Type
Country of Publication Active Suppressed Active Suppressed Active Suppressed Precat Offsite Active Suppressed
em East Timor 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
emk 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
en 134 6 1 0 0 0 0 0 0 0
ene 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
eng 69 3 1 0 1 0 0 2 0 0
enj 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
enk England 1,030,306 21,577 906 194 754 214 172 1,872 361 1,851
