Bibliographic Record Statistics: 2010-04

Summary

Records by Country of Publication

  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
3,309 40
g 1 0
k 1 0
m 1 0
x 1 0
00 12 0
b 3 0
cc 1 0
dk 2 0
fr 1 0
gb 1 0
ma 1 0
s 1 0
sz 1 0
yu 1 0
-us 1 0
0?] 1 0
0]v 1 0
3]v 2 0
4]v 1 0
5]v 1 0
6]v 1 0
8]v 1 0
]]] 234 0
a 3 0
a 0 4 0
a b 1 0
aa Albania 570 2
abc Alberta 1,663 0
ac Ashmore and Cartier Islands 2 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
aca Australian Capital Territory 99 0
ae Algeria 2,927 2
af Afghanistan 409 2
afr 1 0
ag Argentina 28,374 5
agu 1 0
ai Armenia (Republic) 3,553 5
air Armenian S.S.R. 1,900 0
aj Azerbaijan 1,311 0
ajr Azerbaijan S.S.R. 2,827 0
ak 1 0
aku Alaska 947 0
ala 2 0
alc 2 0
alu Alabama 4,741 3
am Anguilla 27 0
amn 1 0
amu 1 0
an Andorra 28 0
ao Angola 549 2
aq Antigua and Barbuda 31 0
ar 56 0
arg 1 0
aru Arkansas 1,279 0
as American Samoa 64 0
at Australia 17,069 7
at0 1 0
atk 1 0
atu 1 0
au Austria 34,734 5
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
au0 1 0
aur 15 0
aut 1 0
auu 1 0
au| 1 0
aw Aruba 4 0
axu 1 0
ay Antarctica 10 0
az 14 0
azr 3 0
azu Arizona 4,664 1
b 1 0
b b 1 0
ba Bahrain 277 0
bb Barbados 221 0
bc 1 0
bcc British Columbia 3,108 1
bcn 1 0
bcu 1 0
bd Burundi 220 0
be Belgium 27,333 6
be0 1 0
bek 2 0
ber 1 0
be| 3 0
bf Bahamas 30 0
bg Bangladesh 8,799 0
bh Belize 32 0
bi British Indian Ocean Territory 3 0
bj 1 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
bl Brazil 37,518 9
bm Bermuda Islands 92 0
bn Bosnia and Hercegovina 839 0
bne 1 0
bo Bolivia 6,040 4
bp Solomon Islands 149 0
bq 1 0
br Burma 953 2
bs Botswana 1,016 0
bt Bhutan 624 0
btk 1 0
bu Bulgaria 9,600 0
buk 1 0
bur 1 0
bw Belarus 3,878 0
bwr Byelorussian S.S.R. 1,338 0
bx Brunei 164 0
c 1 0
c 0 2 0
ca 30 0
cac 1 0
cak 2 0
can 6 0
cao 2 0
cat 2 0
cau California 101,630 37
cb Cambodia 38 0
cc China 131,970 151
ccu 2 0
cd Chad 202 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
cdu 3 0
ce Sri Lanka 4,073 0
cf Congo (Brazzaville) 194 0
cg Congo (Democratic Republic) 1,333 0
ch China (Republic : 1949- ) 37,265 6
chu 1 0
ci Croatia 2,250 1
ciu 1 0
cj Cayman Islands 4 0
ck Colombia 12,508 2
cl Chile 10,286 3
cm Cameroon 1,543 0
cn Canada 43 0
cnc 5 0
cno 3 0
cnu 18 0
co 21 0
cok 1 0
cou Colorado 16,812 3
cp Canton and Enderbury Islands 7 0
cq Comoros 41 0
cr Costa Rica 4,534 2
cs Czechoslovakia 16,116 2
csr 1 0
ct 9 0
ctu Connecticut 59,209 10
cu Cuba 6,630 2
cut 1 0
cu| 1 0
cv Cape Verde 258 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
cw Cook Islands 36 0
cx Central African Republic 228 0
cy Cyprus 728 0
cyu 1 0
cz Canal Zone 9 0
cze 13 0
czu 2 0
d 1 0
dau 1 0
dc 14 0
dcc 1 0
dcu District of Columbia 749,473 147
de 6 0
dec 1 0
dem 2 0
den 3 0
deu Delaware 3,073 1
dju 1 0
dk Denmark 11,957 11
dkg 1 0
dk| 2 0
dlu 1 0
dm Benin 491 0
dn 6 0
dq Dominica 17 0
dq| 1 0
dr Dominican Republic 4,530 1
ds 1 0
duc 1 0
e 1 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
ea Eritrea 44 0
eam 1 0
ec Ecuador 8,046 2
eg Equatorial Guinea 109 0
ei 1 0
ek 4 0
ekn 1 0
eku 1 0
em East Timor 5 0
emk 1 0
en 117 0
ene 1 0
eng 64 0
enj 1 0
enk England 1,004,354 117
ent 2 0
enu 15 0
enx 2 0
er Estonia 2,014 0
err Estonia 780 0
eru 1 0
es El Salvador 1,681 0
et Ethiopia 1,719 1
euk 8 0
fa Faroe Islands 10 0
fe 1 0
fg French Guiana 108 0
fi Finland 10,315 7
fi0 1 0
fin 1 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
fj Fiji 713 0
fk Falkland Islands 7 0
fl 3 0
fla 8 0
flu Florida 16,846 6
fm Micronesia (Federated States) 97 0
fp French Polynesia 79 0
fr France 298,811 101
fr0 1 0
fra 118 0
fre 32 0
fr| 106 0
fs Terres australes et antarctiques frangaises 6 0
ft Djibouti 49 0
fua 1 0
fxx 1 0
fyu 1 0
ga 4 0
gam 2 0
gau Georgia 10,295 1
gb Kiribati 163 0
gbp 1 0
gbr 1 0
gcc 1 0
gd Grenada 27 0
ge Germany (East) 51 0
ger 66 0
geu 3 0
ge| 1 1
gh Ghana 2,466 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
gi Gibraltar 24 0
gl Greenland 7 0
glx 1 0
gm Gambia 371 1
go Gabon 220 0
gp Guadeloupe 90 0
gr Greece 10,521 4
gre 2 0
gs Georgia (Republic) 1,964 4
gsr Georgian S.S.R. 2,549 0
gsu 2 0
gt Guatemala 3,863 0
gu Guam 193 0
gv Guinea 261 0
gw Germany 502,831 123
gw0 3 0
gwa 6 0
gwc 1 0
gwk 2 0
gwu 11 0
gww 3 0
gw| 27 0
gx 251 0
gy Guyana 198 0
gy| 1 0
gz Gaza Strip 110 0
hau 5 0
hf 1 0
hi 3 0
hiu Hawaii 4,282 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
hk Hong Kong 7,032 0
ho Honduras 1,471 0
ht Haiti 579 0
hu Hungary 26,588 6
hun 5 0
huu 1 0
hw 1 0
iat 1 0
iau Iowa 5,233 12
iaw 2 0
ic Iceland 458 0
idu Idaho 1,425 0
ie Ireland 30,317 4
ie0 4 0
iee 1 0
iek 5 0
ier 1 0
ieu 3 0
ie| 884 0
ii India 168,472 30
ii| 20 0
il 7 0
ilk 2 0
ilu Illinois 91,156 33
in 30 0
inc 8 0
ind 1 0
inu Indiana 18,053 3
io Indonesia 11,904 4
ioi 1 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
iou 14 0
iq Iraq 3,762 0
ir Iran 14,873 2
ire 3 0
irk 3 0
is Israel 38,124 4
isr 2 0
isu 1 0
it Italy 175,999 67
it0 16 0
ita 47 0
itk 5 0
itu 2 0
it| 8 0
iv Ctte d'Ivoire 1,195 0
iy Iraq-Saudi Arabia Neutral Zone 1 0
iz 2 0
ja Japan 153,585 91
jap 6 0
jc 1 0
ji Johnston Atoll 1 0
jkj 1 0
jm Jamaica 877 2
jm| 2 0
jo Jordan 4,337 0
jp 18 0
jpn 2 0
jpu 1 0
kan 1 0
kau 6 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
kaz 1 0
ke Kenya 5,608 1
ken 1 0
keu 1 0
kg Kyrgyzstan 1,049 1
kgr Kirghiz S.S.R. 1,556 0
ki 3 0
kn Korea (North) 3,143 19
ko Korea (South) 55,496 1,205
kor 3 0
ksr 1 0
ksu Kansas 4,364 0
ku Kuwait 1,518 0
kv 25 0
kyu Kentucky 6,576 1
kz Kazakhstan 2,668 1
kzr Kazakh S.S.R. 2,668 0
la 1 0
lat 2 0
lau Louisiana 5,337 2
lb Liberia 319 0
le Lebanon 19,944 4
leb 2 0
lh Liechtenstein 612 1
li Lithuania 1,877 0
lir Lithuania 314 0
liu 1 0
lo Lesotho 782 0
lok 3 0
lon 7 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
lou 6 0
lr 1 0
ls Laos 54 0
lsu 2 0
lt 1 0
lu Luxembourg 818 2
lv Latvia 1,867 2
lvr Latvia 600 0
lw 1 0
ly Libya 1,126 0
ma 19 0
mac 3 0
mar 1 0
mau Massachusetts 141,554 27
mbc Manitoba 815 0
mc Monaco 700 0
mcu 1 0
md 5 0
mdu Maryland 50,659 15
me 22 0
meu Maine 4,047 1
mex 3 0
mf Mauritius 858 0
mg Madagascar 480 0
mgu 1 0
mh Macao 87 0
mi 5 0
miu Michigan 36,114 1
mj Montserrat 10 0
mk Oman 480 2
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
ml Mali 503 0
mm Malta 1,570 0
mma 1 0
mm| 1 0
mn 1 0
mnc 1 0
mnu Minnesota 13,191 0
mo 64 0
mou Missouri 14,505 5
moz 1 0
mp Mongolia 37 0
mq Martinique 62 0
mr Morocco 6,359 2
ms 1 0
msu Mississippi 2,225 0
mt 1 0
mtu Montana 1,499 0
mu Mauritania 226 1
mui 1 0
mur 2 0
mv Moldova 1,057 0
mvr Moldavian S.S.R. 529 0
mw Malawi 1,074 0
mx Mexico 38,232 6
mxp 1 0
my Malaysia 5,508 1
myu 4 0
mz Mozambique 1,218 1
na Netherlands Antilles 124 1
nb 1 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
nbc 5 0
nbu Nebraska 4,393 1
ncu North Carolina 29,645 4
nd 2 0
ndu North Dakota 518 0
ne Netherlands 98,047 29
ne0 13 0
nec 1 0
net 3 0
neu 20 0
new 1 0
ne| 43 0
nf 2 0
nfc Newfoundland and Labrador 165 0
ng Niger 515 0
nhu New Hampshire 6,348 0
ni 3 0
nig 3 0
nik Northern Ireland 871 0
nj 4 0
nju New Jersey 75,417 11
nkc New Brunswick 358 0
nl New Caledonia 220 0
nm Northern Mariana Islands 3 0
nmu New Mexico 4,556 2
nn Vanuatu 219 0
nnu 1 0
no Norway 4,946 3
np Nepal 8,551 4
nq Nicaragua 2,239 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
nr Nigeria 10,536 2
nsc Nova Scotia 690 0
nsi 1 0
ntc Northwest Territories 7 0
nu Nauru 34 0
nuc Nunavut 2 0
nuu 2 0
nuy 5 0
nvu Nevada 1,156 1
nw Northern Mariana Islands 63 0
nx Norfolk Island 6 0
ny 41 0
nya 5 0
nyc 11 0
nyk 2 0
nyr 1 0
nyu New York (State) 770,254 220
nyy 2 0
nz New Zealand 3,159 1
nzk 1 0
ocn 1 0
oeu 1 0
oh 163 0
oho 1 0
ohu Ohio 25,027 2
ok 1 0
oku Oklahoma 4,717 3
oky 1 0
on 1 0
onc Ontario 27,163 7
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
one 1 0
onk 1 0
ont 5 0
onu 4 0
oru Oregon 5,342 1
ot Mayotte 24 0
oxf 1 0
pa 34 0
pak 1 0
par 1 0
pau Pennsylvania 90,577 24
pc Pitcairn Island 3 0
pcc 1 0
pd 3 0
pe Peru 12,520 1
pen 1 0
peu 3 0
pf Paracel Islands 2 0
pg Guinea-Bissau 112 0
ph Philippines 5,526 0
phe 4 0
phi 1 0
phu 1 0
pic Prince Edward Island 71 0
piu 1 0
pk Pakistan 26,377 4
pl Poland 51,809 8
pl0 1 0
plk 1 0
pm 1 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
pn Panama 2,502 1
pnu 2 0
po Portugal 9,360 5
pok 5 0
por 6 0
pp Papua New Guinea 581 0
pr Puerto Rico 4,465 1
pra 1 0
pru 13 0
pt Portuguese Timor 7 0
pu 2 0
pw Palau 78 0
py Paraguay 919 0
qa Qatar 244 0
qea Queensland 58 0
qn 1 0
qu 1 0
quc Quibec (Province) 9,204 1
que 2 0
qx 1 0
r 1 0
rb 830 1
rdu 1 0
re Riunion 453 0
rh Zimbabwe 3,132 1
ri 1 0
riu Rhode Island 7,419 2
rju 1 0
rm Romania 11,424 0
ro 7 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
rom 1 0
rs 12 0
ru Russia (Federation) 165,409 73
ru0 1 0
rum 3 0
run 1 0
rur Russian S.F.S.R. 35,097 3
ruu 1 0
rw Rwanda 485 0
sa South Africa 18,720 5
saa 1 0
saf 1 0
sc 1 0
scc 1 0
sck 5 0
scu South Carolina 4,154 1
sd 1 0
sdu South Dakota 803 0
se Seychelles 160 0
sen 4 0
sey 1 0
sf Sao Tome and Principe 70 0
sfa 3 0
sfk 1 0
sg Senegal 2,296 1
sh Spanish North Africa 2 0
si Singapore 8,597 1
sj Sudan 1,143 0
sl Sierra Leone 350 0
sm San Marino 40 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
sn 1 0
snc Saskatchewan 270 0
so Somalia 118 0
sou 1 0
sp Spain 79,998 13
sp0 3 0
spa 18 0
sp| 1 0
sq Swaziland 192 0
sr Surinam 32 0
ss Western Sahara 8 0
st 36 0
st. 1 0
stk Scotland 52,484 5
stu 3 0
su Saudi Arabia 4,887 2
sw Sweden 23,571 10
swe 2 0
swi 6 0
swu 1 0
swx 1 0
swz 1 0
sw| 1 0
sx Namibia 1,095 0
sy Syria 4,877 1
sz Switzerland 60,079 15
szu 1 0
sz| 13 0
ta Tajikistan 892 2
tar Tajik S.S.R. 1,526 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
tc Turks and Caicos Islands 3 0
teu 3 0
tg Togo 272 0
th Thailand 2,248 0
ti Tunisia 3,745 0
tj 4 0
tk Turkmenistan 643 0
tkr Turkmen S.S.R. 1,127 0
tl Tokelau 5 0
tma Tasmania 18 0
tnu Tennessee 9,208 3
to Tonga 77 2
toc 1 0
tr Trinidad and Tobago 388 0
ts United Arab Emirates 893 1
tt Trust Territory of the Pacific Islands 2 0
tu Turkey 31,332 14
tuk 2 0
tur 2 0
tv Tuvalu 33 0
tx 5 0
txu Texas 16,548 2
tz Tanzania 2,081 2
ua Egypt 34,965 7
uar 1 0
uat 2 0
uc United States Misc. Caribbean Islands 6 0
uf 1 0
ufk 1 0
ug Uganda 1,821 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
uga 1 0
ui United Kingdom Misc. Islands 9 0
uik United Kingdom Misc. Islands 156 0
uk United Kingdom 95 0
uke 8 0
ukk 14 0
ukr 5 0
uku 1 0
un Ukraine 17,979 9
unk 32 0
unr Ukraine 2,779 0
up United States Misc. Pacific Islands 9 0
ur Soviet Union 6 0
urr 11 0
us United States 610 1
usa 5 0
usc 1 0
use 1 0
usu 8 0
usx 1 0
ut 2 0
utu Utah 3,057 0
uu 4 0
uv Burkina Faso 631 0
uy Uruguay 6,736 2
uz Uzbekistan 2,089 0
uzr Uzbek S.S.R. 3,297 0
vau Virginia 41,746 4
vb British Virgin Islands 14 0
vc Vatican City 955 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
ve Venezuela 14,344 2
ven 2 0
vi Virgin Islands of the United States 57 0
viu 5 0
vm Vietnam 690 8
vp Various places 1,228 0
vra Victoria 281 0
vs Vietnam, South 1 0
vt 2 0
vtu Vermont 5,610 2
vz 9 0
wak 2 0
wau Washington (State) 12,272 1
wb West Berlin 63 0
wdu 1 0
wea Western Australia 33 0
wf Wallis and Futuna 3 0
wi 1 0
wic 1 0
wir 2 0
wiu Wisconsin 10,749 2
wj West Bank of the Jordan River 843 0
wk Wake Island 4 0
wl 4 0
wlk Wales 2,902 1
ws Samoa 138 0
wsu 2 0
wvu West Virginia 1,244 0
wyu Wyoming 642 0
x 4 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
xa Christmas Island (Indian Ocean) 1 0
xau 1 0
xb Cocos (Keeling) Islands 6 0
xc Maldives 15 0
xcn 2 0
xd Saint Kitts-Nevis 10 0
xe Marshall Islands 119 1
xh Niue 2 0
xj Saint Helena 4 0
xk Saint Lucia 32 0
xl Saint Pierre and Miquelon 1 0
xm Saint Vincent and the Grenadines 14 0
xn Macedonia 1,002 0
xna New South Wales 226 0
xo Slovakia 1,252 0
xoa Northern Territory 4 0
xp Spratly Island 1 0
xr Czech Republic 8,663 1
xr0 3 0
xra South Australia 22 0
xs South Georgia and the South Sandwich Islands 3 0
xv Slovenia 1,281 1
xx No place, unknown, or undetermined 224,274 238
xx0 1 0
xxc Canada 1,101 1
xxe 4 0
xxk United Kingdom 4,330 1
xxr Soviet Union 429 0
xxu United States 25,397 10
xxx 24 0
  Bib Records
Country of Publication Titles No Mfhd
xx| 31 0
ye Yemen 625 0
ykc Yukon Territory 5 0
yr 1 0
ys Yemen (People's Democratic Republic) 23 0
yu Serbia and Montenegro 23,544 1
yug 1 0
za Zambia 1,696 1
zam 1 0
zh 2 0
||| 174,554 3

  Holdings Records
  Cataloged Orders In Process / Backlog Unknown Type
Country of Publication Active Suppressed Active Suppressed Active Suppressed Precat Offsite Active Suppressed
2,903 62 108 12 143 0 2 2 80 3
g 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
k 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
m 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
x 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cc 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
dk 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
fr 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gb 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ma 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
yu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-us 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0?] 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0]v 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3]v 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4]v 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5]v 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6]v 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8]v 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
]]] 247 3 0 0 2 0 0 2 0 0
a 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aa Albania 559 2 11 0 4 0 8 1 1 0
abc Alberta 1,724 9 10 1 1 2 0 4 1 0
ac Ashmore and Cartier Islands 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Holdings Records
  Cataloged Orders Acquisitions/Backlog Unknown Type
Country of Publication Active Suppressed Active Suppressed Active Suppressed Precat Offsite Active Suppressed
aca Australian Capital Territory 91 0 2 0 3 0 3 0 0 0
ae Algeria 2,887 2 0 0 4 0 51 12 0 2
af Afghanistan 358 2 0 0 1 0 37 12 0 0
afr 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ag Argentina 28,011 182 22 5 64 3 234 455 12 41
agu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ai Armenia (Republic) 3,378 9 0 0 49 1 144 0 0 1
air Armenian S.S.R. 1,903 7 0 0 11 12 1 17 1 0
aj Azerbaijan 1,249 13 12 0 16 7 8 43 0 6
ajr Azerbaijan S.S.R. 2,815 4 1 0 5 6 0 21 2 0
ak 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aku Alaska 965 10 1 0 4 0 0 4 2 2
ala 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
alc 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
alu Alabama 5,171 135 6 1 8 3 0 4 0 21
am Anguilla 27 0 0 0 0 0 0 1 0 0
amn 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
amu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
an Andorra 29 0 0 0 0 0 1 0 0 0
ao Angola 537 7 2 0 4 1 28 7 1 2
aq Antigua and Barbuda 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ar 54 0 0 0 1 0 1 0 0 0
arg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aru Arkansas 1,366 18 4 1 17 2 0 2 0 1
as American Samoa 50 0 1 0 0 0 2 14 0 0
at Australia 17,526 232 34 6 42 18 10 189 12 25
at0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
atk 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
atu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
au Austria 34,319 297 115 10 355 15 265 429 19 42
  Holdings Records
  Cataloged Orders Acquisitions/Backlog Unknown Type
Country of Publication Active Suppressed Active Suppressed Active Suppressed Precat Offsite Active Suppressed
au0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aur 12 0 0 0 0 0 0 3 0 0
aut 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
auu 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
au| 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aw Aruba 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
axu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ay Antarctica 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
az 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
azr 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
azu Arizona 5,223 245 11 4 16 3 2 11 3 39
b 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
b b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ba Bahrain 265 1 0 1 0 0 11 2 0 0
bb Barbados 225 10 0 1 2 0 0 0 0 2
bc 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bcc British Columbia 3,240 52 15 0 4 0 1 5 1 7
bcn 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bcu 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bd Burundi 199 1 0 0 0 0 22 1 0 1
be Belgium 27,903 251 77 13 200 17 106 238 19 57
be0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bek 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ber 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
be| 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bf Bahamas 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bg Bangladesh 8,774 15 3 1 8 1 20 40 0 10
bh Belize 31 3 0 0 1 0 0 0 0 0
bi British Indian Ocean Territory 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bj 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Holdings Records
  Cataloged Orders Acquisitions/Backlog Unknown Type
Country of Publication Active Suppressed Active Suppressed Active Suppressed Precat Offsite Active Suppressed
bl Brazil 36,046 172 32 9 120 14 476 1,210 27 36
bm Bermuda Islands 91 0 0 0 0 0 2 0 0 0
bn Bosnia and Hercegovina 814 3 2 1 2 0 19 6 1 1
bne 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bo Bolivia 5,304 18 2 0 13 0 455 303 2 1
bp Solomon Islands 134 0 0 0 0 0 14 1 0 0
bq 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
br Burma 770 1 1 0 3 2 51 143 1 3
bs Botswana 1,010 5 1 2 5 0 5 18 1 2
bt Bhutan 588 3 43 0 7 0 0 0 0 0
btk 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bu Bulgaria 9,253 48 135 0 19 2 26 273 5 114
buk 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bur 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bw Belarus 3,717 34 6 0 21 9 8 197 2 38
bwr Byelorussian S.S.R. 1,196 6 0 0 3 3 0 155 1 2
bx Brunei 164 0 0 0 0 0 1 2 0 0
c 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
c 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ca 31 0 1 0 1 0 1 0 0 0
cac 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cak 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
can 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0
cao 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cat 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cau California 121,610 8,119 295 71 321 58 31 236 141 582
cb Cambodia 40 0 1 0 0 0 0 0 0 0
cc China 128,619 373 6,316 2 450 5 9 10 214 13
ccu 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cd Chad 179 1 0 0 2 0 17 5 2 0
  Holdings Records
  Cataloged Orders Acquisitions/Backlog Unknown Type
Country of Publication Active Suppressed Active Suppressed Active Suppressed Precat Offsite Active Suppressed
cdu 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ce Sri Lanka 4,102 16 2 0 4 1 11 7 4 3
cf Congo (Brazzaville) 179 1 0 0 1 0 13 3 1 0
cg Congo (Democratic Republic) 1,284 8 0 0 3 1 45 36 0 5
ch China (Republic : 1949- ) 37,561 49 67 3 157 2 10 20 86 8
chu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ci Croatia 2,189 13 10 0 18 5 33 37 0 6
ciu 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
cj Cayman Islands 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ck Colombia 12,099 45 6 4 36 2 164 328 9 16
cl Chile 10,060 42 8 0 46 3 72 228 10 12
cm Cameroon 1,458 2 6 1 3 0 59 32 1 0
cn Canada 43 1 1 0 1 0 2 0 0 0
cnc 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cno 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cnu 23 4 0 0 0 0 0 1 0 0
co 21 0 0 0 0 0 0 1 0 0
cok 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cou Colorado 20,180 1,512 23 10 37 16 1 34 8 162
cp Canton and Enderbury Islands 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0
cq Comoros 36 0 0 0 0 0 4 2 0 0
cr Costa Rica 4,209 9 2 0 10 1 94 249 5 3
cs Czechoslovakia 15,585 80 2 3 42 30 2 763 9 46
csr 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ct 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctu Connecticut 70,595 3,442 53 22 119 33 4 75 30 229
cu Cuba 6,575 46 8 3 23 0 42 94 6 9
cut 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cu| 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cv Cape Verde 232 0 1 0 1 0 22 5 0 0
  Holdings Records
  Cataloged Orders Acquisitions/Backlog Unknown Type
Country of Publication Active Suppressed Active Suppressed Active Suppressed Precat Offsite Active Suppressed
cw Cook Islands 25 0 0 0 0 0 11 0 0 0
cx Central African Republic 186 0 0 0 3 0 32 9 1 0
cy Cyprus 720 1 3 1 2 0 10 1 0 0
cyu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cz Canal Zone 7 0 0 0 1 0 0 1 0 0
cze 1 0 0 0 1 0 0 11 0 0
czu 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
d 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dc 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1
dcc 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dcu District of Columbia 761,009 6,609 109 64 190 74 45 232 193 403
de 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0
dec 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dem 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
den 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
deu Delaware 3,489 77 13 3 12 4 0 0 3 9
dju 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
dk Denmark 12,090 142 51 4 80 6 19 44 5 22
dkg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dk| 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dlu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dm Benin 420 0 0 0 4 0 62 9 0 1
dn 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
dq Dominica 14 0 0 0 0 0 3 1 0 0
dq| 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dr Dominican Republic 4,178 23 14 0 32 3 244 95 4 9
ds 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
duc 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Holdings Records
  Cataloged Orders Acquisitions/Backlog Unknown Type
Country of Publication Active Suppressed Active Suppressed Active Suppressed Precat Offsite Active Suppressed
ea Eritrea 35 0 0 0 2 0 9 0 0 1
eam 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ec Ecuador 7,230 11 2 2 23 3 486 358 2 8
eg Equatorial Guinea 111 2 0 0 0 0 1 0 0 0
ei 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
