Olu$ $ekillerine gOre trafik kazalarI:



A. Kaza, B. OlU, C. YaralI

KazanIn olu$ $ekli                 1989     1990     1991     1992      1993

                 Toplam  A ...   103758   115295   142145   171741    208823
                         B ...     6352     6317     6231     6215      6457
                         C ...    79928    87668    90520    94824    104330

CarpI$ma, duran araca    A ...    67093    77346   103340   132256    165735
veya sabit cisme Carpma  B ...     2528     2664     2873     3096      3134
                         C ...    37403    43056    45494    49749     56137

Yayaya Carpma            A ...    23064    23100    21716    21277     21265
                         B ...     2139     2092     1884     1820      1874
                         C ...    22625    22890    21548    21486     22144

Devrilme                 A ...     6417     6910     7819     7846      9038
                         B ...      844      781      724      559       583
                         C ...    10711    11610    12422    12060     12428

DiGer                    A ...     7184     7939     9270    10362     12785
                         B ...      841      780      750      740       866
                         C ...     9189    10112    11056    11529     13621

Kaynak: DIE

KayItlI motorlu kara ta$ItlarI



Ta$It cinsi            1989      1990      1991      1992      1993

Otomobil ........    1434830   1649879   1864344   2181388   2619852
MinibUs .........     118026    125399    133632    145312    159900
OtobUs ..........      58859     63700     68973     75592     84254
Kamyonet ........     248567    263407    280891    308180    354290
Kamyon ..........     241392    251353    273409    287160    305511
Motosiklet ......     472853    531941    590488    655347    743320

Kaynak: DIE


Date: 7 Aug 95 06:24:45 GMT From: Burak Epir Newgroups: soc.culture.turkish -------------------------------------------- Date: 10 Aug 95 15:51:54 GMT From: Burak Epir Newgroups: soc.culture.turkish


  • Back to Information Center/Danisma Merkezi